记者从南开大学官网上获知,今年该校在江苏省内招生61人,其中文科10人,理科46人,艺术(不分文理)5人。考生可根据实际情况选报相应的专业。
| 专业 | 江苏 |
| △本科合计 | 61 |
| ⊕文史合计 | 10 |
| 金融学 | 2 |
| 法学 | 2 |
| 汉语言文学 | 2 |
| 历史学 | 2 |
| 行政管理 | 2 |
| ⊕理工合计 | 46 |
| 经济学 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 2 |
| 保险 | 2 |
| 数学类 | 2 |
| 物理学类 | 2 |
| 化学 | 2 |
| 生物科学 | 2 |
| 生物技术 | 2 |
| 微电子学 | 2 |
| 材料化学 | 2 |
| 应用心理学 | 2 |
| 自动化 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 2 |
| 软件工程 | 2 |
| 智能科学与技术 | 2 |
| 环境工程 | 2 |
| 临床医学 | 2 |
| 药学 | 2 |
| 管理科学与工程类 | 2 |
| 工业工程 | 2 |
| 工商管理类 | 2 |
| 工商管理(国际商务) | 2 |
| 会展经济与管理 | 2 |
| ⊕艺术(不分文理)合计 | 5 |
| 艺术设计 | 5 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)



