江苏大学2011年江苏录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
艺术类提前统招本科 | 文理 | 动画 | 518 | 501 |
艺术类提前统招本科 | 文理 | 工业设计 | 523 | 510 |
艺术类提前统招本科 | 文理 | 美术学(师范) | 523 | 510 |
艺术类提前统招本科 | 文理 | 艺术设计(环境艺术设计) | 523 | 503 |
艺术类提前统招本科 | 文理 | 艺术设计(媒体艺术设计) | 514 | 500 |
艺术类提前统招本科 | 文理 | 艺术设计(平面设计) | 510 | 502 |
艺术类提前统招本科 | 文理 | 艺术设计(装饰艺术设计) | 534 | 501 |
普通类第一批本科 | 文科 | 财务管理 | 364 | 354 |
普通类第一批本科 | 文科 | 财政学 | 354 | 353 |
普通类第一批本科 | 文科 | 电子商务 | 356 | 349 |
普通类第一批本科 | 文科 | 对外汉语 | 356 | 347 |
普通类第一批本科 | 文科 | 法学(国际经济法) | 354 | 349 |
普通类第一批本科 | 文科 | 法学(经济法) | 356 | 349 |
普通类第一批本科 | 文科 | 工商管理 | 357 | 351 |
普通类第一批本科 | 文科 | 工业设计(非艺术类) | 352 | 346 |
普通类第一批本科 | 文科 | 公共事业管理(医疗保险) | 354 | 349 |
普通类第一批本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 361 | 353 |
普通类第一批本科 | 文科 | 会计学 | 363 | 356 |
普通类第一批本科 | 文科 | 金融学 | 363 | 354 |
普通类第一批本科 | 文科 | 能源经济 | 365 | 349 |
普通类第一批本科 | 文科 | 人力资源管理 | 356 | 350 |
普通类第一批本科 | 文科 | 日语 | 360 | 348 |
普通类第一批本科 | 文科 | 统计学 | 355 | 352 |
普通类第一批本科 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 356 | 349 |
普通类第一批本科 | 文科 | 英语 | 357 | 349 |
普通类第一批本科 | 理科 | 安全工程 | 357 | 352 |
普通类第一批本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 358 | 352 |
普通类第一批本科 | 理科 | 财务管理 | 361 | 359 |
普通类第一批本科 | 理科 | 测控技术与仪器 | 356 | 352 |
普通类第一批本科 | 理科 | 车辆工程 | 375 | 361 |
普通类第一批本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 370 | 358 |
普通类第一批本科 | 理科 | 电子商务 | 356 | 353 |
普通类第一批本科 | 理科 | 电子信息工程 | 363 | 354 |
普通类第一批本科 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 356 | 352 |
普通类第一批本科 | 理科 | 复合材料与工程 | 358 | 353 |
普通类第一批本科 | 理科 | 高分子材料与工程 | 357 | 351 |
普通类第一批本科 | 理科 | 工商管理 | 361 | 357 |
普通类第一批本科 | 理科 | 工业工程 | 358 | 350 |
普通类第一批本科 | 理科 | 工业设计(非艺术类) | 361 | 351 |
普通类第一批本科 | 理科 | 光信息科学与技术 | 359 | 350 |
普通类第一批本科 | 理科 | 国际经济与贸易 | 364 | 357 |
普通类第一批本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 365 | 352 |
普通类第一批本科 | 理科 | 环保设备工程 | 358 | 351 |
普通类第一批本科 | 理科 | 环境工程 | 358 | 351 |
普通类第一批本科 | 理科 | 会计学 | 370 | 361 |
普通类第一批本科 | 理科 | 机械电子工程 | 361 | 355 |
普通类第一批本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 372 | 359 |
普通类第一批本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(模具) | 363 | 357 |
普通类第一批本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 359 | 354 |
普通类第一批本科 | 理科 | 建筑环境与设备工程 | 357 | 350 |
普通类第一批本科 | 理科 | 交通工程 | 357 | 354 |
普通类第一批本科 | 理科 | 交通运输(汽车运用及物流工程) | 359 | 352 |
普通类第一批本科 | 理科 | 金融学 | 363 | 359 |
普通类第一批本科 | 理科 | 金属材料工程 | 358 | 353 |
普通类第一批本科 | 理科 | 临床医学 | 368 | 359 |
普通类第一批本科 | 理科 | 能源经济 | 358 | 350 |
普通类第一批本科 | 理科 | 农业电气化与自动化 | 360 | 352 |
普通类第一批本科 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 371 | 356 |
普通类第一批本科 | 理科 | 热能与动力工程(电厂热能工程及其自动化) | 366 | 356 |
普通类第一批本科 | 理科 | 热能与动力工程(动力机械工程及自动化) | 360 | 355 |
普通类第一批本科 | 理科 | 热能与动力工程(工程热物理与节能减排技术) | 360 | 354 |
普通类第一批本科 | 理科 | 热能与动力工程(流体机械及其自动控制) | 371 | 356 |
普通类第一批本科 | 理科 | 人力资源管理 | 356 | 354 |
普通类第一批本科 | 理科 | 日语 | 359 | 354 |
普通类第一批本科 | 理科 | 软件工程 | 359 | 354 |
普通类第一批本科 | 理科 | 生物工程 | 366 | 350 |
普通类第一批本科 | 理科 | 生物技术 | 357 | 351 |
普通类第一批本科 | 理科 | 生物医学工程 | 356 | 351 |
普通类第一批本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 362 | 350 |
普通类第一批本科 | 理科 | 食品质量与安全 | 359 | 352 |
普通类第一批本科 | 理科 | 数学与应用数学 | 358 | 350 |
普通类第一批本科 | 理科 | 通信工程 | 360 | 356 |
普通类第一批本科 | 理科 | 统计学 | 361 | 356 |
普通类第一批本科 | 理科 | 土木工程(建筑工程) | 361 | 357 |
普通类第一批本科 | 理科 | 土木工程(交通土建工程) | 359 | 356 |
普通类第一批本科 | 理科 | 网络工程 | 356 | 353 |
普通类第一批本科 | 理科 | 卫生检验 | 357 | 350 |
普通类第一批本科 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 361 | 351 |
普通类第一批本科 | 理科 | 无机非金属材料工程(光电材料与器件) | 361 | 353 |
普通类第一批本科 | 理科 | 物联网工程 | 364 | 352 |
普通类第一批本科 | 理科 | 新能源科学与工程 | 360 | 350 |
普通类第一批本科 | 理科 | 信息安全 | 362 | 352 |
普通类第一批本科 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 356 | 353 |
普通类第一批本科 | 理科 | 信息与计算科学 | 354 | 351 |
普通类第一批本科 | 理科 | 药物制剂 | 356 | 351 |
普通类第一批本科 | 理科 | 药学 | 359 | 354 |
普通类第一批本科 | 理科 | 冶金工程 | 359 | 353 |
普通类第一批本科 | 理科 | 医学检验 | 365 | 356 |
普通类第一批本科 | 理科 | 应用化学 | 358 | 351 |
普通类第一批本科 | 理科 | 英语 | 371 | 356 |
普通类第一批本科 | 理科 | 制药工程 | 358 | 355 |
普通类第一批本科 | 理科 | 自动化 | 359 | 355 |
普通类第二批本科 | 文科 | 保险 | 347 | 336 |
普通类第二批本科 | 文科 | 汉语言文学(涉外高级文秘) | 349 | 340 |
普通类第二批本科 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 350 | 341 |
普通类第二批本科 | 文科 | 护理学 | 347 | 338 |
普通类第二批本科 | 文科 | 教育技术学(师范) | 341 | 339 |
普通类第二批本科 | 文科 | 市场营销 | 345 | 337 |
普通类第二批本科 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 343 | 336 |
普通类第二批本科 | 文科 | 物流管理 | 346 | 340 |
普通类第二批本科 | 文科 | 英语(师范) | 350 | 343 |
普通类第二批本科 | 理科 | 保险 | 344 | 339 |
普通类第二批本科 | 理科 | 工程管理 | 350 | 342 |
普通类第二批本科 | 理科 | 汉语言文学(涉外高级文秘) | 344 | 341 |
普通类第二批本科 | 理科 | 汉语言文学(师范) | 349 | 342 |
普通类第二批本科 | 理科 | 护理学 | 348 | 342 |
普通类第二批本科 | 理科 | 化学(师范) | 352 | 339 |
普通类第二批本科 | 理科 | 教育技术学(师范) | 345 | 339 |
普通类第二批本科 | 理科 | 临床医学(全科医学) | 354 | 347 |
普通类第二批本科 | 理科 | 软件工程(嵌入式软件人才培养方向) | 348 | 341 |
普通类第二批本科 | 理科 | 市场营销 | 347 | 343 |
普通类第二批本科 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 351 | 342 |
普通类第二批本科 | 理科 | 物理学(师范) | 347 | 339 |
普通类第二批本科 | 理科 | 物理学(应用物理技术) | 350 | 340 |
普通类第二批本科 | 理科 | 物流管理 | 350 | 341 |
普通类第二批本科 | 理科 | 医学影像学 | 353 | 344 |
普通类第二批本科 | 理科 | 英语(师范) | 352 | 345 |
普通类第二批本科 | 理科 | 数学与应用数学(国际课程实验班) | 340 | 316 |
普通类第二批本科 | 理科 | 食品科学与工程(国际课程实验班) | 340 | 319 |
普通类第二批本科 | 理科 | 临床医学(全科医学)(农村订单定向医学生免费培养计划) | 352 | 320 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)