西南政法大学2011年江苏招生录取分数线
| 省市 | 批次 | 科类 | 当地控制线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 
| 江苏 | 本科1批 | 理 | 345 | 371 | 350 | 
| 江苏 | 本科1批 | 文 | 343 | 371 | 352 | 
| 江苏 | 提前批 | 理 | 345 | 364 | 346 | 
| 江苏 | 提前批 | 文 | 343 | 353 | 353 | 
| 批次 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 
| 本科1批(理) | 传播学 | 351 | 351 | 
| 本科1批(理) | 法学 | 371 | 355 | 
| 本科1批(理) | 法学(知识产权方向) | 354 | 352 | 
| 本科1批(理) | 工商管理 | 351 | 351 | 
| 本科1批(理) | 公共事业管理(城市管理方向) | 351 | 351 | 
| 本科1批(理) | 国际经济与贸易 | 352 | 351 | 
| 本科1批(理) | 会计学 | 355 | 352 | 
| 本科1批(理) | 金融学 | 357 | 351 | 
| 本科1批(理) | 市场营销 | 352 | 351 | 
| 本科1批(理) | 思想政治教育(法制教育方向) | 351 | 351 | 
| 本科1批(理) | 新闻学 | 353 | 351 | 
| 本科1批(理) | 刑事科学技术 | 369 | 352 | 
| 本科1批(理) | 行政管理 | 351 | 350 | 
| 本科1批(理) | 英语(法律经贸方向) | 355 | 351 | 
| 本科1批(理) | 政治学与行政学 | 352 | 351 | 
| 本科1批(文) | 传播学 | 356 | 354 | 
| 本科1批(文) | 法学 | 371 | 357 | 
| 本科1批(文) | 工商管理 | 356 | 356 | 
| 本科1批(文) | 公共事业管理(城市管理方向) | 356 | 353 | 
| 本科1批(文) | 国际经济与贸易 | 358 | 357 | 
| 本科1批(文) | 会计学 | 357 | 356 | 
| 本科1批(文) | 金融学 | 359 | 356 | 
| 本科1批(文) | 市场营销 | 356 | 355 | 
| 本科1批(文) | 思想政治教育(法制教育方向) | 355 | 353 | 
| 本科1批(文) | 新闻学 | 355 | 354 | 
| 本科1批(文) | 行政管理 | 356 | 354 | 
| 本科1批(文) | 英语(法律经贸方向) | 357 | 356 | 
| 本科1批(文) | 哲学 | 352 | 352 | 
| 本科1批(文) | 政治学与行政学 | 355 | 355 | 
| 提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 349 | 348 | 
| 提前批(理) | 侦查学 | 364 | 346 | 
| 提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 353 | 353 | 
| 提前批(文) | 侦查学 | 353 | 353 | 
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)



