常州大学日前在本科招生网上公布了2012年江苏招生计划,共1878人。其中本一批次招生351人,本二批次招生1439人。
录取原则:
江苏普通本科录取的选修科目测试等级要求为BB级(含)以上,中外合作项目本科录取的选修科目测试等级最低要求为1B1C,必修科目测试成绩需在C级(含)以上,技术测试科目成绩为合格。各专业具体选修测试科目以江苏省教育考试院公布为准,也可以登录常州大学网站查询,或向常州大学招生部门咨询。
普通类本科第一批录取江苏招生计划
(选测科目等级要求:BB,必测科目等级要求:4C1合格)
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 18 | 四 | 4600 | ||||
| 理科 | 15 | 四 | 4600 | |||||
| 物流管理 | 文科 | 16 | 四 | 4600 | ||||
| 理科 | 22 | 四 | 4600 | |||||
| 化学工程与工艺(石油化工) | 理科 | 33 | 四 | 4600 | ||||
| 化学工程与工艺(精细化工) | 理科 | 32 | 四 | 4600 | ||||
| 化学工程与工艺(工程设计) | 理科 | 32 | 四 | 4600 | ||||
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 40 | 四 | 4600 | ||||
| 油气储运工程 | 理科 | 50 | 四 | 4600 | ||||
| 高分子材料与工程 | 理科 | 57 | 四 | 4600 | ||||
| 自动化 | 理科 | 36 | 四 | 4600 | ||||
普通类本科第二批录取江苏招生计划
(选测科目等级要求:BB,必测科目等级要求:4C1合格)
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
| 会计学(注册会计师) | 文科 | 10 | 四 | 4600 | |||
| 理科 | 9 | 四 | 4600 | ||||
| 市场营销 | 文科 | 36 | 四 | 4600 | |||
| 理科 | 10 | 四 | 4600 | ||||
| 工商管理 | 文科 | 30 | 四 | 4600 | |||
| 理科 | 10 | 四 | 4600 | ||||
| 人力资源管理 | 文科 | 30 | 四 | 4600 | |||
| 理科 | 17 | 四 | 4600 | ||||
| 财务管理 | 文科 | 15 | 四 | 4600 | |||
| 理科 | 10 | 四 | 4600 | ||||
| 金融学 | 文科 | 15 | 四 | 4600 | |||
| 理科 | 11 | 四 | 4600 | ||||
| 法学(经济法) | 文科 | 25 | 四 | 4600 | |||
| 理科 | 20 | 四 | 4600 | ||||
| 法学(律师实务) | 文科 | 14 | 四 | 4600 | |||
| 理科 | 10 | 四 | 4600 | ||||
| 社会工作 | 文科 | 11 | 四 | 4600 | |||
| 理科 | 10 | 四 | 4600 | ||||
| 汉语言文学(高级文秘) | 文科 | 12 | 四 | 4600 | |||
| 理科 | 10 | 四 | 4600 | ||||
| 园林 | 文科 | 12 | 四 | 2500 | |||
| 理科 | 10 | 四 | 2500 | ||||
| 护理学 | 文科 | 32 | 四 | 4600 | |||
| 理科 | 23 | 四 | 4600 | ||||
| 英语(只招英语考生) | 文科 | 35 | 四 | 4600 | |||
| 西班牙语(商务西班牙语) | 文科 | 22 | 四 | 4600 | |||
| 日语(商务日语) | 文科 | 16 | 四 | 4600 | |||
| 应用化学 | 理科 | 45 | 四 | 4600 | |||
| 轻化工程 | 理科 | 30 | 四 | 4600 | |||
| 食品质量与安全 | 理科 | 21 | 四 | 4600 | |||
| 制药工程 | 理科 | 50 | 四 | 4600 | |||
| 生物工程 | 理科 | 33 | 四 | 4600 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 35 | 四 | 4600 | |||
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 43 | 四 | 4600 | |||
| 热能与动力工程 | 理科 | 39 | 四 | 4600 | |||
| 建筑环境与设备工程 | 理科 | 18 | 四 | 4600 | |||
| 石油工程 | 理科 | 38 | 四 | 4600 | |||
| 材料科学与工程(新能源材料) | 理科 | 20 | 四 | 4600 | |||
| 金属材料工程 | 理科 | 42 | 四 | 4600 | |||
| 材料化学(功能高分子合成及应用) | 理科 | 47 | 四 | 4600 | |||
| 无机非金属材料工程(功能材料) | 理科 | 60 | 四 | 4600 | |||
| 复合材料与工程 | 理科 | 15 | 四 | 4600 | |||
| 给水排水工程 | 理科 | 43 | 四 | 4600 | |||
| 安全工程 | 理科 | 43 | 四 | 4600 | |||
| 环境工程 | 理科 | 63 | 四 | 4600 | |||
| 土木工程 | 理科 | 38 | 四 | 4600 | |||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 20 | 四 | 4600 | |||
| 电子信息工程 | 理科 | 43 | 四 | 4600 | |||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 43 | 四 | 4600 | |||
| 软件工程 | 理科 | 46 | 四 | 4600 | |||
| 信息与计算科学 | 理科 | 40 | 四 | 4600 | |||
| 数学与应用数学(金融数学) | 理科 | 18 | 四 | 4600 | |||
| 电子科学与技术(光电材料与器件) | 理科 | 41 | 四 | 4600 | |||
体育类提前录取本科江苏招生计划
(必测科目等级要求:4C1合格)
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 休闲体育 | 32 | 四 | 4600 |
艺术类提前公办本科第2小批(美术)江苏招生计划
(必测科目等级要求:4C1合格)
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 工业设计 | 10 | 四 | 6800 |
| 艺术设计(视觉传达) | 10 | 四 | 6800 |
| 艺术设计(环境艺术) | 10 | 四 | 6800 |
| 艺术设计(室内设计) | 14 | 四 | 6800 |
| 美术学 | 12 | 四 | 6800 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)



