西安交通大学2011年江苏录取分数线
| 专业 |
2011 | ||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
| 过程装备与控制工程 | 377 | 377 | 377 |
| 核工程与核技术 | 377 | 377 | 377 |
| 环境工程 | 378 | 378 | 378 |
| 能源动力类(六年) | 392 | 391 | 389 |
| 数学与应用数学(实验班) | |||
| 测控技术与仪器(电类国防生,男) | 352 | 352 | 352 |
| 地球环境科学 | 375 | 375 | 375 |
| 法语(文科) | |||
| 材料科学与工程(含高分子材料) | |||
| 测控技术与仪器(电类) | |||
| 微电子学 | 379 | 378 | 377 |
| 工程力学(六年) | |||
| 光信息科学与技术 | |||
| 信息工程 | 378 | 377 | 376 |
| 自动化 | 381 | 378 | 375 |
| 法医学(五年) | |||
| 应用物理学(试验班) | 378 | 377 | 376 |
| 机械工程及自动化(国防生,男) | 364 | 363 | 362 |
| 机械类(六年) | 380 | 379 | 378 |
| 建筑学(五年) | 376 | 376 | 376 |
| 软件工程 | 375 | 375 | 375 |
| 英语 | |||
| 艺术设计 | |||
| 物联网工程 | 384 | 378 | 375 |
| 临床医学(口腔医学七年) | 375 | 375 | 375 |
| 材料科学与工程 | 377 | 377 | 377 |
| 电气工程与自动化(六年) | 398 | 398 | 398 |
| 会计学(ACCA) | 396 | 387 | 380 |
| 工业设计 | |||
| 飞行器设计与工程 | 375 | 375 | 375 |
| 生物医学工程 | 375 | 375 | 375 |
| 制药工程 | |||
| 临床医学(五年) | 375 | 375 | 375 |
| 材料类(六年) | 380 | 379 | 377 |
| 电气信息类(六年) | 395 | 395 | 395 |
| 公共管理类 | 379 | 378 | 377 |
| 化学工程与工艺 | 375 | 375 | 375 |
| 新能源科学与工程 | 378 | 378 | 378 |
| 法学(文) | |||
| 机械工程及自动化 | 392 | 383 | 378 |
| 计算机科学与技术 | 377 | 377 | 376 |
| 临床医学(七年) | 379 | 378 | 377 |
| 艺术设计(书法方向) | |||
| 法学 | |||
| 社会学(文) | 354 | 354 | 353 |
| 自动化(国防生,男) | |||
| 电子科学与技术(国防生,男) | |||
| 经济学类 | 380 | 379 | 377 |
| 法学(六年) | |||
| 材料物理 | 375 | 375 | 375 |
| 工程结构分析 | 375 | 375 | 375 |
| 土木工程 | 378 | 378 | 378 |
| 应用物理学 | |||
| 汉语言文学(文) | 353 | 352 | 352 |
| 软件工程(国防生,男) | |||
| 数学与应用数学(试验班) | 388 | 384 | 379 |
| 核工程与核技术(国防生,女) | |||
| 应用物理学(实验班) | |||
| 测控技术与仪器(电类国防生,女) | 374 | 374 | 374 |
| 电气工程与自动化 | 386 | 381 | 378 |
| 电子科学与技术 | 381 | 378 | 376 |
| 建筑环境与设备工程 | 376 | 376 | 376 |
| 能源动力系统及自动化 | 381 | 379 | 376 |
| 日语 | |||
| 信息与计算科学 | 376 | 376 | 376 |
| 哲学(文) | 350 | 350 | 350 |
| 计算机科学与技术(国防生,男) | |||
| 车辆工程 | 376 | 376 | 376 |
| 艺术类录取线 | |||
| 文科录取线 | 354 | 352 | 350 |
| 理科录取线 | 398 | 379 | 375 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)



