一年一度的高考将于本周五(6月7日)开始,教育部新闻发言人续梅6月5日说,今年将有912万考生参加高考,全国31个省(区、市)均已完成标准化考场建设,所有考生将在标准化考场参加考试,配备的视频监控系统、网上巡查系统等管理设备可有效加强考场管理,防范和打击考试违纪舞弊。
地区 | 2013高考人数 | 趋势 | 2012录取情况 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
北京 | 7.2736 | ↓ | 本科3.757 | 7.34 | 7.6 | 8.1 | 10.1 | 11.8 |
重庆 | 23.5 | ↑ | 18.322 | 23 | 21.64 | 19.67 | 19.6 | 18.6 |
上海 | ↓ | 本科4 | 5.9 | 6.12 | 6.6 | 7.38 | 9.93 | |
天津 | ↓ | 二本1.9 | 6.4 | 6.46 | 7.1 | 7.65 | 8.85 | |
河南 | 75.8 | ↓ | 61.1 | 80.5 | 85.54 | 95.24 | 95.9 | 98.8 |
广东 | 72.7 | ↑ | 本科近24 | 69.2 | 65.5 | 61.5 | 64.4 | 61.4 |
山东 | 55.9474 | ↑ | 48.86 | 55 | 57.63 | 66 | 70 | 80 |
安徽 | 51.1 | ↑ | 40.9 | 50.6 | 54 | 56.2 | 57.2 | 61 |
四川 | 54 | ↑ | 39.3 | 53.8 | 51.43 | 51.15 | 50 | 51.76 |
江苏 | 45.1 | ↓ | 36.5 | 47.4 | 50 | 52.7 | 54.6 | 50.8 |
河北 | 44.98 | ↓ | 本科19.49 | 45.9 | 48.5 | 50.3 | 55.9 | 57.48 |
湖北 | 43 | ↓ | 一本3.3525 | 45.6 | 48.4 | 49.2 | 51.9 | 52.5 |
陕西 | 36.6498 | ↓ | 28.59 | 37.5 | 38.3 | 37.85 | 40.5 | 41.4 |
湖南 | 37 | ↑ | 31.35 | 35.2 | 37.8 | 41.3 | 50.7 | 54 |
山西 | 25.6 | ↓ | 24.58 | 36.1 | 34 | 36.2 | 37.2 | 37 |
浙江 | 31.3 | ↓ | 27 | 31.5 | 29.9 | 30.08 | 34.85 | 36.44 |
甘肃 | 28.3 | ↓ | 21.9 | 29.6 | 29.7 | 29.1 | 28.6 | 29 |
广西 | 29.8 | ↑ | 22.5 | 28.5 | 29.2 | 29.9 | 30.2 | 30.4 |
江西 | 27.43 | ↑ | 22.27 | 26.9 | 28.86 | 31.2 | 35 | 38.44 |
福建 | 26.63 | ↑ | 22.8 | 25.7 | 26.71 | 29.2 | 30.5 | 31.2 |
辽宁 | ↑ | 一本3.2 | 25.9 | 25.6 | 25.5 | 28 | 30 | |
贵州 | 25 | ↑ | 20.33 | 24.8 | 24.3 | 23.47 | 24 | 24 |
云南 | 23.6 | ↑ | 18 | 21 | 22.4 | 22.1 | 22 | 26 |
黑龙江 | ↑ | 18.4 | 21 | 20.8 | 19.5 | 23 | 22.8 | |
内蒙古 | 19.3267 | ↑ | 16.57 | 18.95 | 20.57 | 21.9 | 24.6 | 27 |
吉林 | 15.5 | ↓ | 14.42 | 16.2 | 15.9 | 16.9 | 19.7 | 20.8 |
新疆 | 15.87 | ↑ | 12.15 | 15.47 | 14.77 | 16.4 | 18 | 17 |
宁夏 | ↑ | 4.92 | 6.02 | 6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | |
海南 | 5.5 | ↑ | 5.097 | 5.5 | 5.4 | 5.47 | 5.78 | 4.97 |
青海 | ↑ | 一本0.6 | 4.07 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | |
西藏 | ↑ | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.36 | 1.5 | |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,以上信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)