江苏教育网 > 高考 > 江苏高考 > 详细内容

2010-2012年江苏省内本三院校录取分数线汇总

发布:2013-07-25  来源:江苏招生教育网
分享到:

学校名称 科类

选测
等级

2010 2011 2012
最高分 最低分 对比省控线 最高分 最低分 对比省控线 最高分 最低分 对比省控线
2010年省控线:文科283理科277 2011年省控线:文科284理科283 2012省控线:文科265理科275
注:“↑”代表高于当年省控线,“↓”代表低于当年省控线,“-”代表当年与省控线持平
南京师范大学泰州学院 文科 BC 328 305 ↑22 332 304 ↑20 324 290 ↑25
理科 CC 369 304 ↑27 347 294 ↑11 341 289 ↑14
宿迁学院 文科 BC 340 321 ↑38 330 321 ↑37 324 265 -
理科 BC 360 328 ↑51 332 320 ↑37 332 275 -
三江学院 文科 BC 330 305 ↑22 326 306 ↑22 328 292 ↑27
理科 BC 344 314 ↑37 331 309 ↑26 337 298 ↑23
南京大学金陵学院 文科 BC 341 318 ↑35 343 320 ↑36 340 311 ↑46
理科 BC 353 323 ↑46 345 318 ↑35 347 312 ↑37
东南大学成贤学院 文科 BC 344 318 ↑35 332 290 ↑6 340 310 ↑45
理科 BC 353 327 ↑50 340 314 ↑31 333 311 ↑36
南京航空航天大学金城学院 文科 BC 348 317 ↑34 346 317 ↑33 339 310 ↑45
理科 BC 361 325 ↑48 340 316 ↑33 338 310 ↑35
南京理工大学紫金学院 文科 BC 343 316 ↑33 338 317 ↑33 332 309 ↑44
理科 BC 348 325 ↑48 343 317 ↑34 347 310 ↑35
南京信息工程大学滨江学院 文科 BC 330 297 ↑14 322 307 ↑23 322 301 ↑36
理科 BC 341 277 - 327 302 ↑19 321 300 ↑25
南京审计学院金审学院 文科 BC 350 313 ↑30 342 314 ↑30 335 306 ↑41
理科 BC 368 322 ↑45 341 312 ↑29 337 305 ↑30
南京师范大学中北学院 文科 BC 336 310 ↑27 342 313 ↑29 327 305 ↑40
理科 BC 339 277 - 325 304 ↑21 335 302 ↑27
南京工业大学浦江学院 文科 BC 331 311 ↑28 330 308 ↑24 311 265 -
理科 BC 356 311 ↑34 333 309 ↑26 334 301 ↑26
南京邮电大学通达学院 文科 BC 332 301 ↑18 335 306 ↑22 312 265 -
理科 BC 348 313 ↑36 340 308 ↑25 333 275 -
南京医科大学康达学院 文科 BC 352 299 ↑16 341 305 ↑21 332 295 ↑30
理科 BC 357 326 ↑49 340 314 ↑31 343 309 ↑34
南京中医药大学翰林学院 文科 BC 332 283 - 325 289 ↑5 329 285 ↑20
理科 BC 333 308 ↑31 333 297 ↑14 320 291 ↑16
南京工程学院康尼学院 文科 BC 334 303 ↑20 329 307 ↑23 321 266 ↑1
理科 BC 348 305 ↑28 329 304 ↑21 321 298 ↑23
南京林业大学南方学院 文科 CC 355 292 ↑9 342 296 ↑12 343 282 ↑17
理科 CC 379 299 ↑22 362 290 ↑7 358 289 ↑14
南京财经大学红山学院 文科 BC 335 301 ↑18 340 310 ↑26 316 298 ↑33
理科 BC 353 316 ↑39 327 310 ↑27 315 297 ↑22
金陵科技学院龙蟠学院 文科 BC 325 295 ↑12 320 301 ↑17 313 296 ↑31
理科 BC 326 301 ↑24 324 298 ↑15 328 296 ↑21
南京晓庄学院行知学院 文科 CC 366 295 ↑12 341 298 ↑14 339 292 ↑27
理科 CC 363 303 ↑26 352 293 ↑10 348 288 ↑13
江苏大学京江学院 文科 BC 328 304 ↑21 335 301 ↑17 324 292 ↑27
理科 BC 339 308 ↑31 329 303 ↑20 334 292 ↑17

南京信息工程大学滨江学院
(花旗营校区)

文科 BC 316 289 ↑6 314 294 ↑10 309 290 ↑25
理科 BC 323 277 - 312 288 ↑5 309 290 ↑15
江苏理工学院东方学院 文科 CC 339 292 ↑9 341 292 ↑8 327 283 ↑18
理科 CC 344 292 ↑15 343 298 ↑15 344 290 ↑15
常州工学院延陵学院 文科 CC 329 294 ↑11 323 287 ↑3 322 285 ↑20
理科 CC 351 299 ↑22 336 295 ↑12 341 290 ↑15
常州大学怀德学院 文科 BC 324 295 ↑12 319 296 ↑12 314 279 ↑14
理科 BC 327 297 ↑20 319 299 ↑16 313 293 ↑18
无锡太湖学院 文科 BC 335 291 ↑8 331 303 ↑19 322 293 ↑28
理科 BC 342 311 ↑34 338 307 ↑24 337 298 ↑23
苏州大学文正学院 文科 BC 341 304 ↑21 338 312 ↑28 336 303 ↑38
理科 BC 342 318 ↑41 341 306 ↑23 327 304 ↑29
苏州科技学院天平学院 文科 CC 334 294 ↑11 332 297 ↑13 326 285 ↑20
理科 CC 375 307 ↑30 355 306 ↑23 348 297 ↑22
苏州大学应用技术学院 文科 BC - 324 300 ↑16 315 289 ↑24
理科 BC 341 277 - 323 300 ↑17 321 297 ↑22
常熟理工学院虞山学院 文科 BC 325 291 ↑8 321 289 ↑5 317 281 ↑16
理科 BC 327 293 ↑16 323 289 ↑6 320 289 ↑14
南通大学杏林学院 文科 CC 334 295 ↑12 343 290 ↑6 345 281 ↑16
理科 CC 372 313 ↑36 350 301 ↑18 346 297 ↑22
盐城工学院博雅学院 文科 CC 317 293 ↑10 320 292 ↑8 312 273 ↑8
理科 CC 327 294 ↑17 326 295 ↑12 309 288 ↑13
盐城师范学院黄海学院 文科 CC 315 287 ↑4 318 287 ↑3 303 278 ↑13
理科 CC 315 288 ↑11 333 283 - 310 286 ↑11
淮海工学院东港学院 文科 CC 315 287 ↑4 315 288 ↑4 309 280 ↑15
理科 CC 340 293 ↑16 332 289 ↑6 316 288 ↑13
中国矿业大学徐海学院 文科 CC 330 292 ↑9 335 300 ↑16 332 275 ↑10
理科 CC 365 309 ↑32 356 301 ↑18 356 295 ↑20
江苏师范大学科文学院 文科 CC 327 287 ↑4 330 293 ↑9 337 273 ↑8
理科 CC 338 280 ↑3 337 291 ↑8 338 285 ↑10
徐州医学院华方学院 文科 BC 335 317 ↑34 326 305 ↑21 316 303 ↑38
理科 BC 365 322 ↑45 346 310 ↑27 339 306 ↑31
淮阴师范学院文通学院 文科 CC 327 288 ↑5 319 289 ↑5 317 280 ↑15
理科 CC 316 287 ↑10 336 289 ↑6 324 287 ↑12
淮阴工学院江淮学院 文科 CC 313 291 ↑8 324 292 ↑8 310 277 ↑12
理科 CC 329 294 ↑17 337 293 ↑10 317 289 ↑14
扬州大学广陵学院 文科 BC 325 300 ↑17 323 298 ↑14 313 284 ↑19
理科 BC 329 296 ↑19 327 300 ↑17 318 293 ↑18
南京理工大学泰州科技学院 文科 BC 326 300 ↑17 321 300 ↑16 317 265 -
理科 BC 337 290 ↑13 325 302 ↑19 314 297 ↑22
中国传媒大学南广学院 文科 BC 328 302 ↑19 322 298 ↑14 316 274 ↑9
理科 BC 325 300 ↑23 317 300 ↑17 312 275 -
江苏科技大学苏州理工学院 文科 BC 321 297 ↑14 321 294 ↑10 309 265 -
理科 BC 345 299 ↑22 330 296 ↑13 318 289 ↑14

南京体育学院
(按民办机制招生收费)

文科 CC - 315 274 ↓10 312 265 -
理科 CC - - 312 275 -
备注:以上数据为网络搜集,仅供考生及家长高考志愿填报前了解使用,以教育考试院及高校最终发布数据为准。

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)

    推荐内容
    • 高考
    • 考研
    • 留学
    • 励志