江苏教育网 > 高考 > 江苏高考 > 详细内容

江苏2012普通高校招生本科一批投档线(文科)

发布:2012-07-15  来源:未知
分享到:

江苏高考本一投档线14日上午正式公布,江苏2012普通高校招生本科一批投档线(文科)如下:

江苏省2012年普通高校招生本科第一批投档线(文科)

院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1101 南京大学 AA 381 266
1102 东南大学 历史A,另一门B 377 269
1103 南京航空航天大学 AB 372 257
1104 南京理工大学 AB 361 255
1105 河海大学 AB 361 256
1106 南京信息工程大学 BB 344 247
1107 南京农业大学 AB 348 242
1108 南京师范大学 AB 355 249
1109 中国药科大学 AB 344 242
1110 南京工业大学 BB 343 247
1111 南京邮电大学 BB 347 247
1113 南京中医药大学 BB 349 251
1115 南京林业大学 BC 342 247
1116 南京财经大学 AB 350 256
1119 南京审计学院 AB 351 254
1126 东南大学医学院 BB 344 259
1201 江南大学 BB 350 248
1221 中国矿业大学 历史B+,另一门B 345 248
1222 江苏师范大学 BC 341  
1241 河海大学(常州校区) BB 352 251
1242 常州大学 BB 341  
1261 苏州大学 AB 353 241
1262 苏州科技学院 BB 342 243
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 365 262
1301 南通大学 BB 341  
1381 扬州大学 BB 344 241
1401 江苏大学 BB 344 247
1402 江苏科技大学 BB 341  
1635 苏州大学 AB 349 248
1921 西交利物浦大学 BC 341  
2101 复旦大学 A+A 397 287
2102 同济大学 BB 373 268
2103 上海交通大学 AA 395 285
2104 华东理工大学 AB 353 249
2105 东华大学 BB 353 256
2106 华东师范大学 BB 375 264
2107 华东政法大学 BB 368 267
2109 上海外国语大学 BB 377 278
2110 上海财经大学 BB 378 277
2111 上海师范大学 BB 343 245
2112 上海大学 BB 358 256
2113 上海中医药大学 B+B 346 248
2114 上海对外贸易学院 BB 349 250
2115 上海理工大学 BB 345 236
2117 上海海事大学 BB 346 248
2133 上海金融学院 BB 359 259
2201 浙江大学 AA 379 267
2203 浙江理工大学 BB 343 244
2204 浙江工业大学 BB 341 239
2207 浙江工商大学 BB 348 258
2221 宁波大学 BB 346 249
2245 宁波诺丁汉大学 BB 341  
2302 合肥工业大学 BB 342 252
2303 安徽大学 BB 345 251
2401 福州大学 BB 345 248
2409 闽江学院 BB 341  
2411 厦门大学 AA 378 272
2422 华侨大学 BB 341  
2501 江西财经大学 AB 356 241
2505 南昌大学 BB 342 246
2601 山东大学 AA 371 259
2621 中国海洋大学 AB 351 248
2624 青岛大学 BB 345 249
2661 山东大学威海分校 BB 350 251
3101 北京大学 A+A+ 394 282
3102 中国人民大学 A+A 388 281
3103 清华大学 A+A 397 284
3104 北京师范大学 AA 372 260
3105 北京交通大学 AB+ 359 250
3106 北京航空航天大学 AA 367 258
3107 北京理工大学 AA 363 254
3108 北京科技大学 历史A,另一门B+ 354 246
3109 北京化工大学 AB+ 347 241
3110 中国农业大学 AB 341  
3111 中国地质大学(北京) AB 349 257
3112 中国政法大学 B+B+ 374 267
3114 北京林业大学 BB 351 255
3116 北京外国语大学 历史A,另一门B 381 267
3117 北京语言大学 B+B 366 257
3118 中国石油大学(北京) AB+ 350 252
3119 对外经济贸易大学 AB+ 377 264
3120 中央财经大学 AA 376 271
3122 中国矿业大学(北京) AB 346 253
3123 中国传媒大学 B+B 371 262
3127 北京体育大学 BB 342 240
3128 华北电力大学(北京) AA 346 237
3129 中央民族大学 BB 358 259
3132 北京第二外国语学院 BB 361 255
3133 首都师范大学 AA 350 242
3134 北京工业大学 AB 343 239
3142 北京工商大学 B+B+ 344 244
3154 首都经济贸易大学 BB 355 259
3201 南开大学 AA 372 263
3202 天津大学 AB 367 258
3209 天津财经大学 BB 348 255
3301 石家庄铁道大学 BB 341  
3311 华北电力大学(保定) AA 341 251
3321 燕山大学 B+B+ 341  
3401 山西大学 历史B+,另一门B 341  
3403 山西财经大学 BB 344 243
3501 内蒙古大学 BC 341  
4101 东北大学 AB 341 241
4102 辽宁大学 AB 341  
4131 大连理工大学 AA 345 249
4132 大连海事大学 AA 348 245
4133 东北财经大学 AA 343 246
4161 辽宁工程技术大学 BB 341  
4202 东北师范大学 AB 341  
4208 长春理工大学 BB 341  
4301 哈尔滨工业大学 AA 345 249
4302 哈尔滨工程大学 AB+ 341  
4303 东北林业大学 B+B+ 341  
4304 东北农业大学 BB 341  
4371 延边大学 BC 341  
5101 郑州大学 历史A,另一门B 343 245
5201 武汉大学 AB+ 376 277
5202 华中科技大学 AB+ 365 262
5203 华中师范大学 AB 341  
5204 华中农业大学 B+B 341  
5205 中国地质大学(武汉) AB 342 240
5206 中南财经政法大学 AB 353 259
5207 武汉理工大学 AB 344 247
5209 湖北大学 B+B 341 241
5211 湖北中医药大学 BB 345 253
5217 武汉科技大学 B+B 342 246
5301 湖南大学 B+B+ 359 259
5302 中南大学 AA 351 251
5303 湖南师范大学 AB+ 343 242
5307 长沙理工大学 BB 341  
5323 湘潭大学 BB 341  
5331 中南林业科技大学 BB 341  
5401 中山大学 AA 374 271
5403 华南农业大学 BB 341  
5404 广东外语外贸大学 AB 344 246
5407 暨南大学 AB 341  
5421 汕头大学 BB 341  
5451 深圳大学 AB 343 253
5461 北京师范大学 (香港浸会大学联合国际学院) BB 341  
5601 海南大学 BC 341 240
6101 四川大学 AA 365 261
6102 西南交通大学 AB 344 228
6103 西南财经大学 AB 362 259
6201 重庆大学 历史A,另一门B 356 254
6202 西南大学 B+B 345 251
6203 西南政法大学 AB 350 246
6301 贵州大学 BB 341  
6401 云南大学 BB 341  
7101 西北大学 BB 345 248
7102 西北工业大学 AB 347 256
7103 陕西师范大学 BB 341 235
7104 西安交通大学 历史A,另一门B 361 255
7107 长安大学 BB 341  
7108 西安建筑科技大学 BB 341  
7141 西北农林科技大学 AB 341  
7201 兰州大学 AB+ 346 246
7402 宁夏大学 BB 341  
7501 新疆大学 BB 341  

档线注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)

    推荐内容
    • 高考
    • 考研
    • 留学
    • 励志