| 江苏省2012年普通高校招生高职(专科)批次艺术类征求院校志愿计划(第2小批)(使用美术类专业省统考成绩录取的院校) | ||||
| 本批为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类专科专业,实行平行院校志愿设置;凡加“★”的院校为民办院校或独立学院。以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校,报考以下计划的考生成绩须在140分(文化)/155分(专业)及以上。 | ||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
| 1159 | 南京机电职业技术学院 | 2 | ||
| 报考该校的考生投档分须在323分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 25 | 视觉传达艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
| 1210 | 江苏信息职业技术学院(无锡) | 155 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 81 | 动漫设计与制作 | 45 | 三 | 12000 |
| 83 | 广告设计与制作 | 19 | 三 | 12000 |
| 84 | 服装设计 | 27 | 三 | 12000 |
| 85 | 工业设计 | 36 | 三 | 12000 |
| 86 | 多媒体设计与制作(影视制作) | 28 | 三 | 12000 |
| 1216 | 江阴职业技术学院 | 98 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 48 | 视觉传达艺术设计(新媒体广告) | 52 | 三 | 6800 |
| 49 | 视觉传达艺术设计(现代广告与包装) | 46 | 三 | 6800 |
| 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 139 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 83 | 动漫设计与制作(动画制作师) | 56 | 三 | 6800 |
| 84 | 电脑艺术设计(装饰装潢) | 83 | 三 | 6800 |
| 1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 19 | ||
| 报考该校的考生投档分须在390分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 24 | 动漫设计与制作 | 19 | 三 | 6800 |
| 1253 | 常州轻工职业技术学院 | 3 | ||
| 报考该校的考生投档分须在340分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 74 | 人物形象设计(庆典艺术) | 2 | 三 | 6800 |
| 76 | 影视动画 | 1 | 三 | 6800 |
| 1273 | 苏州工业职业技术学院 | 23 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 44 | 电脑艺术设计 | 23 | 三 | 6800 |
| 1278 | 沙洲职业工学院(张家港) | 4 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 50 | 纺织品装饰艺术设计(纺织面料设计) | 4 | 三 | 6800 |
| 1311 | 南通航运职业技术学院 | 16 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 66 | 视觉传达艺术设计(家纺设计) | 9 | 三 | 6800 |
| 67 | 广告设计与制作 | 7 | 三 | 6800 |
| 1313 | 南通农业职业技术学院 | 1 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 77 | 环境艺术设计(园林景观设计) | 1 | 三 | 6800 |
| 1331 | 连云港职业技术学院 | 42 | ||
| 部分新增计划 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 85 | 服装设计 | 13 | 三 | 6800 |
| 86 | 电脑艺术设计 | 7 | 三 | 6800 |
| 88 | 环境艺术设计 | 22 | 三 | 6800 |
| 1350 | 淮安信息职业技术学院 | 28 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 67 | 包装技术与设计 | 13 | 三 | 6800 |
| 68 | 产品造型设计 | 15 | 三 | 6800 |
| 1351 | 江苏食品职业技术学院(淮安) | 17 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 95 | 应用艺术设计(数字视觉艺术设计) | 17 | 三 | 6800 |
| 1352 | 江苏财经职业技术学院(淮安) | 73 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 69 | 广告设计与制作(广告策划与动漫制作) | 9 | 三 | 6800 |
| 70 | 广告设计与制作(广告创意与网页制作) | 28 | 三 | 6800 |
| 71 | 视觉传达艺术设计 | 36 | 三 | 6800 |
| 1370 | 盐城纺织职业技术学院 | 290 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 62 | 服装设计(针织服装设计) | 30 | 三 | 6800 |
| 63 | 服装设计(时装样板设计) | 45 | 三 | 6800 |
| 64 | 服装设计(服装品牌与营销) | 20 | 三 | 6800 |
| 65 | 室内设计技术 | 19 | 三 | 6800 |
| 67 | 环境艺术设计(环境景观设计) | 8 | 三 | 6800 |
| 68 | 艺术设计 | 34 | 三 | 6800 |
| 69 | 艺术设计(广告设计) | 18 | 三 | 6800 |
| 70 | 艺术设计(工艺美术设计) | 40 | 三 | 6800 |
| 71 | 艺术设计(日用品设计与制作) | 39 | 三 | 6800 |
| 72 | 工业设计(产品设计) | 37 | 三 | 6800 |
| 1410 | 镇江市高等专科学校 | 66 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 77 | 影视广告 | 23 | 三 | 6800 |
| 79 | 信息传播与策划(网络传播设计) | 15 | 三 | 6800 |
| 80 | 产品造型设计(家具设计) | 10 | 三 | 6800 |
| 81 | 广告设计与制作(广告摄影) | 18 | 三 | 6800 |
| 1430 | 泰州师范高等专科学校 | 10 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 72 | 多媒体设计与制作 | 10 | 三 | 6800 |
| 1431 | 泰州职业技术学院 | 5 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 66 | 广告设计与制作 | 5 | 三 | 6800 |
| 1432 | 江苏畜牧兽医职业技术学院(泰州) | 16 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 95 | 艺术设计(城市景观艺术设计) | 16 | 三 | 6800 |
| 1671 | 常州纺织服装职业技术学院 | 35 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 02 | 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计) | 12 | 三 | 21600 |
| 03 | 艺术设计类(中外合作办学)(室内设计) | 13 | 三 | 21600 |
| 04 | 艺术设计类(中外合作办学)(时装设计) | 10 | 三 | 21600 |
| 1692 | 扬州市职业大学 | 4 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 07 | 艺术设计类(中外合作办学)(装潢艺术设计) | 4 | 三 | 18000 |
| 1751 | 南京城市职业学院 | 35 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 57 | 视觉传达艺术设计 | 10 | 三 | 6800 |
| 58 | 艺术设计(展示设计) | 2 | 三 | 6800 |
| 59 | 电脑艺术设计(数字媒体) | 23 | 三 | 6800 |
| 1755 | 江苏城市职业学院无锡办学点 | 72 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 15 | 影视动画 | 35 | 三 | 6800 |
| 16 | 广告设计与制作 | 37 | 三 | 6800 |
| 1759 | 江苏城市职业学院宜兴办学点 | 73 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 17 | 装潢艺术设计(装饰艺术) | 34 | 三 | 6800 |
| 18 | 艺术设计(展示设计) | 39 | 三 | 6800 |
| 1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | 31 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 17 | 装潢艺术设计 | 31 | 三 | 6800 |
| 1763 | 江苏城市职业学院常州办学点 | 36 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 12 | 广告设计与制作 | 36 | 三 | 6800 |
| 1767 | 江苏城市职业学院武进办学点 | 78 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 15 | 多媒体设计与制作 | 35 | 三 | 6800 |
| 16 | 电脑艺术设计 | 43 | 三 | 6800 |
| 1774 | 江苏城市职业学院南通办学点 | 32 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 19 | 装潢艺术设计 | 32 | 三 | 6800 |
| 1781 | 江苏城市职业学院淮安办学点 | 25 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 13 | 装潢艺术设计 | 25 | 三 | 6800 |
| 1950 | 钟山职业技术学院(南京)★ | 290 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 58 | 艺术设计(电脑美术) | 29 | 三 | 13000 |
| 59 | 艺术设计(动漫) | 23 | 三 | 13000 |
| 60 | 艺术设计(平面) | 17 | 三 | 13000 |
| 61 | 艺术设计(产品造型) | 31 | 三 | 13000 |
| 62 | 艺术设计(装饰) | 23 | 三 | 13000 |
| 63 | 艺术设计(化妆与美容) | 24 | 三 | 13000 |
| 64 | 艺术设计(会展) | 27 | 三 | 13000 |
| 65 | 环境艺术设计(室内) | 55 | 三 | 13000 |
| 66 | 环境艺术设计(景观园林) | 21 | 三 | 13000 |
| 67 | 影视广告(广告策划与制作) | 20 | 三 | 13000 |
| 68 | 新闻采编与制作(传媒经济与营销) | 20 | 三 | 13000 |
| 1951 | 正德职业技术学院(南京)★ | 183 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 53 | 环境艺术设计 | 31 | 三 | 13000 |
| 54 | 动漫设计与制作 | 83 | 三 | 13000 |
| 55 | 广告设计与制作 | 69 | 三 | 13000 |
| 1952 | 金肯职业技术学院(南京)★ | 201 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 69 | 环境艺术设计 | 51 | 三 | 13000 |
| 70 | 艺术设计 | 55 | 三 | 13000 |
| 71 | 艺术设计(形体艺术设计) | 30 | 三 | 13000 |
| 72 | 装饰艺术设计 | 25 | 三 | 13000 |
| 73 | 新闻采编与制作 | 40 | 三 | 13000 |
| 1953 | 应天职业技术学院(南京)★ | 197 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 62 | 环境艺术设计(景观设计) | 39 | 三 | 13000 |
| 63 | 广告设计与制作(广告策划与企业形象设计) | 42 | 三 | 13000 |
| 64 | 广告设计与制作(新媒体交互界面设计) | 38 | 三 | 13000 |
| 65 | 动漫设计与制作(影视动画设计) | 35 | 三 | 13000 |
| 66 | 动漫设计与制作(建筑动画设计)(校企合作) | 31 | 三 | 13000 |
| 67 | 影视多媒体技术(摄影摄像与数码音效) | 12 | 三 | 13000 |
| 1957 | 无锡南洋职业技术学院★ | 109 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 99 | 艺术设计 | 24 | 三 | 13000 |
| A0 | 艺术设计(环境艺术设计) | 22 | 三 | 13000 |
| A1 | 艺术设计(动漫设计) | 27 | 三 | 13000 |
| A2 | 艺术设计(生活艺术品设计) | 17 | 三 | 13000 |
| A3 | 艺术设计(时尚设计) | 19 | 三 | 13000 |
| 1958 | 江南影视艺术职业学院(无锡)★ | 115 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 55 | 三维动画设计 | 14 | 三 | 13000 |
| 56 | 动漫设计与制作(游戏) | 16 | 三 | 13000 |
| 57 | 产品造型设计 | 13 | 三 | 13000 |
| 58 | 产品造型设计(陶瓷紫砂工艺) | 13 | 三 | 13000 |
| 59 | 环境艺术设计(展示设计) | 10 | 三 | 13000 |
| 60 | 装饰艺术设计 | 4 | 三 | 13000 |
| 61 | 影视广告 | 13 | 三 | 13000 |
| 62 | 雕刻艺术与家具设计 | 20 | 三 | 13000 |
| 63 | 影视动画 | 1 | 三 | 13000 |
| 64 | 服装设计 | 11 | 三 | 13000 |
| 1959 | 太湖创意职业技术学院(无锡)★ | 160 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 39 | 艺术设计(视觉传达) | 37 | 三 | 13000 |
| 40 | 艺术设计(环境艺术) | 37 | 三 | 13000 |
| 41 | 工业设计 | 22 | 三 | 13000 |
| 42 | 服装设计 | 26 | 三 | 13000 |
| 43 | 动漫设计与制作 | 38 | 三 | 13000 |
| 1962 | 九州职业技术学院(徐州)★ | 17 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 51 | 装饰艺术设计(建筑装饰) | 17 | 三 | 9800 |
| 1965 | 建东职业技术学院(常州)★ | 52 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 65 | 多媒体设计与制作 | 22 | 三 | 13000 |
| 66 | 影视动画 | 30 | 三 | 13000 |
| 1968 | 苏州工业园区职业技术学院★ | 112 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 59 | 影视动画 | 11 | 三 | 13000 |
| 61 | 多媒体设计与制作(三维动画制作) | 20 | 三 | 13000 |
| 62 | 多媒体设计与制作(游戏设计) | 23 | 三 | 13000 |
| 63 | 产品造型设计(工艺品设计) | 17 | 三 | 13000 |
| 64 | 产品造型设计(工业品设计) | 22 | 三 | 13000 |
| 65 | 产品造型设计(产品包装设计) | 19 | 三 | 13000 |
| 1969 | 苏州托普信息职业技术学院(昆山)★ | 109 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 65 | 广告设计与制作 | 5 | 三 | 13000 |
| 66 | 广告设计与制作(校企合作)(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 5 | 三 | 13000 |
| 67 | 视觉传达艺术设计(服装设计) | 8 | 三 | 13000 |
| 68 | 装潢艺术设计 | 11 | 三 | 13000 |
| 69 | 装潢艺术设计(校企合作)(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 7 | 三 | 13000 |
| 70 | 装潢艺术设计(园林景观设计)(校企合作)(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 15 | 三 | 13000 |
| 71 | 装潢艺术设计(园林景观设计) | 9 | 三 | 13000 |
| 72 | 影视动画 | 12 | 三 | 13000 |
| 73 | 视觉传达艺术设计(服装设计)(校企合作)(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 8 | 三 | 13000 |
| 74 | 游戏设计与制作 | 10 | 三 | 13000 |
| 75 | 游戏设计与制作(校企合作)(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 10 | 三 | 13000 |
| 76 | 影视动画(校企合作)(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 9 | 三 | 13000 |
| 1970 | 苏州高博软件技术职业学院★ | 257 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 35 | 影视多媒体技术 | 61 | 三 | 13000 |
| 36 | 艺术设计(数码影像设计) | 61 | 三 | 13000 |
| 37 | 产品造型设计(产品造型、模具设计) | 65 | 三 | 13000 |
| 38 | 影视动画(网络游戏、动画方向) | 70 | 三 | 13000 |
| 1974 | 硅湖职业技术学院(昆山)★ | 41 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 71 | 环境艺术设计(建筑景观设计) | 6 | 三 | 13000 |
| 73 | 服装设计 | 10 | 三 | 13000 |
| 74 | 艺术设计(平面广告) | 8 | 三 | 13000 |
| 75 | 艺术设计(视觉传达) | 9 | 三 | 13000 |
| 76 | 旅游工艺品设计与制作 | 4 | 三 | 13000 |
| 77 | 影视广告 | 4 | 三 | 13000 |
| 1977 | 紫琅职业技术学院(南通)★ | 227 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 95 | 艺术设计(装潢设计) | 69 | 三 | 12000 |
| 96 | 广告设计与制作 | 80 | 三 | 12000 |
| 97 | 影视动画(游戏与动漫设计) | 78 | 三 | 12000 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)






