新浪教育讯 2010年东北财经大学文科招生计划公布。
| 专业名称 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 
| 文合计 | 1405 | 16 | 13 | 38 | 35 | 32 | 710 | 36 | 47 | 11 | 22 | 20 | 46 | 25 | 10 | 39 | 49 | 12 | 15 | 20 | 14 | 12 | 8 | 16 | 19 | 27 | 11 | 25 | 8 | 9 | 20 | 
| 经济学 | 15 | *1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 财政学 | 40 | *1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 金融学 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 税务 | 40 | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 法学 | 50 | *1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 社会学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 汉语言文学(公关文秘方向) | 30 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 英语(国际商务方向) | 40 | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 日语(国际商务方向) | 60 | 2 | 1 | 35 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 新闻学(经济新闻方向) | 30 | *1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 广告学 | 30 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 工商管理 | 20 | *1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 20 | *1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 会计学 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 会计学(注册会计师方向) | 30 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 会计学(国际会计方向CGA班) | 35 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 会计学(国际会计方向ACCA班) | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 会计学(国际会计方向日语班) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 财务管理(资产评估方向) | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 旅游管理 | 50 | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 物流管理 | 20 | *1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 金融学(国际商学院专业) | 15 | *15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学(国际商学院专业) | 15 | *15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ▲工商管理(跨国公司管理方向) | 135 | 14 | 9 | 11 | *35 | 11 | 16 | 10 | 8 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||
| ▲旅游管理(休闲与服务管理方向) | 70 | 6 | 4 | 4 | *25 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| *国际经济与贸易 | 60 | *60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *金融学 | 50 | *50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *工商管理 | 60 | *60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *会计学 | 50 | *50 | 
注:1.本表数据均为东北财经大学普通本科招生计划,数字如与各省公布数据有差异,请以各省份公布的招生计划数字为准;
2.本表数据不包含东北财经大学职业技术学院专升本招生计划,新疆计划数据包含定向计划;
3.辽宁招生计划数据中,带*数字为辽宁本科二批招生计划,其余为本科一批招生计划;
4.北京招生计划数据中,带*数字为北京本科二批招生计划,其余为本科一批招生计划;
5.▲工商管理(跨国公司管理方向)、▲旅游管理(休闲与服务管理方向)两个专业为我校萨里国际学院中外合作办学专业,在河北提前本科A段、内蒙古本科二批、山西本科一批B段、辽宁本科二批、黑龙江本科二批、吉林省本科一批B段、福建本科二批、山东本科二批、河南本科二批、云南本科一批B段招生,实际招生批次请以各省份公布数据为准;学费前两年25000元/年,后两年为45000元/年;
6.金融学(国际商学院专业)、会计学(国际商学院专业)在辽宁本科二批招生,学费25000元/年;
7.专业名称前带*专业为我校经济管理学院(营口大学园)招生计划,面向辽宁省本科二批招生,办学地点:营口大学园,学费4500元/年。
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)






