| 院校代号 | 院校名称 | 最低分数线 | 
| 0032 | 北方工业大学 | 542 | 
| 0048 | 北京工商大学 | 542 | 
| 0084 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 522 | 
| 0119 | 长春理工大学 | 534 | 
| 0120 | 长春理工大学(预科) | 523 | 
| 0136 | 长沙理工大学 | 531 | 
| 0191 | 重庆邮电大学 | 528 | 
| 0197 | 大连大学(只招大连地区以外的考生) | 519 | 
| 0198 | 大连大学(只招大连地区的考生) | 518 | 
| 0203 | 大连工业大学 | 518 | 
| 0207 | 大连海洋大学 | 518 | 
| 0209 | 大连交通大学 | 537 | 
| 0218 | 大连外国语学院 | 542 | 
| 0219 | 大连医科大学 | 539 | 
| 0240 | 东北大学秦皇岛分校 | 540 | 
| 0241 | 东北电力大学 | 553 | 
| 0243 | 东北农业大学 | 522 | 
| 0249 | 东北石油大学 | 542 | 
| 0292 | 广西大学 | 518 | 
| 0305 | 广西医科大学 | 546 | 
| 0310 | 广州大学 | 518 | 
| 0320 | 贵州大学 | 518 | 
| 0340 | 哈尔滨工程大学* | 532 | 
| 0361 | 哈尔滨医科大学 | 542 | 
| 0364 | 海南大学 | 518 | 
| 0375 | 杭州电子科技大学 | 537 | 
| 0382 | 河北大学 | 529 | 
| 0414 | 河北医科大学 | 552 | 
| 0421 | 河南大学 | 518 | 
| 0470 | 黑龙江中医药大学 | 536 | 
| 0477 | 湖北大学 | 518 | 
| 0531 | 湖南中医药大学 | 525 | 
| 0551 | 华侨大学 | 525 | 
| 0552 | 华侨大学(三侨一台预科生) | 518 | 
| 0570 | 吉林财经大学 | 545 | 
| 0571 | 吉林财经大学 | 518 | 
| 0615 | 江南大学 | 540 | 
| 0623 | 江苏科技大学 | 530 | 
| 0626 | 江西财经大学 | 548 | 
| 0733 | 辽宁大学 | 518 | 
| 0736 | 辽宁工程技术大学 | 492 | 
| 0737 | 辽宁工程技术大学(生源地阜新) | 486 | 
| 0738 | 辽宁工程技术大学(生源地葫芦岛) | 490 | 
| 0739 | 辽宁工程技术大学 | 471 | 
| 0751 | 辽宁科技大学 | 518 | 
| 0760 | 辽宁师范大学 | 531 | 
| 0763 | 辽宁石油化工大学 | 523 | 
| 0772 | 辽宁医学院 | 529 | 
| 0776 | 辽宁中医药大学 | 524 | 
| 0815 | 南昌大学 | 532 | 
| 0830 | 南京工业大学 | 535 | 
| 0838 | 南京林业大学 | 526 | 
| 0853 | 南京邮电大学 | 548 | 
| 0864 | 宁波大学 | 523 | 
| 0866 | 宁波诺丁汉大学 | 532 | 
| 0869 | 宁夏大学 | 522 | 
| 0887 | 青岛大学 | 532 | 
| 0893 | 青岛科技大学 | 533 | 
| 0900 | 青海大学 | 520 | 
| 0990 | 山西医科大学 | 547 | 
| 0997 | 陕西科技大学 | 518 | 
| 1027 | 上海理工大学 | 541 | 
| 1032 | 上海师范大学 | 521 | 
| 1047 | 上海中医药大学 | 536 | 
| 1059 | 沈阳工业大学 | 520 | 
| 1062 | 沈阳航空航天大学 | 525 | 
| 1065 | 沈阳化工大学 | 518 | 
| 1067 | 沈阳建筑大学 | 528 | 
| 1069 | 沈阳理工大学 | 518 | 
| 1071 | 沈阳农业大学 | 510 | 
| 1072 | 沈阳农业大学*(阜新生源地定向) | 475 | 
| 1074 | 沈阳师范大学 | 522 | 
| 1097 | 石家庄铁道大学 | 526 | 
| 1110 | 首都师范大学 | 548 | 
| 1152 | 太原理工大学 | 535 | 
| 1163 | 天津财经大学 | 559 | 
| 1242 | 武汉科技大学 | 527 | 
| 1280 | 西安理工大学 | 529 | 
| 1289 | 西安外国语大学 | 537 | 
| 1296 | 西安邮电学院 | 531 | 
| 1310 | 西交利物浦大学(中外合作办学) | 527 | 
| 1339 | 湘潭大学 | 520 | 
| 1375 | 燕山大学 | 533 | 
| 1377 | 扬州大学 | 528 | 
| 1435 | 浙江理工大学 | 532 | 
| 1451 | 中北大学 | 518 | 
| 1469 | 中国民航大学 | 542 | 
更多信息请访问:新浪高考频道 高考论坛 高考博客圈 订阅高考免费短信服务
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)






