区域排名 | 大学名称 | 英文校名* | 世界排名 | 国家/地区 | 国家/地区排名 |
1 | 剑桥大学 | Univ Cambridge | 4 | 英国 | 1 |
2 | 牛津大学 | Univ Oxford | 10 | 英国 | 2 |
3 | 伦敦大学大学学院 | Univ Coll London | 22 | 英国 | 3 |
4 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | Swiss Fed Inst Tech - Zurich | 24 | 瑞士 | 1 |
5 | 伦敦大学帝国学院 | Imperial Coll London | 27 | 英国 | 4 |
6 | 曼彻斯特大学 | Univ Manchester | 40 | 英国 | 5 |
7 | 巴黎第六大学 | Univ Paris 06 | 42 | 法国 | 1 |
8 | 哥本哈根大学 | Univ Copenhagen | 45 | 丹麦 | 1 |
9 | 乌得勒支大学 | Univ Utrecht | 47 | 荷兰 | 1 |
10 | 巴黎第十一大学 | Univ Paris 11 | 49 | 法国 | 2 |
11 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Inst Stockholm | 51 | 瑞典 | 1 |
12 | 苏黎世大学 | Univ Zurich | 53 | 瑞士 | 2 |
13 | 爱丁堡大学 | Univ Edinburgh | 55 | 英国 | 6 |
13 | 慕尼黑大学 | Univ Munich | 55 | 德国 | 1 |
15 | 慕尼黑工业大学 | Tech Univ Munich | 57 | 德国 | 2 |
16 | 布里斯托尔大学 | Univ Bristol | 61 | 英国 | 7 |
17 | 奥斯陆大学 | Univ Oslo | 64 | 挪威 | 1 |
18 | 海德堡大学 | Univ Heidelberg | 67 | 德国 | 3 |
19 | 赫尔辛基大学 | Univ Helsinki | 68 | 芬兰 | 1 |
20 | 莫斯科国立大学 | Moscow State Univ | 70 | 俄罗斯 | 1 |
21 | 乌普萨拉大学 | Uppsala Univ | 71 | 瑞典 | 2 |
22 | 巴黎高等师范学校 | Ecole Normale Super Paris | 73 | 法国 | 3 |
23 | 莱顿大学 | Univ Leiden | 76 | 荷兰 | 2 |
24 | 谢菲尔德大学 | Univ Sheffield | 77 | 英国 | 8 |
25 | 伦敦大学国王学院 | King's Coll London | 81 | 英国 | 9 |
26 | 诺丁汉大学 | Univ Nottingham | 82 | 英国 | 10 |
27 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm Univ | 86 | 瑞典 | 3 |
28 | 巴塞尔大学 | Univ Basel | 87 | 瑞士 | 3 |
29 | 哥廷根大学 | Univ Goettingen | 90 | 德国 | 4 |
30 | 伯明翰大学 | Univ Birmingham | 91 | 英国 | 11 |
31 | 奥尔胡斯大学 | Aarhus Univ | 93 | 丹麦 | 2 |
32 | 弗莱堡大学 | Univ Freiburg | 96 | 德国 | 5 |
33 | 隆德大学 | Lund Univ | 97 | 瑞典 | 4 |
33 | 波恩大学 | Univ Bonn | 97 | 德国 | 6 |
35-58 | 卡迪夫大学 | Cardiff Univ | 101-151 | 英国 | 12-16 |
35-58 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU Univ Amsterdam | 101-151 | 荷兰 | 3-5 |
35-58 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | Swiss Fed Inst Tech - Lausanne | 101-151 | 瑞士 | 4-5 |
35-58 | 阿姆斯特丹大学 | Univ Amsterdam | 101-151 | 荷兰 | 3-5 |
35-58 | 法兰克福大学 | Univ Frankfurt | 101-151 | 德国 | 7-11 |
35-58 | 日内瓦大学 | Univ Geneva | 101-151 | 瑞士 | 4-5 |
35-58 | 根特大学 | Univ Ghent | 101-151 | 比利时 | 1-4 |
35-58 | 格拉斯哥大学 | Univ Glasgow | 101-151 | 英国 | 12-16 |
35-58 | 格罗宁根大学 | Univ Groningen | 101-151 | 荷兰 | 3-5 |
35-58 | 利兹大学 | Univ Leeds | 101-151 | 英国 | 12-16 |
35-58 | 鲁汶大学(佛兰德语) | Univ Leuven | 101-151 | 比利时 | 1-4 |
35-58 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Univ Libre Bruxelles | 101-151 | 比利时 | 1-4 |
35-58 | 利物浦大学 | Univ Liverpool | 101-151 | 英国 | 12-16 |
35-58 | 鲁汶大学(法语) | Univ Louvain | 101-151 | 比利时 | 1-4 |
35-58 | 美因茨大学 | Univ Mainz | 101-151 | 德国 | 7-11 |
35-58 | 米兰大学 | Univ Milan | 101-151 | 意大利 | 1-3 |
35-58 | 明斯特大学 | Univ Muenster | 101-151 | 德国 | 7-11 |
35-58 | 巴黎第七大学 | Univ Paris 07 | 101-151 | 法国 | 4-5 |
35-58 | 比萨大学 | Univ Pisa | 101-151 | 意大利 | 1-3 |
35-58 | 罗马第一大学 | Univ Roma - La Sapienza | 101-151 | 意大利 | 1-3 |
35-58 | 斯特拉斯堡第一大学 | Univ Strasbourg 1 | 101-151 | 法国 | 4-5 |
35-58 | 苏赛克斯大学 | Univ Sussex | 101-151 | 英国 | 12-16 |
35-58 | 图宾根大学 | Univ Tuebingen | 101-151 | 德国 | 7-11 |
35-58 | 维尔茨堡大学 | Univ Wuerzburg | 101-151 | 德国 | 7-11 |
59-79 | 代夫特工业大学 | Delft Univ Tech | 152-200 | 荷兰 | 6-9 |
59-79 | 伊拉兹马斯大学 | Erasmus Univ | 152-200 | 荷兰 | 6-9 |
59-79 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, Univ London | 152-200 | 英国 | 17-22 |
59-79 | 丹麦工业大学 | Tech Univ Denmark | 152-200 | 丹麦 | 3 |
59-79 | 巴塞罗那大学 | Univ Barcelona | 152-200 | 西班牙 | 1 |
59-79 | 伯尔尼大学 | Univ Bern | 152-200 | 瑞士 | 6 |
59-79 | 达勒姆大学 | Univ Durham | 152-200 | 英国 | 17-22 |
59-79 | 东英吉利大学 | Univ East Anglia | 152-200 | 英国 | 17-22 |
59-79 | 格勒诺布尔第一大学 | Univ Grenoble 1 | 152-200 | 法国 | 6-7 |
59-79 | 汉堡大学 | Univ Hamburg | 152-200 | 德国 | 12-14 |
59-79 | 基尔大学 | Univ Kiel | 152-200 | 德国 | 12-14 |
59-79 | 科隆大学 | Univ Koeln | 152-200 | 德国 | 12-14 |
59-79 | 莱斯特大学 | Univ Leicester | 152-200 | 英国 | 17-22 |
59-79 | 奈梅亨大学 | Radboud Univ Nijmegen | 152-200 | 荷兰 | 6-9 |
59-79 | 帕多瓦大学 | Univ Padua | 152-200 | 意大利 | 4-5 |
59-79 | 巴黎第五大学 | Univ Paris 05 | 152-200 | 法国 | 6-7 |
59-79 | 南安普敦大学 | Univ Southampton | 152-200 | 英国 | 17-22 |
59-79 | 都灵大学 | Univ Turin | 152-200 | 意大利 | 4-5 |
59-79 | 维也纳大学 | Univ Vienna | 152-200 | 奥地利 | 1 |
59-79 | 瓦格宁根大学 | Univ Wageningen | 152-200 | 荷兰 | 6-9 |
59-79 | 沃瑞克大学 | Univ Warwick | 152-200 | 英国 | 17-22 |
80-124 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers Univ Tech | 201-302 | 瑞典 | 5-9 |
80-124 | 布拉格查尔斯大学 | Charles Univ Prague | 201-302 | 捷克 | 1 |
80-124 | 巴黎综合理工学校 | Ecole Polytechnique | 201-302 | 法国 | 8-14 |
80-124 | 巴黎工业物理化学学校 | Ecole Super Phys & Chem Industry | 201-302 | 法国 | 8-14 |
80-124 | 哥德堡大学 | Gothenburg Univ | 201-302 | 瑞典 | 5-9 |
80-124 | 伦敦政治经济学院 | London Sch Economics | 201-302 | 英国 | 23-33 |
80-124 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | London Sch Hygiene & Tropical Med | 201-302 | 英国 | 23-33 |
80-124 | 维也纳医科大学 | Med Univ Vienna | 201-302 | 奥地利 | 2 |
80-124 | 挪威科学技术大学 | Norwegian Univ Sci & Tech | 201-302 | 挪威 | 2 |
80-124 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's Univ Belfast | 201-302 | 英国 | 23-33 |
80-124 | 皇家理工学院 | Royal Inst Tech | 201-302 | 瑞典 | 5-9 |
80-124 | 瑞典农业科学大学 | Swedish Univ Agr Sci | 201-302 | 瑞典 | 5-9 |
80-124 | 亚琛工业大学 | Tech Univ Aachen | 201-302 | 德国 | 15-24 |
80-124 | 柏林工业大学 | Tech Univ Berlin | 201-302 | 德国 | 15-24 |
80-124 | 都柏林三一学院 | Trinity Coll Dublin | 201-302 | 爱尔兰 | 1 |
80-124 | 于默奥大学 | Umea Univ | 201-302 | 瑞典 | 5-9 |
80-124 | 阿伯丁大学 | Univ Aberdeen | 201-302 | 英国 | 23-33 |
80-124 | 安特卫普大学 | Univ Antwerp | 201-302 | 比利时 | 5-6 |
80-124 | 雅典大学 | Univ Athens | 201-302 | 希腊 | 1 |
80-124 | 马德里自治大学 | Univ Autonoma Madrid | 201-302 | 西班牙 | 2-3 |
80-124 | 巴思大学 | Univ Bath | 201-302 | 英国 | 23-33 |
80-124 | 波鸿大学 | Univ Bochum | 201-302 | 德国 | 15-24 |
80-124 | 博洛尼亚大学 | Univ Bologna | 201-302 | 意大利 | 6-7 |
80-124 | 波尔多第一大学 | Univ Bordeaux 1 | 201-302 | 法国 | 8-14 |
80-124 | 马德里康普顿斯大学 | Univ Complutense - Madrid | 201-302 | 西班牙 | 2-3 |
80-124 | 杜塞尔多夫大学 | Univ Duesseldorf | 201-302 | 德国 | 15-24 |
80-124 | 邓迪大学 | Univ Dundee | 201-302 | 英国 | 23-33 |
80-124 | 埃朗根-纽伦堡大学 | Univ Erlangen Nuernberg | 201-302 | 德国 | 15-24 |
80-124 | 佛罗伦萨大学 | Univ Florence | 201-302 | 意大利 | 6-7 |
80-124 | 哈雷-维滕贝格大学 | Univ Halle - Wittenberg | 201-302 | 德国 | 15-24 |
80-124 | 卡尔斯鲁厄大学 | Univ Karlsruhe | 201-302 | 德国 | 15-24 |
80-124 | 兰开斯特大学 | Univ Lancaster | 201-302 | 英国 | 23-33 |
80-124 | 洛桑大学 | Univ Lausanne | 201-302 | 瑞士 | 7 |
80-124 | 莱比锡大学 | Univ Leipzig | 201-302 | 德国 | 15-24 |
80-124 | 烈日大学 | Univ Liege | 201-302 | 比利时 | 5-6 |
80-124 | 里昂第一大学 | Univ Lyon 1 | 201-302 | 法国 | 8-14 |
80-124 | 马尔堡大学 | Univ Marburg | 201-302 | 德国 | 15-24 |
80-124 | 艾克斯-马赛第二大学 | Univ Mediterranee | 201-302 | 法国 | 8-14 |
80-124 | 蒙彼利埃第二大学 | Univ Montpellier 2 | 201-302 | 法国 | 8-14 |
80-124 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | Univ Newcastle-upon-Tyne | 201-302 | 英国 | 23-33 |
80-124 | 雷丁大学 | Univ Reading | 201-302 | 英国 | 23-33 |
80-124 | 圣安德鲁斯大学 | Univ St Andrews | 201-302 | 英国 | 23-33 |
80-124 | 斯图加特大学 | Univ Stuttgart | 201-302 | 德国 | 15-24 |
80-124 | 图卢兹第三大学 | Univ Toulouse 3 | 201-302 | 法国 | 8-14 |
80-124 | 约克大学(英国) | Univ York | 201-302 | 英国 | 23-33 |
(责任编辑:admin)