1 | Yale University New Haven, CT | |||
Score 100 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$43,750 | 2007 Total enrollment (full-time)586 | Distance Enter your zip |
2 | Harvard University Cambridge, MA | |||
Score 91 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$39,325 | 2007 Total enrollment (full-time)1,734 | Distance Enter your zip |
2 | Stanford University Stanford, CA | |||
Score 91 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$39,916 | 2007 Total enrollment (full-time)538 | Distance Enter your zip |
4 | Columbia University New York, NY | |||
Score 88 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$43,470 | 2007 Total enrollment (full-time)1,236 | Distance Enter your zip |
5 | New York University New York, NY | |||
Score 85 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$40,890 | 2007 Total enrollment (full-time)1,424 | Distance Enter your zip |
6 | University of California--Berkeley Berkeley, CA | |||
Score 81 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$39,141 | 2007 Total enrollment (full-time)864 | Distance Enter your zip |
7 | University of Chicago Chicago, IL | |||
Score 80 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$39,198 | 2007 Total enrollment (full-time)607 | Distance Enter your zip |
7 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | |||
Score 80 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$41,960 | 2007 Total enrollment (full-time)782 | Distance Enter your zip |
9 | Northwestern University Chicago, IL | |||
Score 79 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$42,942 | 2007 Total enrollment (full-time)771 | Distance Enter your zip |
9 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | |||
Score 79 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$41,949 | 2007 Total enrollment (full-time)1,148 | Distance Enter your zip |
9 | University of Virginia Charlottesville, VA | |||
Score 79 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$38,500 | 2007 Total enrollment (full-time)1,175 | Distance Enter your zip |
12 | Cornell University Ithaca, NY | |||
Score 77 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$42,683 | 2007 Total enrollment (full-time)583 | Distance Enter your zip |
12 | Duke University Durham, NC | |||
Score 77 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$40,748 | 2007 Total enrollment (full-time)583 | Distance Enter your zip |
14 | Georgetown University Washington, DC | |||
Score 74 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$39,390 | 2007 Total enrollment (full-time)1,605 | Distance Enter your zip |
15 | Vanderbilt University Nashville, TN | |||
Score 72 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$39,838 | 2007 Total enrollment (full-time)601 | Distance Enter your zip |
16 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | |||
Score 71 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$37,648 | 2007 Total enrollment (full-time)1,025 | Distance Enter your zip |
16 | University of Texas--Austin Austin, TX | |||
Score 71 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$35,130 | 2007 Total enrollment (full-time)1,291 | Distance Enter your zip |
18 | University of Southern California (Gould) Los Angeles, CA | |||
Score 68 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$42,640 | 2007 Total enrollment (full-time)598 | Distance Enter your zip |
19 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | |||
Score 67 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$38,189 | 2007 Total enrollment (full-time)801 | Distance Enter your zip |
20 | George Washington University Washington, DC | |||
Score 65 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$38,198 | 2007 Total enrollment (full-time)1,412 | Distance Enter your zip |
21 | Boston University Boston, MA | |||
Score 64 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$36,806 | 2007 Total enrollment (full-time)815 | Distance Enter your zip |
22 | Emory University Atlanta, GA | |||
Score 63 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$38,176 | 2007 Total enrollment (full-time)709 | Distance Enter your zip |
22 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | |||
Score 63 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$32,005 | 2007 Total enrollment (full-time)793 | Distance Enter your zip |
22 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | |||
Score 63 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$35,950 | 2007 Total enrollment (full-time)563 | Distance Enter your zip |
25 | Washington and Lee University Lexington, VA | |||
Score 62 | Tier 1 | Out-of-state tuition (full-time)$33,685 | 2007 Total enrollment (full-time)395 | Distance Enter your zip |
(责任编辑:admin)
- 上一篇:2008年法国大学综合排名
- 下一篇:2009美国US News文理学院排名