科 类 | 艺术成绩 | 院 校 名 称 | 专业名称 | 专业补录计划 | 备档分数线 |
文科综合 | 美术 | [6389]南阳职业学院 | [15]艺术设计 | 20 | 180 |
文科综合 | 美术 | [6389]南阳职业学院 | [16]艺术设计(配饰艺术设计方向) | 20 | 180 |
文科综合 | 美术 | [6504]中原工学院信息商务学院 | [09]艺术设计(服装艺术设计方向) | 50 | 180 |
文科综合 | 美术 | [6504]中原工学院信息商务学院 | [36]影视多媒体技术 | 50 | 180 |
文科综合 | 美术 | [6506]河南理工大学万方科技学院 | [03]艺术设计(艺术设计方向) | 50 | 180 |
文科综合 | 美术 | [6506]河南理工大学万方科技学院 | [04]艺术设计(影视动画方向) | 16 | 180 |
文科综合 | 美术 | [6507]安阳师范学院人文管理学院 | [29]装潢艺术设计 | 8 | 180 |
文科综合 | 美术 | [6508]信阳师范学院华锐学院 | [05]装潢艺术设计 | 40 | 180 |
文科综合 | 美术 | [6510]郑州成功财经学院 | [04]艺术设计 | 55 | 180 |
文科综合 | 美术 | [6510]郑州成功财经学院 | [05]装潢艺术设计 | 55 | 180 |
文科综合 | 美术 | [6536]河南理工大学万方科技学院(富士康专班) | [23]艺术设计 | 6 | 180 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6009]河南大学(中外合作办学) | [15]音乐表演 | 7 | 180 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6042]许昌学院(中外合作办学) | [04]音乐教育(中美合作办学(师范) | 30 | 180 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6055]商丘师范学院 | [25]音乐教育(师范) | 23 | 180 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)