科 类 | 艺术成绩 | 院 校 名 称 | 专业名称 | 专业补录计划 | 备档分数线 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6060]周口师范学院 | [14]音乐教育(师范) | 37 | 180 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6075]南阳理工学院 | [08]音乐表演 | 10 | 180 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6125]平顶山学院 | [54]学前教育(音乐方向(师范) | 40 | 180 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6130]黄河科技学院 | [87]音乐表演 | 10 | 180 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6132]黄河科技学院(中外合作办学) | [01]音乐表演 | 10 | 180 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6165]新乡学院 | [09]音乐表演 | 10 | 180 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6172]郑州师范学院(中外合作办学) | [01]音乐教育(师范) | 3 | 180 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6180]郑州科技学院 | [04]表演艺术 | 8 | 180 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6195]郑州升达经贸管理学院 | [48]音乐表演(含声乐、器乐和舞蹈方向) | 5 | 180 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6235]焦作师范高等专科学校 | [01]音乐教育(师范) | 45 | 180 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6235]焦作师范高等专科学校 | [04]音乐表演 | 10 | 180 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6258]黄河水利职业技术学院 | [56]音乐表演 | 15 | 180 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6261]河南职业技术学院 | [10]音乐表演(幼儿艺术教育方向) | 10 | 180 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6265]郑州铁路职业技术学院 | [04]音乐表演 | 10 | 180 |
文科综合 | 音乐总分(声器舞) | [6271]平顶山工业职业技术学院 | [04]音乐表演 | 5 | 180 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)