专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
01 | 汉语言文学 | 512 | 475 |
02 | 汉语言文学(师范) | 491 | 466 |
03 | 历史学(师范) | 494 | 463 |
04 | 思想政治教育 | 484 | 461 |
05 | 英语(师范) | 503 | 476 |
06 | 学前教育 | 505 | 473 |
07 | 小学教育 | 498 | 464 |
08 | 公共事业管理(师范) | 482 | 460 |
09 | 地理科学(师范) | 489 | 470 |
10 | 思想政治教育(团队工作方向) | 488 | 459 |
51 | 英语(师范) | 496 | 455 |
52 | 学前教育 | 492 | 448 |
53 | 小学教育 | 475 | 442 |
54 | 数学与应用数学(师范) | 485 | 448 |
55 | 物理学(师范) | 466 | 442 |
56 | 教育技术学(师范) | 452 | 435 |
57 | 化学(师范) | 475 | 446 |
58 | 生物科学(师范) | 464 | 435 |
59 | 科学教育 | 441 | 434 |
60 | 地理科学(师范) | 449 | 435 |
61 | 计算机科学与技术(师范) | 451 | 434 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)