省份 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
安徽 | 一本 | 临床医学(七年制本硕连读) | 635 | 611 | 618.2 | 579 |
一本 | 临床医学 | 632 | 591 | 601.2 | 579 | |
一本 | 临床医学(康复医学) | 626 | 592 | 598.6 | 579 | |
一本 | 临床医学(精神卫生) | 611 | 588 | 599.6 | 579 | |
一本 | 临床医学(医学心理学) | 631 | 594 | 602.7 | 579 | |
一本 | 临床医学(临床病理) | 621 | 591 | 599.6 | 579 | |
一本 | 麻醉学 | 620 | 593 | 602.3 | 579 | |
一本 | 医学影像学 | 611 | 591 | 599.3 | 579 | |
一本 | 临床医学(医学美容) | 606 | 592 | 598.6 | 579 | |
一本 | 预防医学 | 627 | 592 | 601.0 | 579 | |
一本 | 预防医学(妇幼卫生) | 610 | 593 | 599.0 | 579 | |
一本 | 医学检验 | 609 | 593 | 598.8 | 579 | |
一本 | 口腔医学 | 624 | 591 | 599.7 | 579 | |
一本 | 药学(临床药理) | 616 | 584 | 599.1 | 579 | |
一本 | 药学(药品营销) | 619 | 589 | 597.5 | 579 | |
一本 | 药学(药品监督与管理) | 631 | 593 | 600.1 | 579 | |
二本 | 公共事业管理(卫生事业管理)(文) | 540 | 530 | 532.0 | 501 | |
二本 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 576 | 563 | 567.5 | 520 | |
二本 | 公共事业管理(医疗保险) | 578 | 562 | 568.6 | 520 | |
二本 | 公共事业管理(卫生信息技术与管理) | 585 | 562 | 567.4 | 520 | |
二本 | 食品质量与安全 | 582 | 563 | 568.9 | 520 | |
二本 | 中药学 | 584 | 563 | 570.0 | 520 | |
二本 | 卫生检验 | 590 | 564 | 569.8 | 520 | |
二本 | 生物技术 | 598 | 567 | 573.0 | 520 | |
二本 | 生物医学工程 | 586 | 572 | 575.7 | 520 | |
二本 | 护理学(文史类) | 551 | 531 | 535.1 | 520 | |
二本 | 护理学 | 587 | 567 | 574.3 | 520 | |
二本 | 法学(医事法学) | 578 | 563 | 568.0 | 520 | |
二本 | 法学(医事法学)(文) | 543 | 530 | 533.2 | 501 | |
省份 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
湖南 | 二本 | 临床医学 | 537 | 533 | 534.4 | 471 |
二本 | 临床医学(医学心理学) | 530 | 473 | 510.4 | 471 | |
浙江 | 一本 | 临床医学(七年制本硕连读) | 661 | 654 | 658.6 | 605 |
一本 | 临床医学(精神卫生) | 651 | 634 | 644.7 | 605 | |
一本 | 药学(临床药理) | 653 | 629 | 643.7 | 605 | |
陕西 | 二本 | 临床医学 | 560 | 540 | 548.7 | 495 |
二本 | 预防医学 | 539 | 506 | 526.0 | 495 | |
江苏 | 一本 | 临床医学(七年制本硕连读) | 372 | 366 | 368.5 | 348 |
二本 | 药学(药品营销) | 337 | 333 | 335.2 | 326 | |
二本 | 预防医学 | 339 | 336 | 337.8 | 326 | |
二本 | 口腔医学 | 348 | 340 | 343.0 | 326 | |
山东 | 一本 | 临床医学(七年制本硕连读) | 626 | 613 | 617.4 | 586 |
二本 | 临床医学(医学美容) | 598 | 597 | 597.3 | 554 | |
二本 | 麻醉学 | 594 | 589 | 591.3 | 554 | |
二本 | 预防医学(妇幼卫生) | 588 | 585 | 586.7 | 554 | |
江西 | 二本 | 临床医学 | 533 | 517 | 522.7 | 466 |
二本 | 护理学 | 516 | 512 | 513.4 | 466 | |
山西 | 二本 | 临床医学 | 529 | 516 | 524.7 | 505 |
二本 | 中药学 | 536 | 510 | 521.4 | 505 | |
重庆 | 二本 | 医学影像学 | 545 | 514 | 524.6 | 502 |
湖北 | 二本 | 临床医学 | 555 | 547 | 550.0 | 506 |
二本 | 预防医学 | 540 | 526 | 532.0 | 506 | |
河北 | 二本 | 临床医学 | 578 | 573 | 575.7 | 524 |
二本 | 公共事业管理(卫生信息技术与管理) | 572 | 542 | 559.6 | 524 | |
福建 | 一本 | 临床医学(七年制本硕连读) | 606 | 606 | 606 | 569 |
二本 | 生物技术 | 535 | 503 | 515.0 | 500 | |
二本 | 食品质量与安全 | 526 | 509 | 519.7 | 500 | |
二本 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 546 | 530 | 541.4 | 500 | |
黑龙江 | 二本 | 临床医学 | 566 | 532 | 552.2 | 464 |
上海 | 二本 | 护理学 | 422 | 390 | 409.0 | 389 |
海南 | 二本 | 临床医学(临床病理) | 666 | 638 | 649.4 | 573 |
二本 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 636 | 629 | 631.8 | 573 | |
四川 | 二本 | 麻醉学 | 496 | 475 | 485.8 | 436 |
河南 | 一本 | 临床医学 | 600 | 589 | 597.2 | 567 |
天津 | 二本 | 医学检验 | 480 | 448 | 464.6 | 435 |
北京 | 二本 | 护理学 | 464 | 464 | 464.0 | 459 |
新疆 | 一本 | 临床医学 | 553 | 539 | 545.2 | 480 |
广东 | 二本 | 药学(临床药理) | 565 | 539 | 547.4 | 530 |
辽宁 | 二本 | 预防医学 | 493 | 439 | 455.6 | 439 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)