安徽中医学院2009年分省分专业录取分数线 | ||||||||
省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 文理 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 |
安徽 | 中医学(临床医学) | 本科 | 5 | 理工 | 562 | 539 | 546 | 520 |
康复治疗学 | 本科 | 4 | 理工 | 557 | 539 | 544 | 520 | |
针灸推拿 | 专科 | 3 | 理工 | 513 | 473 | 490 | 326 | |
针灸推拿学 | 本科 | 5 | 理工 | 555 | 539 | 543 | 520 | |
针灸推拿学(骨伤科学) | 本科 | 5 | 理工 | 574 | 539 | 544 | 520 | |
中西医临床医学(医疗保险) | 本科 | 5 | 理工 | 546 | 539 | 542 | 520 | |
药物制剂 | 本科 | 4 | 理工 | 562 | 539 | 543 | 520 | |
药学 | 专科 | 3 | 理工 | 517 | 488 | 493 | 326 | |
药学 | 本科 | 4 | 理工 | 576 | 538 | 544 | 520 | |
制药工程 | 本科 | 4 | 理工 | 555 | 542 | 544 | 520 | |
中药学 | 本科 | 4 | 理工 | 563 | 538 | 543 | 520 | |
中西医临床医学 | 本科 | 5 | 理工 | 585 | 544 | 551 | 520 | |
中西医临床医学(全科医学) | 本科 | 5 | 理工 | 584 | 550 | 559 | 520 | |
公共事业管理(医药卫生事业管理) | 本科 | 4 | 理工 | 562 | 539 | 542 | 520 | |
国际经济与贸易(医药贸易) | 本科 | 4 | 理工 | 559 | 541 | 546 | 520 | |
人力资源管理(医药人力资源管理) | 本科 | 4 | 理工 | 549 | 539 | 542 | 520 | |
医药营销 | 专科 | 3 | 理工 | 513 | 487 | 496 | 326 | |
应用心理学 | 本科 | 4 | 理工 | 551 | 541 | 545 | 520 | |
护理 | 专科 | 3 | 理工 | 529 | 491 | 506 | 326 | |
护理学 | 本科 | 4 | 理工 | 559 | 539 | 544 | 520 | |
护理学(涉外护理) | 本科 | 4 | 理工 | 572 | 539 | 543 | 520 | |
中西医临床医学(美容医学) | 本科 | 5 | 理工 | 563 | 540 | 546 | 520 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 560 | 539 | 543 | 520 | |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科 | 4 | 理工 | 567 | 538 | 540 | 520 | |
计算机科学与技术(医药软件开发) | 本科 | 4 | 理工 | 573 | 539 | 541 | 520 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 4 | 理工 | 549 | 539 | 543 | 520 | |
中医学(临床医学) | 本科 | 5 | 文史 | 545 | 520 | 525 | 501 | |
康复治疗学 | 本科 | 4 | 文史 | 527 | 518 | 522 | 501 | |
针灸推拿 | 专科 | 3 | 文史 | 499 | 476 | 485 | 365 | |
针灸推拿学 | 本科 | 5 | 文史 | 529 | 518 | 520 | 501 | |
针灸推拿学(骨伤科学) | 本科 | 5 | 文史 | 537 | 518 | 521 | 501 | |
中西医临床医学(医疗保险) | 本科 | 5 | 文史 | 531 | 518 | 521 | 501 | |
公共事业管理(医药卫生事业管理) | 本科 | 4 | 文史 | 533 | 518 | 520 | 501 | |
国际经济与贸易(医药贸易) | 本科 | 4 | 文史 | 531 | 519 | 523 | 501 | |
人力资源管理(医药人力资源管理) | 本科 | 4 | 文史 | 527 | 518 | 520 | 501 | |
医药营销 | 专科 | 3 | 文史 | 503 | 486 | 493 | 365 | |
应用心理学 | 本科 | 4 | 文史 | 536 | 519 | 524 | 501 | |
护理 | 专科 | 3 | 文史 | 499 | 488 | 492 | 365 | |
护理学 | 本科 | 4 | 文史 | 530 | 519 | 523 | 501 | |
护理学(涉外护理) | 本科 | 4 | 文史 | 533 | 520 | 524 | 501 | |
中西医临床医学(美容医学) | 本科 | 5 | 文史 | 537 | 522 | 526 | 501 | |
广西 | 中医学(临床医学) | 本科 | 5 | 理工 | 484.98 | 461.96 | 468.77 | 443 |
中药学 | 本科 | 4 | 理工 | 460.96 | 456.96 | 459.16 | 443 | |
湖北 | 中医学(临床医学) | 本科 | 5 | 理工 | 529 | 510 | 515 | 506 |
中西医临床医学 | 本科 | 5 | 理工 | 529 | 506 | 514 | 506 | |
中药学 | 本科 | 4 | 理工 | 552 | 518 | 532 | 506 | |
江苏 | 中医学(临床医学) | 本科 | 5 | 理工 | 340 | 336 | 338 | 326 |
中西医临床医学 | 本科 | 5 | 理工 | 343 | 341 | 342 | 326 | |
护理学 | 本科 | 4 | 理工 | 337 | 336 | 336 | 326 | |
浙江 | 中医学(临床医学) | 本科 | 5 | 理工 | 550 | 530 | 537 | 504 |
针灸推拿学 | 本科 | 5 | 理工 | 529 | 525 | 527 | 504 | |
湖南 | 中医学(临床医学) | 本科 | 5 | 理工 | 499 | 495 | 497 | 471 |
中西医临床医学 | 本科 | 5 | 理工 | 533 | 499 | 508 | 471 | |
药物制剂 | 本科 | 4 | 理工 | 499 | 493 | 494 | 471 | |
制药工程 | 本科 | 4 | 理工 | 498 | 492 | 495 | 471 | |
福建 | 针灸推拿学 | 本科 | 5 | 理工 | 522.96 | 510.95 | 516.15 | 500 |
国际经济与贸易(医药贸易) | 本科 | 4 | 理工 | 545.97 | 507.95 | 521.96 | 500 | |
河南 | 中西医临床医学 | 本科 | 5 | 理工 | 569 | 550 | 557 | 520 |
应用心理学 | 本科 | 4 | 理工 | 549 | 545 | 547 | 520 | |
广东 | 中西医临床医学 | 本科 | 5 | 理工 | 535 | 531 | 533 | 530 |
护理学 | 本科 | 4 | 理工 | 548 | 530 | 536 | 530 | |
黑龙江 | 应用心理学 | 本科 | 4 | 理工 | 514 | 489 | 498 | 464 |
制药工程 | 本科 | 4 | 理工 | 500 | 483 | 491 | 464 | |
江西 | 国际经济与贸易(医药贸易) | 本科 | 4 | 理工 | 503 | 472 | 488 | 466 |
中药学 | 本科 | 4 | 理工 | 514 | 466 | 484 | 466 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)