|
体艺提前批次 | |||
| 序号 | 专业名称 | 最低分 | 省控线 |
| 1 | 体育教育 | 男134.4/女136 | 240/77 |
| 2 | 音乐学 | 278 | 200/220 |
| 3 | 音乐表演 | 275 | |
| 4 | 广告学(广告设计与制作) | 498 | 245/180 |
| 5 | 美术学 | 499 | |
| 6 | 绘画 | 497 | |
| 7 | 艺术设计 | 502 | |
| 8 | 广播电视编导 | 482.47 | 165/229.5 |
| 9 | 美术学(书法) | 378.5 | 165/147.5 |
| 合计 | |||
|
本一批次录取情况统计表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 最低分 | 省控线 |
| 1 | 汉语言文学(师范) | 350 | 348 |
| 2 | 历史学(师范) | 348 | |
| 3 | 英语(师范) | 350 | |
| 4 | 日语 | 350 | |
| 5 | 数学与应用数学(师范) | 348 | |
| 6 | 物理学(师范) | 339 | |
| 7 | 化学(师范) | 338 | |
| 8 | 生物科学(师范) | 338 | |
| 9 | 地理科学(师范) | 338 | |
| 10 | 国际经济与贸易(含贸易经济) | 346 | |
|
本二批次录取情况统计表 | |||
| 代号 | 专业名称 | 最低分 | 省控线 |
| 11 | 英语(商贸英语)(只招英语考生) (口) | 340/90 | 326 |
| 12 | 英语(翻译)(只招英语考生) (口) | 340/90 | |
| 13 | 对外汉语 | 339 | |
| 14 | 政治学与行政学 | 334 | |
| 15 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言文学(高级文秘)、汉语言) | 336 | |
| 16 | 旅游管理 | 335 | |
| 17 | 文化产业管理 | 333 | |
| 18 | 市场营销 | 335 | |
| 19 | 行政管理 | 335 | |
| 20 | 财务管理 | 340 | |
| 21 | 公共事业管理 | 333 | |
| 22 | 物流管理 | 336 | |
| 23 | 法学(国际商贸法) | 335 | |
| 24 | 社会工作 | 332 | |
| 25 | 思想政治教育(师范类专业) | 334 | |
| 26 | 法学 | 338 | |
| 27 | 教育学(小学教育)(师范类专业) | 336 | |
| 28 | 教育学(学校心理教育)(师范类专业) | 333 | |
| 29 | 学前教育(师范类专业) | 333 | |
| 30 | 教育技术学(师范类专业) | 333 | |
| 31 | 广播电视新闻学 | 335 | |
| 32 | 广告学(广告策划与创意) | 335 | |
| 33 | 数字媒体艺术 | 333 | |
| 34 | 机械设计制造及其自动化 | 335 | |
| 35 | 经济学类(经济学、经济学(金融工程)、经济学(金融与保险)、贸易经济) | 338 | |
| 36 | 信息与计算科学 | 332 | |
| 37 | 电子信息工程 | 334 | |
| 38 | 电子科学与技术(师范类专业) | 332 | |
| 39 | 光信息科学与技术 | 333 | |
| 40 | 应用化学 | 332 | |
| 41 | 制药工程 | 334 | |
| 42 | 环境工程 | 332 | |
| 43 | 生物技术 | 332 | |
| 44 | 园林 | 333 | |
| 45 | 动物科学 | 333 | |
| 46 | 资源环境与城乡规划管理 | 334 | |
| 47 | 地理信息系统 | 333 | |
| 48 | 环境科学 | 333 | |
| 49 | 计算机科学与技术(师范类专业) | 332 | |
| 50 | 计算机科学与技术(网络工程) | 333 | |
| 51 | 软件工程 | 332 | |
| 52 | 测绘工程 | 332 | |
| 53 | 土地资源管理 | 333 | |
| 54 | 遥感科学与技术 | 332 | |
| 55 | 电气工程及其自动化(师范类专业) | 332 | |
| 56 | 电气工程及其自动化 | 334 | |
| 57 | 工业设计 | 333 | |
| 58 | 机械设计制造及其自动化(师范类专业) | 332 | |
|
国际课程实验班 | |||
| 序号 | 专业 | 最低分 | 省控线 |
| 1 | 市场营销(国际市场营销) | 321 | 326 |
| 2 | 国际经济贸易 | 323 | |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


