2009年普通类本科录取分数 | |||||
省份 | 各省二本线 | 最低 | 最高 | 平均 | |
北京 | 文科 | 489 | 489 | 541 | 507.88 |
理科 | 459 | 461 | 502 | 477.61 | |
河北 | 文科 | 502 | 537 | 553 | 539.6 |
理科 | 524 | 563 | 587 | 568.25 | |
山东 | 文科 | — | 577 | 606 | 587.56 |
理科 | — | 566 | 603 | 581.4 | |
河南 | 文科 | 510 | 550 | 576 | 558.19 |
理科 | 520 | 556 | 580 | 564.88 | |
湖北 | 文科 | 491 | 505 | 524 | 511.69 |
理科 | 506 | 510 | 533 | 521.76 | |
四川 | 文科 | 480 | 518 | 537 | 528.05 |
理科 | 436 | 468 | 508 | 484.88 | |
福建 | 文科 | 518 | 565 | 587 | 572.05 |
理科 | 500 | 537 | 559 | 548.63 | |
浙江 | 文科 | 478 | 541 | 568 | 549.23 |
理科 | 429 | 483 | 551 | 522 | |
安徽 | 文科 | 501 | 537 | 544 | 539.83 |
理科 | 520 | 565 | 587 | 571.84 | |
云南 | 文科 | 478 | 513 | 539 | 521.27 |
理科 | 442 | 485 | 506 | 496.75 | |
新疆 | 文科 | 445 | 485 | 537 | 506.13 |
理科 | 426 | 429 | 489 | 451.18 | |
重庆 | 文科 | 480 | 484 | 538 | 514.3 |
理科 | 502 | 514 | 556 | 542.6 | |
吉林 | 文科 | 466 | 510 | 533 | 519.25 |
理科 | 466 | 479 | 538 | 515.76 | |
湖南 | 文科 | 507 | 540 | 555 | 546.13 |
理科 | 471 | 514 | 536 | 522.73 | |
江西 | 文科 | 482 | 513 | 525 | 518.8 |
理科 | 466 | 470 | 543 | 507.4 | |
山西 | 文科 | 507 | 523 | 549 | 538.27 |
理科 | 505 | 532 | 564 | 543.46 | |
黑龙江 | 文科 | 467 | 516 | 539 | 526.75 |
理科 | 464 | 467 | 575 | 515.75 | |
辽宁 | 文科 | 495 | 537 | 557 | 547.5 |
理科 | 439 | 440 | 533 | 496.5 | |
江苏 | 文理合计 | 326 | 326 | 350 | 336.31 |
内蒙古 | 文科 | 452 | 491 | 511 | 501 |
理科 | 444 | 477 | 520 | 501.59 | |
上海 | 文科 | 429 | 418 | 447 | 418.4 |
理科 | 389 | 389 | 427 | 401.1 | |
贵州 | 文科 | 471 | 487 | 540 | 522.33 |
理科 | 422 | 445 | 588 | 474.18 | |
陕西 | 文科 | 495 | 513 | 538 | 525.85 |
理科 | 495 | 498 | 517 | 506.29 | |
甘肃 | 文科 | 466 | 496.5 | 525 | 506.73 |
理科 | 470 | 473.5 | 546.5 | 505.41 | |
广西 | 文科 | 467 | 496 | 507 | 501.5 |
理科 | 443 | 474 | 502 | 486 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)