华北电力大学科技学院2009年各省录取分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 分数线 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 广西 | 上海 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 重庆 | |
理工类 | 当地控制线 | 432 | 352 | 432 | 410 | 357 | 365 | 406 | 345 | 288 | 429 | 498 | 451 | 376 | 520 | 476 | 410 | 411 | 477 | 524 | 406 | 389 | 412 | 300 | 415 | 430 | 400 | 338 | 340 | 380 | 315\205 | 471 |
录取最高分 | 471 | 468 | 604 | 534 | 483 | 490 | 520 | 519 | 334 | 543 | 551 | 542 | 490 | 585 | 544 | 503 | 510 | 555 | 592 | 467 | 403 | 483 | 463 | 577 | 504 | 498 | 379 | 427 | 449 | 386\206 | 542 | |
录取最低分 | 450 | 439 | 520 | 496 | 442 | 411 | 462 | 453 | 314 | 505 | 513 | 496 | 439 | 540 | 516 | 479 | 468 | 512 | 555 | 436 | 390 | 429 | 420 | 404 | 470 | 464 | 360 | 421 | 410 | 343\206 | 497 | |
录取平均分 | 454.3 | 400.6 | 531.2 | 506.7 | 454.5 | 432 | 475.3 | 471 | 320 | 518 | 520.5 | 507 | 449 | 556 | 523.5 | 487.3 | 475.4 | 522.7 | 572.8 | 444 | 396.5 | 441 | 435.5 | 444.3 | 487 | 471.5 | 365.5 | 424.3 | 420.1 | 311.7\206 | 512 | |
文史类 | 当地控制线 | 458 | 390 | 435 | 440 | 381 | 435 | 386 | 365 | 288 | 478 | 488 | 487 | 425 | 544 | 476 | 410 | 447 | 477 | 531 | 432 | 451 | 385 | 445 | 440 | 420 | 370 | 400 | 385 | 315\240 | 438 | |
录取最高分 | 487 | 442 | 499 | 517 | 467 | 494 | 474 | 509 | 326 | 521 | 500 | 513 | 466 | 574 | 507 | 478 | 511 | 536 | 641 | 462 | 478 | 485 | 490 | 484 | 457 | 401 | 450 | 404 | 429 | 486 | ||
录取最低分 | 459 | 412 | 426 | 502 | 445 | 466 | 443 | 430 | 310 | 505 | 497 | 513 | 450 | 553 | 493 | 442 | 495 | 506 | 573 | 453 | 457 | 462 | 471 | 441 | 457 | 401 | 450 | 404 | 353 | 461 | ||
录取平均分 | 467.4 | 423.8 | 505.3 | 509.4 | 456.8 | 481.5 | 456.2 | 465.2 | 317 | 516 | 498.3 | 513 | 459 | 563 | 500.2 | 457.2 | 500.8 | 526 | 605 | 458 | 468.8 | 471.3 | 482 | 462.5 | 457 | 401 | 450 | 404 | 391 | 475 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)