内蒙古师范大学2009年山东录取信息统计表 | ||||||||||
| ||||||||||
艺术(文)类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
折合成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
艺术设计(室内设计) | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 395.80 | 383.60 |
艺术设计(服装设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 381.80 | 379.20 |
动画 | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 368.00 | 360.00 |
美术学 | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 377.40 | 371.20 |
艺术设计(视觉传达艺术) | 艺术类 | 8 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 452.40 | 403.40 |
艺术设计(媒体设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 384.60 | 384.60 |
艺术设计(公共艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 385.00 | 385.00 |
艺术设计(工业设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 379.80 | 378.80 |
艺术设计(环境艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 381.40 | 381.40 |
绘画 | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 411.60 | 348.20 |
艺术设计(平面设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 383.80 | 383.80 |
音乐表演 | 艺术类 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 372.20 | 308.80 |
雕塑 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 375.80 | 375.80 |
艺术(理)类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
折合成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
艺术设计(媒体设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 413.60 | 413.60 |
艺术设计(公共艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 418.80 | 418.80 |
文史类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
文化成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
汉语言文学 | 文史类 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 576.0 | 568.0 |
学前教育 | 文史类 | 5 | 2 | 40.0% | 1 | 20.0% | 2 | 40.0% | 575.0 | 566.0 |
法学 | 文史类 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 100.0% | 573.0 | 571.0 |
农村区域发展 | 文史类 | 5 | 1 | 20.0% | 1 | 20.0% | 3 | 60.0% | 591.0 | 569.0 |
理工类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
文化成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
电气信息类 | 理工类 | 4 | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | 2 | 50.0% | 575.0 | 544.0 |
数学与应用数学 | 理工类 | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% | 577.0 | 560.0 |
公共事业管理(科技管理方向) | 理工类 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 558.0 | 550.0 |
化学 | 理工类 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 100.0% | 585.0 | 536.0 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)