|
内蒙古师范大学2009年湖南录取信息统计表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
艺术类(文) | ||||||||||
|
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
折合成绩 | ||||
|
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
| 艺术设计(室内设计) | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 407.20 | 382.40 |
| 艺术设计(服装设计) | 艺术类 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 390.20 | 366.80 |
| 美术学 | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 391.20 | 363.40 |
| 艺术设计(视觉传达艺术) | 艺术类 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 412.00 | 365.40 |
| 艺术设计(媒体设计) | 艺术类 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 420.60 | 365.40 |
| 艺术设计(公共艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 380.80 | 380.80 |
| 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 402.40 | 402.40 |
| 绘画 | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 406.00 | 370.20 |
| 艺术设计(平面设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 354.60 | 354.60 |
| 雕塑(陶艺方向) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 370.80 | 370.80 |
|
艺术类(理) | ||||||||||
|
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
折合成绩 | ||||
|
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
| 艺术设计(室内设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 380.8 | 380.8 |
| 动画 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 365.4 | 365.4 |
| 艺术设计(视觉传达艺术) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 342 | 342 |
| 艺术设计(工业设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 367 | 367 |
|
文史类 | ||||||||||
|
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
文化成绩 | ||||
|
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
| 法学 | 文史类 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 532.0 | 525.0 |
| 学前教育 | 文史类 | 8 | 8 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 526.0 | 517.0 |
| 人力资源管理 | 文史类 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 531.0 | 519.0 |
| 农村区域发展 | 文史类 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 523.0 | 518.0 |
| 旅游管理(导游与旅行社经营管理) | 文史类 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 522.0 | 519.0 |
|
理工类 | ||||||||||
|
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
文化成绩 | ||||
|
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
| 电气信息类 | 理工类 | 9 | 9 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 491.0 | 477.0 |
| 心理学 | 理工类 | 8 | 8 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 488.0 | 471.0 |
| 工商管理 | 理工类 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 483.0 | 478.0 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


