上海海洋大学近三年高职(专科)录取分数 | ||||
地区 | 科类 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
上海 | 理工 | 300 | 293 | 296 |
江苏 | 理工 | 333 | 292 | 284 |
浙江 | 理工 | 410 | 341.833 | 333.87 |
安徽 | 理工 | 490.21 | 471 | 463.8 |
四川 | 理工 | 406 | 408 | |
甘肃 | 理工 | 372 | ||
贵州 | 理工 | 265 | ||
河南 | 理工 | 463 | ||
湖南 | 理工 | 443 | ||
福建 | 理工 | 450 | ||
四川 | 文史 | 421 | 448 | |
上海 | 文史 | 318 | 317 | 269 |
江苏 | 文史 | 323 | 292 | 281 |
浙江 | 文史 | 458 | 383.606 | 361.9 |
安徽 | 文史 | 512.76 | 476 | 512.84 |
贵州 | 文史 | 402 | ||
河南 | 文史 | 426 | ||
湖南 | 文史 | 465 | ||
福建 | 文史 | 440 | ||
注:本表数据由我校招生办公室负责解释. |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)