地区 | 科类 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | ||||||
提前批 | 本一批 | 本二批 | 提前批 | 本一批 | 本二批 | 提前批 | 本一批 | 本二批 | ||
上海 | 理工 | 424 | 467 | 425 | 407 | 455 | 418 | 408 | 465 | 427 |
安徽 | 理工 | 559 | 556 | 569 | 576 | 558 | 518 | |||
北京 | 理工 | 467 | 479 | 479 | ||||||
福建 | 理工 | 528 | 494 | 541 | 550.97 | 515 | 523 | |||
甘肃 | 理工 | 508/477/442 | 470.5 | 519 | 483 | |||||
广西 | 理工 | 486/484 | 498.98 | 452 | 433 | |||||
贵州 | 理工 | 468 | 463 | 481 | 458 | |||||
海南 | 理工 | 626 | 649 | 633 | ||||||
河北 | 理工 | 539 | 562 | 554 | ||||||
河南 | 理工 | 523 | 555 | 543 | 503 | |||||
黑龙江 | 理工 | 518 | 526 | 457 | ||||||
湖北 | 理工 | 536 | 520 | 511 | ||||||
湖南 | 理工 | 530.099 | 528/523 | 561/545 | ||||||
吉林 | 理工 | 514 | 514 | 430 | ||||||
江西 | 理工 | 494 | 510 | 505.97 | ||||||
辽宁 | 理工 | 465 | 446 | 443 | ||||||
内蒙 | 理工 | 550/527 | 499 | 477 | ||||||
宁夏 | 理工 | 492 | 452 | 462 | ||||||
青海 | 理工 | 389 | 378 | 389 | ||||||
山东 | 理工 | 577 | 584/553 | 563 | 585 | 567 | 548 | |||
山西 | 理工 | 512 | 534 | 492 | ||||||
陕西 | 理工 | 492 | 510 | 538 | ||||||
四川 | 理工 | 558/554 | 468 | 443 | ||||||
天津 | 理工 | 469 | 442 | 464 | ||||||
新疆 | 理工 | 495/446 | 428 | 446 | ||||||
云南 | 理工 | 524/495 | 487.96 | 450.95 | ||||||
浙江 | 理工 | 504 | 536 | 521.5 | 547.41 | 418.87 | 490.44 | |||
重庆 | 理工 | 496/481 | 536 | 481 | ||||||
广东 | 理工 | 512 | 561 | 579 | ||||||
江苏 | 理工 | 334 | 352 | 329 | 334 | 328 | 342 | |||
安徽 | 文史 | 553 | 541 | 557 | ||||||
北京 | 文史 | 485 | 490 | 477 | ||||||
福建 | 文史 | 537 | 574.99 | 551 | ||||||
甘肃 | 文史 | 541/519/462 | 474.5 | 472 | ||||||
广西 | 文史 | 509/513 | 525 | 461 | ||||||
贵州 | 文史 | 551 | 518 | 502 | ||||||
河南 | 文史 | 531 | 537 | 489 | ||||||
黑龙江 | 文史 | 556 | 472 | 489 | ||||||
湖北 | 文史 | 522 | 492 | 521 | ||||||
湖南 | 文史 | 577.108 | 553/551 | 575/562 | ||||||
吉林 | 文史 | 565 | 483 | 481 | ||||||
江西 | 文史 | 514 | 514 | 512.99 | ||||||
辽宁 | 文史 | 507 | 536 | 501 | ||||||
内蒙 | 文史 | 524/524 | 491 | 468 | ||||||
宁夏 | 文史 | 512 | 499 | 473 | ||||||
山东 | 文史 | 586/562 | 565 | 569 | ||||||
山西 | 文史 | 519 | 540 | 503 | ||||||
陕西 | 文史 | 539 | 532 | 560 | ||||||
上海 | 文史 | 455 | 450 | 452 | 452 | 435 | 439 | |||
四川 | 文史 | 592/554 | 503 | 516 | ||||||
河北 | 文史 | 534 | 541 | |||||||
新疆 | 文史 | 539/496 | 494 | 433 | ||||||
云南 | 文史 | 531/533 | 519.96 | 490.96 | ||||||
浙江 | 文史 | 534 | 555.81 | 535 | ||||||
重庆 | 文史 | 542/527 | 527 | 554 | ||||||
广东 | 文史 | 551 | 541 | 576 | ||||||
江苏 | 文史 | 334 | 356 | 341 | 334 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)