天津大学陕西省2007年--2010年招生录取分数一览 |
理工类 |
招 生 专 业 | 2007年招生录取分数 | 2008年招生录取分数 | 2009年招生录取分数 | 2010年招生录取分数 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
工程力学 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 620 | 618 | 619 | 621 | 618 | 619 | 630 | 628 | 629 | 643 | 642 | 643 |
工业设计 | ||||||||||||
热能与动力工程 | 617 | 613 | 615 | 621 | 603 | 612 | 638 | 622 | 630 | 652 | 644 | 648 |
测控技术与仪器 | 638 | 619 | 628 | 621 | 615 | 618 | 643 | 643 | 643 | 654 | 642 | 648 |
信息工程(光电信息工程) | 599 | 590 | 594 | 615 | 602 | 608 | 627 | 626 | 626 | 637 | 636 | 637 |
电子科学与技术(光电子技术) | ||||||||||||
光电子技术科学 | ||||||||||||
生物医学工程 | 616 | 616 | 616 | 596 | 596 | 596 | 611 | 611 | 611 | 638 | 634 | 636 |
电气信息类 | 636 | 612 | 621 | 633 | 604 | 614 | 645 | 637 | 639 | |||
计算机科学与技术 | 628 | 602 | 611 | 589 | 581 | 584 | 611 | 539 | 596 | 633 | 633 | 633 |
电子科学与技术(固体电子与微电子) | 622 | 610 | 616 | 623 | 612 | 617 | 636 | 613 | 624 | 635 | 633 | 634 |
电子信息科学类 | 637 | 599 | 615 | 635 | 582 | 601 | 645 | 635 | 638 | |||
集成电路设计与集成系统 | ||||||||||||
土木工程 | 626 | 624 | 625 | 611 | 609 | 610 | 626 | 626 | 626 | 647 | 646 | 647 |
水利水电工程 | ||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 635 | 625 | 630 | 638 | 621 | 629 | 645 | 645 | 645 | |||
船舶与海洋工程 | 606 | 603 | 604 | 630 | 618 | 624 | 643 | 642 | 643 | |||
建筑学 | 645 | 644 | 644 | 653 | 653 | 653 | 654 | 641 | 647 | 662 | 656 | 659 |
城市规划 | 632 | 623 | 627 | 642 | 638 | 640 | 641 | 640 | 640 | 644 | 644 | 644 |
化学工程与工艺 | 623 | 606 | 612 | 645 | 621 | 628 | 631 | 616 | 622 | 665 | 639 | 649 |
过程装备与控制工程 | 603 | 592 | 597 | 600 | 573 | 586 | 612 | 603 | 607 | 638 | 636 | 637 |
生物工程 | 633 | 611 | 622 | 633 | 597 | 615 | ||||||
制药工程 | 611 | 589 | 597 | 623 | 615 | 619 | 572 | 550 | 561 | 640 | 634 | 637 |
分子科学与工程 | 600 | 588 | 594 | 625 | 619 | 622 | 622 | 571 | 596 | 636 | 635 | 636 |
应用化学(工) | 625 | 625 | 625 | 635 | 634 | 635 | ||||||
材料科学与工程 | 622 | 609 | 615 | 629 | 603 | 616 | 619 | 617 | 618 | 637 | 636 | 637 |
材料成型及控制工程 | ||||||||||||
功能材料 | ||||||||||||
工业工程 | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | 603 | 587 | 595 | 612 | 592 | 602 | 628 | 623 | 625 | 641 | 641 | 641 |
财务管理 | 618 | 618 | 618 | 610 | 585 | 597 | 603 | 595 | 599 | 637 | 637 | 637 |
工商管理 | ||||||||||||
电子商务 | ||||||||||||
物流工程 | ||||||||||||
工程管理 | 607 | 596 | 601 | 632 | 618 | 625 | 644 | 637 | 640 | 650 | 648 | 649 |
应用物理学 | 622 | 598 | 607 | 600 | 588 | 594 | 631 | 631 | 631 | 640 | 634 | 637 |
应用化学 | 613 | 597 | 605 | 612 | 606 | 609 | 615 | 602 | 608 | 640 | 635 | 638 |
数学与应用数学 | 606 | 590 | 598 | 595 | 578 | 586 | 597 | 597 | 597 | 635 | 633 | 634 |
英语 | ||||||||||||
法学(理) | ||||||||||||
药学 | 606 | 587 | 594 | 590 | 575 | 583 | 632 | 604 | 618 | 638 | 634 | 636 |
建筑环境与设备工程 | ||||||||||||
环境科学类(环境科学与工程) | 612 | 584 | 601 | 645 | 634 | 638 | ||||||
软件工程 | 604 | 592 | 598 | 595 | 580 | 588 | 612 | 585 | 597 | 634 | 633 | 633 |
食品科学与工程 | 590 | 589 | 589 | 585 | 582 | 583 | 635 | 635 | 635 | |||
金融学 | 642 | 642 | 642 | |||||||||
合计(理): | 645 | 587 | 610 | 653 | 573 | 610 | 654 | 539 | 613 | 665 | 633 | 640 |
文史类 |
招 生 专 业 | 2007年招生录取分数 | 2008年招生录取分数 | 2009年招生录取分数 | 2010年招生录取分数 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
汉语言文学 | 610 | 595 | 602 | 577 | 561 | 569 | 542 | 542 | 542 | 597 | 597 | 597 |
法学(文) | 600 | 600 | 600 | 563 | 563 | 563 | 574 | 574 | 574 | 610 | 597 | 604 |
工商管理(文) | ||||||||||||
财务管理(文) | ||||||||||||
金融学(文) | 602 | 597 | 600 | |||||||||
合计(文): | 610 | 595 | 602 | 577 | 561 | 567 | 574 | 542 | 558 | 610 | 597 | 601 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)