| 天津大学北京市2007年--2010年招生录取分数一览 |
| 理工类 |
| 招 生 专 业 | 2007年招生录取分数 | 2008年招生录取分数 | 2009年招生录取分数 | 2010年招生录取分数 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 工程力学 | ||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 636 | 617 | 625 | 605 | 600 | 602 | 602 | 602 | 602 | 615 | 602 | 609 |
| 工业设计 | 634 | 615 | 624 | 616 | 614 | 615 | 625 | 624 | 624 | 638 | 626 | 632 |
| 热能与动力工程 | 612 | 605 | 608 | 598 | 589 | 594 | 614 | 604 | 609 | 620 | 618 | 619 |
| 测控技术与仪器 | 642 | 607 | 624 | 617 | 596 | 606 | 619 | 600 | 609 | 638 | 634 | 636 |
| 信息工程(光电信息工程) | 633 | 614 | 623 | 612 | 589 | 600 | 620 | 600 | 610 | 600 | 599 | 600 |
| 电子科学与技术(光电子技术) | 620 | 620 | 620 | 616 | 616 | 616 | 615 | 615 | 615 | |||
| 光电子技术科学 | 635 | 635 | 635 | 617 | 617 | 617 | 606 | 606 | 606 | 631 | 631 | 631 |
| 生物医学工程 | 612 | 612 | 612 | 604 | 604 | 604 | 620 | 620 | 620 | 629 | 629 | 629 |
| 电气信息类 | 627 | 619 | 624 | 624 | 608 | 616 | 643 | 628 | 634 | |||
| 计算机科学与技术 | 589 | 589 | 589 | |||||||||
| 电子科学与技术(固体电子与微电子) | 628 | 628 | 628 | 600 | 597 | 598 | ||||||
| 电子信息科学类 | 627 | 609 | 615 | 621 | 600 | 605 | 632 | 622 | 627 | |||
| 集成电路设计与集成系统 | 611 | 604 | 607 | 638 | 622 | 630 | ||||||
| 土木工程 | 637 | 622 | 629 | 622 | 617 | 619 | 632 | 624 | 628 | 637 | 628 | 633 |
| 水利水电工程 | 615 | 612 | 613 | 594 | 589 | 592 | 614 | 600 | 607 | 612 | 612 | 612 |
| 港口航道与海岸工程 | 608 | 605 | 606 | 589 | 589 | 589 | 600 | 600 | 600 | 602 | 602 | 602 |
| 船舶与海洋工程 | 640 | 605 | 626 | 604 | 590 | 594 | 614 | 600 | 606 | 635 | 618 | 627 |
| 建筑学 | 666 | 650 | 658 | 650 | 634 | 639 | 655 | 636 | 644 | 650 | 647 | 649 |
| 城市规划 | 647 | 644 | 645 | 633 | 627 | 630 | 626 | 625 | 625 | 644 | 639 | 641 |
| 化学工程与工艺 | 639 | 607 | 614 | 650 | 639 | 644 | 637 | 617 | 627 | 634 | 629 | 632 |
| 过程装备与控制工程 | ||||||||||||
| 生物工程 | 632 | 620 | 626 | 629 | 621 | 625 | 603 | 600 | 601 | 618 | 611 | 615 |
| 制药工程 | ||||||||||||
| 分子科学与工程 | 625 | 622 | 623 | 613 | 610 | 611 | 629 | 613 | 621 | 634 | 626 | 630 |
| 应用化学(工) | 615 | 600 | 606 | 624 | 624 | 624 | ||||||
| 材料科学与工程 | 646 | 606 | 616 | 596 | 589 | 593 | 604 | 603 | 603 | 622 | 608 | 615 |
| 材料成型及控制工程 | ||||||||||||
| 功能材料 | ||||||||||||
| 工业工程 | ||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 620 | 620 | 620 | 608 | 592 | 600 | 609 | 602 | 605 | 602 | 602 | 602 |
| 财务管理 | 636 | 629 | 632 | 612 | 608 | 610 | 623 | 622 | 622 | 598 | 598 | 598 |
| 工商管理 | 617 | 614 | 615 | 609 | 605 | 607 | 621 | 609 | 615 | 598 | 598 | 598 |
| 电子商务 | ||||||||||||
| 物流工程 | 628 | 628 | 628 | 596 | 596 | 596 | 610 | 610 | 610 | 598 | 598 | 598 |
| 工程管理 | 638 | 631 | 634 | 617 | 617 | 617 | 634 | 621 | 627 | 637 | 621 | 629 |
| 应用物理学 | ||||||||||||
| 应用化学 | ||||||||||||
| 数学与应用数学 | 613 | 613 | 613 | |||||||||
| 英语 | 632 | 632 | 632 | 589 | 589 | 589 | 600 | 600 | 600 | 598 | 598 | 598 |
| 法学(理) | 600 | 600 | 600 | |||||||||
| 药学 | ||||||||||||
| 建筑环境与设备工程 | 609 | 608 | 608 | 609 | 601 | 605 | 603 | 600 | 601 | 605 | 603 | 604 |
| 环境科学类(环境科学与工程) | 625 | 600 | 608 | 619 | 608 | 614 | ||||||
| 软件工程 | 645 | 611 | 622 | 609 | 589 | 599 | 612 | 600 | 604 | 600 | 599 | 600 |
| 食品科学与工程 | 608 | 606 | 607 | 589 | 589 | 589 | 598 | 598 | 598 | |||
| 金融学 | 621 | 621 | 621 | |||||||||
| 合计(理): | 666 | 605 | 626 | 650 | 589 | 613 | 655 | 600 | 615 | 650 | 598 | 620 |
| 文史类 |
| 招 生 专 业 | 2007年招生录取分数 | 2008年招生录取分数 | 2009年招生录取分数 | 2010年招生录取分数 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 汉语言文学 | 569 | 569 | 569 | 581 | 581 | 581 | ||||||
| 法学(文) | 562 | 562 | 562 | 546 | 546 | 546 | 591 | 591 | 591 | |||
| 工商管理(文) | 561 | 558 | 559 | |||||||||
| 财务管理(文) | ||||||||||||
| 金融学(文) | 572 | 538 | 555 | |||||||||
| 合计(文): | 569 | 546 | 552 | 591 | 581 | 586 | 572 | 538 | 558 | |||
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


