| 天津大学山东省2007年--2010年招生录取分数一览 |
| 理工类 |
| 招 生 专 业 | 2007年招生录取分数 | 2008年招生录取分数 | 2009年招生录取分数 | 2010年招生录取分数 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 工程力学 | 642 | 632 | 636 | 649 | 645 | 646 | 652 | 652 | 652 | 655 | 654 | 655 |
| 机械设计制造及其自动化 | 642 | 638 | 639 | 659 | 650 | 652 | 664 | 661 | 662 | 663 | 660 | 662 |
| 工业设计 | 646 | 636 | 641 | 649 | 645 | 647 | 654 | 652 | 653 | 653 | 648 | 651 |
| 热能与动力工程 | 643 | 633 | 636 | 651 | 648 | 649 | 658 | 652 | 655 | 658 | 658 | 658 |
| 测控技术与仪器 | 645 | 638 | 641 | 657 | 649 | 651 | 665 | 660 | 661 | 665 | 663 | 664 |
| 信息工程(光电信息工程) | 638 | 633 | 635 | 649 | 645 | 647 | 656 | 655 | 655 | 659 | 658 | 659 |
| 电子科学与技术(光电子技术) | 649 | 636 | 642 | 655 | 651 | 653 | 660 | 652 | 655 | 659 | 658 | 659 |
| 光电子技术科学 | 649 | 645 | 647 | 659 | 658 | 658 | 662 | 660 | 661 | 665 | 663 | 664 |
| 生物医学工程 | 634 | 634 | 634 | 648 | 645 | 646 | 652 | 652 | 652 | 648 | 648 | 648 |
| 电气信息类 | 659 | 650 | 653 | 662 | 657 | 659 | 668 | 659 | 662 | |||
| 计算机科学与技术 | 643 | 630 | 636 | 649 | 645 | 647 | 657 | 652 | 653 | 658 | 650 | 655 |
| 电子科学与技术(固体电子与微电子) | 641 | 631 | 636 | 651 | 648 | 649 | 662 | 653 | 656 | 662 | 656 | 658 |
| 电子信息科学类 | 656 | 650 | 653 | 659 | 655 | 657 | 663 | 659 | 660 | |||
| 集成电路设计与集成系统 | ||||||||||||
| 土木工程 | 648 | 644 | 646 | 657 | 656 | 656 | 660 | 660 | 660 | 665 | 665 | 665 |
| 水利水电工程 | 641 | 641 | 641 | 652 | 647 | 649 | 663 | 660 | 661 | 661 | 660 | 661 |
| 港口航道与海岸工程 | 645 | 641 | 643 | 657 | 656 | 656 | ||||||
| 船舶与海洋工程 | 640 | 630 | 635 | 649 | 644 | 645 | 664 | 658 | 660 | 661 | 657 | 658 |
| 建筑学 | 656 | 651 | 652 | 661 | 659 | 660 | 685 | 668 | 676 | 668 | 667 | 668 |
| 城市规划 | 650 | 648 | 649 | 658 | 658 | 658 | 661 | 660 | 660 | 665 | 662 | 664 |
| 化学工程与工艺 | 651 | 636 | 641 | 654 | 645 | 649 | 667 | 660 | 663 | 667 | 664 | 665 |
| 过程装备与控制工程 | 636 | 631 | 634 | 650 | 645 | 647 | 653 | 652 | 652 | 658 | 656 | 657 |
| 生物工程 | 643 | 631 | 638 | 650 | 645 | 647 | 654 | 654 | 654 | 655 | 653 | 654 |
| 制药工程 | 646 | 642 | 644 | 652 | 645 | 648 | 659 | 655 | 657 | 660 | 654 | 657 |
| 分子科学与工程 | 640 | 637 | 638 | 653 | 650 | 651 | 658 | 655 | 657 | 659 | 658 | 659 |
| 应用化学(工) | 656 | 656 | 656 | 663 | 660 | 662 | ||||||
| 材料科学与工程 | 647 | 633 | 638 | 654 | 645 | 647 | 663 | 653 | 658 | 662 | 660 | 661 |
| 材料成型及控制工程 | 643 | 630 | 634 | 648 | 645 | 646 | 652 | 652 | 652 | 656 | 656 | 656 |
| 功能材料 | ||||||||||||
| 工业工程 | 635 | 633 | 634 | 651 | 651 | 651 | 667 | 660 | 663 | 664 | 661 | 663 |
| 信息管理与信息系统 | 643 | 638 | 641 | 649 | 645 | 647 | 660 | 658 | 659 | 656 | 655 | 656 |
| 财务管理 | 635 | 631 | 633 | 649 | 648 | 648 | ||||||
| 工商管理 | 642 | 639 | 640 | 651 | 650 | 650 | ||||||
| 电子商务 | 636 | 631 | 633 | 650 | 647 | 648 | 654 | 652 | 653 | 661 | 661 | 661 |
| 物流工程 | 642 | 634 | 638 | 656 | 647 | 651 | 661 | 655 | 658 | 661 | 656 | 659 |
| 工程管理 | 649 | 645 | 647 | 652 | 652 | 652 | ||||||
| 应用物理学 | 635 | 633 | 634 | 648 | 647 | 647 | 654 | 652 | 653 | 654 | 650 | 652 |
| 应用化学 | 637 | 630 | 633 | 654 | 645 | 649 | 654 | 652 | 653 | 659 | 657 | 658 |
| 数学与应用数学 | 639 | 636 | 637 | 651 | 648 | 649 | 653 | 652 | 652 | 657 | 651 | 654 |
| 英语 | 633 | 631 | 632 | 645 | 645 | 645 | 652 | 652 | 652 | 657 | 657 | 657 |
| 法学(理) | 652 | 652 | 652 | 651 | 651 | 651 | ||||||
| 药学 | 634 | 630 | 631 | 647 | 645 | 646 | 657 | 653 | 655 | 651 | 651 | 651 |
| 建筑环境与设备工程 | 638 | 638 | 638 | 654 | 652 | 653 | 657 | 656 | 656 | 656 | 650 | 653 |
| 环境科学类(环境科学与工程) | 657 | 653 | 655 | 657 | 652 | 655 | ||||||
| 软件工程 | 638 | 631 | 634 | 648 | 645 | 646 | 656 | 652 | 653 | 657 | 654 | 655 |
| 食品科学与工程 | 642 | 630 | 634 | 647 | 645 | 646 | 652 | 652 | 652 | 654 | 654 | 654 |
| 金融学 | 661 | 661 | 661 | |||||||||
| 合计(理): | 656 | 630 | 639 | 661 | 643 | 651 | 685 | 652 | 657 | 668 | 648 | 658 |
| 文史类 |
| 招 生 专 业 | 2007年招生录取分数 | 2008年招生录取分数 | 2009年招生录取分数 | 2010年招生录取分数 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 汉语言文学 | 615 | 613 | 614 | 612 | 598 | 606 | 622 | 614 | 618 | 637 | 637 | 637 |
| 法学(文) | 624 | 609 | 614 | 617 | 615 | 616 | 625 | 598 | 611 | 638 | 637 | 638 |
| 工商管理(文) | 643 | 643 | 643 | |||||||||
| 财务管理(文) | ||||||||||||
| 金融学(文) | 640 | 640 | 640 | |||||||||
| 合计(文): | 624 | 609 | 614 | 617 | 598 | 610 | 625 | 598 | 614 | 643 | 637 | 639 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


