| 天津大学河南省2007年--2010年招生录取分数一览 |
| 理工类 |
| 招 生 专 业 | 2007年招生录取分数 | 2008年招生录取分数 | 2009年招生录取分数 | 2010年招生录取分数 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 工程力学 | 658 | 640 | 647 | 621 | 610 | 614 | 624 | 617 | 621 | 615 | 615 | 615 |
| 机械设计制造及其自动化 | 662 | 646 | 652 | 638 | 623 | 627 | 639 | 626 | 633 | 625 | 620 | 622 |
| 工业设计 | 641 | 619 | 630 | 618 | 615 | 617 | ||||||
| 热能与动力工程 | 653 | 642 | 646 | 619 | 608 | 615 | 635 | 624 | 628 | 619 | 615 | 618 |
| 测控技术与仪器 | 653 | 643 | 647 | 633 | 627 | 630 | 646 | 624 | 633 | 635 | 625 | 630 |
| 信息工程(光电信息工程) | 643 | 642 | 642 | 631 | 627 | 629 | 630 | 623 | 626 | 614 | 614 | 614 |
| 电子科学与技术(光电子技术) | 655 | 655 | 655 | 638 | 635 | 636 | 647 | 628 | 637 | 620 | 617 | 619 |
| 光电子技术科学 | 660 | 659 | 659 | |||||||||
| 生物医学工程 | 649 | 646 | 647 | 615 | 609 | 612 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| 电气信息类 | 641 | 613 | 626 | 644 | 625 | 633 | 623 | 616 | 619 | |||
| 计算机科学与技术 | 644 | 640 | 642 | 621 | 608 | 616 | 623 | 621 | 622 | 621 | 618 | 619 |
| 电子科学与技术(固体电子与微电子) | 662 | 642 | 651 | 630 | 630 | 630 | ||||||
| 电子信息科学类 | 637 | 618 | 626 | 652 | 619 | 629 | 621 | 614 | 617 | |||
| 集成电路设计与集成系统 | 614 | 614 | 614 | 615 | 614 | 615 | ||||||
| 土木工程 | 655 | 649 | 652 | 643 | 635 | 638 | 637 | 634 | 635 | 624 | 623 | 624 |
| 水利水电工程 | 638 | 637 | 637 | 634 | 619 | 626 | 632 | 626 | 629 | 622 | 622 | 622 |
| 港口航道与海岸工程 | 641 | 637 | 639 | 639 | 627 | 633 | 617 | 616 | 617 | |||
| 船舶与海洋工程 | 642 | 637 | 640 | 629 | 601 | 609 | 628 | 614 | 621 | 622 | 614 | 617 |
| 建筑学 | 662 | 651 | 658 | 653 | 644 | 648 | 652 | 646 | 649 | 630 | 626 | 627 |
| 城市规划 | ||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 653 | 639 | 643 | 649 | 616 | 628 | 638 | 627 | 633 | 626 | 620 | 622 |
| 过程装备与控制工程 | 642 | 637 | 639 | 606 | 606 | 606 | 618 | 618 | 618 | 622 | 622 | 622 |
| 生物工程 | 659 | 642 | 650 | 621 | 607 | 612 | 624 | 614 | 617 | 626 | 616 | 621 |
| 制药工程 | 651 | 650 | 650 | 623 | 612 | 617 | 626 | 616 | 621 | 619 | 618 | 619 |
| 分子科学与工程 | 672 | 641 | 656 | 646 | 646 | 646 | 642 | 642 | 642 | 623 | 621 | 622 |
| 应用化学(工) | 620 | 614 | 617 | 621 | 616 | 618 | ||||||
| 材料科学与工程 | 651 | 637 | 639 | 621 | 609 | 614 | 641 | 621 | 626 | 626 | 617 | 620 |
| 材料成型及控制工程 | 640 | 637 | 638 | 612 | 602 | 607 | 625 | 614 | 617 | 625 | 616 | 619 |
| 功能材料 | ||||||||||||
| 工业工程 | 638 | 638 | 638 | 632 | 628 | 630 | 628 | 628 | 628 | 623 | 620 | 622 |
| 信息管理与信息系统 | 656 | 649 | 652 | 638 | 612 | 625 | 632 | 625 | 628 | 619 | 615 | 617 |
| 财务管理 | 648 | 638 | 643 | 618 | 606 | 612 | ||||||
| 工商管理 | 641 | 639 | 640 | 611 | 607 | 609 | ||||||
| 电子商务 | 648 | 637 | 642 | 602 | 602 | 602 | 617 | 614 | 615 | 614 | 614 | 614 |
| 物流工程 | 642 | 638 | 640 | 602 | 601 | 601 | 614 | 614 | 614 | 616 | 616 | 616 |
| 工程管理 | 659 | 650 | 654 | 643 | 624 | 633 | 636 | 629 | 632 | 624 | 622 | 623 |
| 应用物理学 | 648 | 640 | 644 | 626 | 610 | 618 | 620 | 614 | 617 | 622 | 622 | 622 |
| 应用化学 | 655 | 640 | 647 | 612 | 604 | 607 | 614 | 614 | 614 | 615 | 614 | 615 |
| 数学与应用数学 | 648 | 638 | 642 | 633 | 611 | 624 | 631 | 631 | 631 | 623 | 617 | 620 |
| 英语 | 639 | 637 | 638 | 612 | 606 | 609 | 619 | 614 | 616 | 614 | 614 | 614 |
| 法学(理) | 643 | 643 | 643 | 608 | 606 | 607 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| 药学 | 642 | 640 | 641 | 604 | 604 | 604 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| 建筑环境与设备工程 | 641 | 638 | 639 | 613 | 603 | 608 | 620 | 618 | 619 | 616 | 614 | 615 |
| 环境科学类(环境科学与工程) | 614 | 614 | 614 | 622 | 615 | 618 | ||||||
| 软件工程 | 640 | 637 | 638 | 629 | 604 | 613 | 627 | 614 | 617 | 615 | 615 | 615 |
| 食品科学与工程 | 640 | 638 | 639 | 610 | 604 | 607 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| 金融学 | 620 | 620 | 620 | |||||||||
| 合计(理): | 672 | 637 | 647 | 653 | 601 | 620 | 652 | 614 | 627 | 635 | 614 | 619 |
| 文史类 |
| 招 生 专 业 | 2007年招生录取分数 | 2008年招生录取分数 | 2009年招生录取分数 | 2010年招生录取分数 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 汉语言文学 | 602 | 602 | 602 | 587 | 587 | 587 | 566 | 562 | 564 | 566 | 565 | 566 |
| 法学(文) | 601 | 601 | 601 | 591 | 591 | 591 | 570 | 560 | 565 | 567 | 567 | 567 |
| 工商管理(文) | ||||||||||||
| 财务管理(文) | 579 | 579 | 579 | |||||||||
| 金融学(文) | 575 | 569 | 572 | |||||||||
| 合计(文): | 602 | 601 | 601.5 | 591 | 587 | 589 | 570 | 560 | 564 | 579 | 565 | 570 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


