| 天津大学青海省2007年--2010年招生录取分数一览 |
| 理工类 |
| 招 生 专 业 | 2007年招生录取分数 | 2008年招生录取分数 | 2009年招生录取分数 | 2010年招生录取分数 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 工程力学 | ||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 600 | 547 | 573 | 574 | 568 | 571 | ||||||
| 工业设计 | ||||||||||||
| 热能与动力工程 | 622 | 618 | 620 | 562 | 552 | 557 | 539 | 539 | 539 | 564 | 564 | 564 |
| 测控技术与仪器 | 595 | 547 | 571 | 575 | 569 | 572 | 542 | 540 | 541 | 580 | 555 | 568 |
| 信息工程(光电信息工程) | ||||||||||||
| 电子科学与技术(光电子技术) | ||||||||||||
| 光电子技术科学 | ||||||||||||
| 生物医学工程 | ||||||||||||
| 电气信息类 | 554 | 547 | 550 | 582 | 551 | 563 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 550 | 548 | 549 | 551 | 535 | 543 | 533 | 533 | 533 | 562 | 436 | 499 |
| 电子科学与技术(固体电子与微电子) | 606 | 566 | 586 | 568 | 563 | 565 | 566 | 532 | 549 | 448 | 436 | 442 |
| 电子信息科学类 | 588 | 572 | 580 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | |||
| 集成电路设计与集成系统 | ||||||||||||
| 土木工程 | ||||||||||||
| 水利水电工程 | ||||||||||||
| 港口航道与海岸工程 | ||||||||||||
| 船舶与海洋工程 | ||||||||||||
| 建筑学 | 537 | 537 | 537 | 591 | 591 | 591 | ||||||
| 城市规划 | ||||||||||||
| 化学工程与工艺 | ||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | ||||||||||||
| 生物工程 | ||||||||||||
| 制药工程 | ||||||||||||
| 分子科学与工程 | ||||||||||||
| 应用化学(工) | ||||||||||||
| 材料科学与工程 | 566 | 566 | 566 | 558 | 547 | 552 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | ||||||||||||
| 功能材料 | ||||||||||||
| 工业工程 | ||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | ||||||||||||
| 财务管理 | ||||||||||||
| 工商管理 | ||||||||||||
| 电子商务 | ||||||||||||
| 物流工程 | ||||||||||||
| 工程管理 | ||||||||||||
| 应用物理学 | ||||||||||||
| 应用化学 | ||||||||||||
| 数学与应用数学 | ||||||||||||
| 英语 | ||||||||||||
| 法学(理) | ||||||||||||
| 药学 | ||||||||||||
| 建筑环境与设备工程 | ||||||||||||
| 环境科学类(环境科学与工程) | ||||||||||||
| 软件工程 | ||||||||||||
| 食品科学与工程 | ||||||||||||
| 金融学 | ||||||||||||
| 合计(理): | 622 | 547 | 575 | 588 | 535 | 564 | 566 | 532 | 543 | 591 | 436 | 534 |
| 文史类 |
| 招 生 专 业 | 2007年招生录取分数 | 2008年招生录取分数 | 2009年招生录取分数 | 2010年招生录取分数 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 汉语言文学 | 458 | 458 | 458 | |||||||||
| 法学(文) | 449 | 449 | 449 | |||||||||
| 工商管理(文) | ||||||||||||
| 财务管理(文) | ||||||||||||
| 金融学(文) | ||||||||||||
| 合计(文): | 458 | 449 | 453 | |||||||||
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


