年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2010 | 山东省 | 理工类 | 包装工程 | 646 | 645 | 645.5 | |
2010 | 山东省 | 文史类 | 编辑出版学 | 649 | 642 | 644.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 材料类 | 650 | 647 | 648.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 材料物理(材料科学与技术试验班) | 648 | 646 | 647 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 测绘工程 | 657 | 645 | 649.21 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 648 | 647 | 647.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 城市规划 | 649 | 644 | 646.5 | |
2010 | 山东省 | 文史类 | 档案学 | 649 | 642 | 646.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 地理科学基地班 | 653 | 651 | 652 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 地理信息系统 | 647 | 644 | 645.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 地球物理学 | 652 | 645 | 648.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 电气工程与自动化 | 663 | 655 | 658 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 电子科学与技术 | 656 | 652 | 654.33 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 电子商务 | 650 | 649 | 649.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 电子信息科学类(电波传播与天线) | 649 | 647 | 648 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 电子信息科学类(电子信息工程) | 651 | 650 | 650.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 电子信息科学类(电子信息科学与技术) | 648 | 647 | 647.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 电子信息科学类(通信工程) | 657 | 648 | 651.67 | |
2010 | 山东省 | 文史类 | 对外汉语 | 649 | 643 | 645.33 | |
2010 | 山东省 | 文史类 | 法学 | 653 | 649 | 650.14 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 仿真科学与技术 | 650 | 650 | 650 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 工程力学 | 647 | 644 | 645.5 | |
2010 | 山东省 | 文史类 | 工商管理类 | 655 | 652 | 653.14 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 工商管理类 | 661 | 661 | 661 | |
2010 | 山东省 | 文史类 | 公共管理类 | 654 | 646 | 648.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 管理科学与工程类 | 657 | 652 | 654.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 光信息科学与技术 | 653 | 649 | 651 | |
2010 | 山东省 | 文史类 | 汉语言文学 | 651 | 643 | 646.75 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 核工程与核技术 | 650 | 647 | 648.33 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 护理学 | 616 | 584 | 600.75 | 护理学降分/征集录取 |
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2010 | 山东省 | 文史类 | 护理学 | 615 | 609 | 612 | 护理学降分/征集录取 |
2010 | 山东省 | 理工类 | 化学基地班 | 656 | 656 | 656 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 化学类 | 653 | 647 | 650.67 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 环境工程 | 655 | 650 | 652.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 环境科学 | 655 | 654 | 654.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 658 | 652 | 654.13 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 656 | 646 | 649 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 建筑学 | 650 | 645 | 647.67 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 金融工程 | 660 | 660 | 660 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 经济学类 | 666 | 664 | 665 | |
2010 | 山东省 | 文史类 | 经济学类 | 658 | 654 | 656 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 空间信息与数字技术 | 646 | 644 | 645 | |
2010 | 山东省 | 文史类 | 历史学基地班 | 647 | 646 | 646.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 临床医学(七年) | 653 | 650 | 651.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 临床医学(五年) | 647 | 644 | 645.14 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 能源动力系统及自动化 | 664 | 646 | 652.2 | |
2010 | 山东省 | 文史类 | 人文科学试验班 | 655 | 649 | 651.75 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 软件工程 | 653 | 644 | 648.09 | |
2010 | 山东省 | 文史类 | 社会学类 | 650 | 647 | 648.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 生命科学与技术基地班 | 660 | 655 | 657.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 生物学基地班 | 664 | 653 | 658.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 数理经济与数理金融试验班 | 662 | 662 | 662 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 数学基地班 | 658 | 657 | 657.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 数学类 | 659 | 654 | 656.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 水利类 | 657 | 648 | 651.42 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 水质科学与技术 | 646 | 645 | 645.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 统计学 | 658 | 655 | 656.5 | |
2010 | 山东省 | 文史类 | 图书馆学 | 645 | 644 | 644.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 土地资源管理 | 650 | 649 | 649.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 土木工程 | 653 | 650 | 651 |
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2010 | 山东省 | 理工类 | 物理学基地班 | 659 | 652 | 655.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 物理学类 | 650 | 645 | 647.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 物理学类(中法理学工学本硕连读试验班) | 650 | 650 | 650 | |
2010 | 山东省 | 文史类 | 戏剧影视文学 | 644 | 643 | 643.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 新闻传播学类 | 661 | 657 | 659 | |
2010 | 山东省 | 文史类 | 新闻传播学类 | 653 | 643 | 649.83 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 信息安全 | 662 | 659 | 660.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 651 | 648 | 649.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 遥感科学与技术 | 657 | 653 | 655 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 药学 | 647 | 646 | 646.67 | |
2010 | 山东省 | 艺术文 | 艺术设计 | 820.27 | 816.46 | null | 总分=校考成绩+联考成绩+高考文化成绩 |
2010 | 山东省 | 理工类 | 印刷工程 | 645 | 645 | 645 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 预防医学 | 644 | 644 | 644 | |
2010 | 山东省 | 文史类 | 哲学基地班 | 653 | 647 | 650 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 哲学基地班 | 654 | 644 | 649 | |
2010 | 山东省 | 文史类 | 政治学类 | 653 | 648 | 650.5 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 资源环境与城乡规划管理 | 655 | 647 | 651 | |
2010 | 山东省 | 理工类 | 自动化 | 652 | 649 | 650.5 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)