江苏教育网 > 高考 > 分数线 > 详细内容

长春理工大学2010山东省录取分数线

发布:2012-06-14  来源:
分享到:

2010年山东省录取情况表

 

批次 录取结束时间 专业 最高分 最低分 平均分 录取人数
提前批国防生 2010年7月10日 光电信息工程 603 590 597.4 5
第一批本科理 2010年7月15日 信息与计算科学 597 595 596 2
第一批本科理 2010年7月15日 应用物理学 595 590 592.7 3
第一批本科理 2010年7月15日 电子科学与技术 605 600 602.7 3
第一批本科理 2010年7月15日 微电子学 599 592 595.5 2
第一批本科理 2010年7月15日 光信息科学与技术 617 611 614 2
第一批本科理 2010年7月15日 光电子技术科学 605 602 603.5 2
第一批本科理 2010年7月15日 探测制导与控制技术 599 597 598 2
第一批本科理 2010年7月15日 信息对抗技术 602 601 601.5 2
第一批本科理 2010年7月15日 测控技术与仪器 601 598 599.8 5
第一批本科理 2010年7月15日 机械设计制造及其自动化 607 601 603.2 6
第一批本科理 2010年7月15日 机械电子工程 600 590 595.6 8
第一批本科理 2010年7月15日 过程装备与控制工程 592 586 589.7 6
第一批本科理 2010年7月15日 电气工程及其自动化 610 599 603.2 6
第一批本科理 2010年7月15日 电子信息工程 603 587 597.3 9
第一批本科理 2010年7月15日 通信工程 604 588 596.7 8
第一批本科理 2010年7月15日 自动化 608 599 603.5 2
第一批本科理 2010年7月15日 电子信息科学与技术 601 597 599 2
第一批本科理 2010年7月15日 计算机科学与技术 590 585 589 6
第一批本科理 2010年7月15日 软件工程 599 594 597 5
第一批本科理 2010年7月15日 网络工程 589 589 589 4
第一批本科理 2010年7月15日 无机非金属材料工程(光学材料方向) 602 586 594.5 4
第一批本科理 2010年7月15日 电子科学与技术(电子材料与元器件方向) 588 584 586 2
第一批本科理 2010年7月15日 材料化学 599 588 593.5 2
第一批本科理 2010年7月15日 化学工程与工艺 596 588 592.7 3
第一批本科理 2010年7月15日 环境工程 588 588 588 2
第一批本科理 2010年7月15日 应用化学 593 586 589.5 2
第一批本科理 2010年7月15日 生物技术 598 591 593.7 3
第一批本科理 2010年7月15日 生物工程 600 599 599.5 2
第一批本科理 2010年7月15日 生物医学工程 591 584 586.4 3
第一批本科理 2010年7月15日 经济学 591 585 588 2
第一批本科理 2010年7月15日 国际经济与贸易 594 592 593 2
第一批本科理 2010年7月15日 工商管理 597 589 593 2
第一批本科理 2010年7月15日 市场营销 591 584 587.5 2
第一批本科理 2010年7月15日 会计学 622 595 604.7 3
第一批本科理 2010年7月15日 信息管理与信息系统 594 585 589.7 3
第一批本科理 2010年7月15日 金融工程 595 590 591.7 3
第一批本科理 2010年7月15日 英语 588 586 587.3 3
第一批本科理 2010年7月15日 法学 587 587 587 1
第一批本科文 2010年7月15日 英语 616 611 613.5 2
第一批本科文 2010年7月15日 俄语 615 612 613.5 2
第一批本科文 2010年7月15日 朝鲜语 607 606 606.5 2
第一批本科文 2010年7月15日 日语 624 608 616 2
第一批本科文 2010年7月15日 社会工作 636 614 625 2
第一批本科文 2010年7月15日 汉语言文学 609 607 608 2
第一批本科文 2010年7月15日 广告学 608 608 608 2
第一批本科文 2010年7月15日 对外汉语 641 638 639.5 2
提前批艺术类(理) 2010年7月18日 艺术设计 541.4 541.4 541.4 1
提前批艺术类(理) 2010年7月18日 工业设计 487.6 487.6 487.6 1
提前批艺术类(文) 2010年7月18日 艺术设计 547.8 481.9 514.8 7
提前批艺术类(文) 2010年7月18日 工业设计 553.2 468.5 508.4 6

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)

    相关文章
    推荐内容
    • 高考
    • 考研
    • 留学
    • 励志