| 2009年各省市理工类录取最低分数线 | ||||||||||||
| 省市 | 专科 | 控制分 | 本科 | 控制分 | ||||||||
| 北京市 | 381 | 300 | 462 | 459 | ||||||||
| 天津市 | 371(航空服务) | 270 | 449 | 435 | ||||||||
| 270 | ||||||||||||
| 河北省 | 321(航空服务) | 319 | 547 | 524 | ||||||||
| 474 | ||||||||||||
| 广西省 | 417 | 262 | 473 | 443 | ||||||||
| 山东省 | 497 | 546 | ||||||||||
| 内蒙古 | 207(航空服务) | 200 | 479 | 444 | ||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 湖南省 | 440 | 230 | 500 | 471 | ||||||||
| 山西省 | 473 | 425 | 532 | 505 | ||||||||
| 吉林省 | 455 | 350 | 466 | 466 | ||||||||
| 江西省 | 200 | 200 | 466 | 466 | ||||||||
| 重庆省 | 490 | 445 | 502 | 502 | ||||||||
| 广东省 | 472 | 450 | 530 | 530 | ||||||||
| 河南省 | 300(航空服务) | 240 | 520 | 520 | ||||||||
| 513 | 407 | |||||||||||
| 浙江省 | 300 | 273 | 507 | 429 | ||||||||
| 福建省 | 474 | 309 | 532 | 500 | ||||||||
| 甘肃省 | 463 | 430 | 488 | 470 | ||||||||
| 黑龙江省 | 426 | 180 | 499 | 464 | ||||||||
| 湖北省 | 382 | 382 | 505 | 495 | ||||||||
| 贵州省 | 411 | 255 | 422 | 422 | ||||||||
| 四川省 | 416 | 376 | 454 | 436 | ||||||||
| 安徽省 | 501 | 326 | 566 | 520 | ||||||||
| 云南省 | 434 | 395 | 468 | 442 | ||||||||
| 江苏省 | 263 | 248 | 326 | 326 | ||||||||
| 辽宁省 | 352 | 312 | 446 | 439 | ||||||||
| 陕西省 | 357 | 300 | 495 | 495 | ||||||||
| 海南省 | 538 | 385 | 594 | 573 | ||||||||
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


