| 2009年河北省分专业录取最低分数线 | |||
| 批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
| 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 556 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 547 | |
| 电子信息工程 | 理工 | 552 | |
| 自动化 | 理工 | 550 | |
| 通信工程 | 理工 | 549 | |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 549 | |
| 金属材料工程 | 理工 | 548 | |
| 工业设计 | 理工 | 547 | |
| 土木工程 | 理工 | 547 | |
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 547 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 547 | |
| 网络工程 | 理工 | 548 | |
| 物流管理 | 理工 | 550 | |
| 市场营销 | 理工 | 549 | |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 553 | |
| 会计学 | 理工 | 552 | |
| 英语 | 理工 | 547 | |
| 社会工作 | 理工 | 547 | |
| 物流管理 | 文史 | 521 | |
| 市场营销 | 文史 | 521 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 522 | |
| 会计学 | 文史 | 525 | |
| 英语 | 文史 | 521 | |
| 社会工作 | 文史 | 521 | |
| 专科提前批 | 航空服务 | 理工 | 321 |
| 航空服务 | 文史 | 322 | |
| 专科一批 | 机械设计与制造 | 理工 | 521 |
| 数控技术 | 理工 | 474 | |
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 474 | |
| 电子工艺与管理 | 理工 | 478 | |
| 应用电子技术 | 理工 | 497 | |
| 电气自动化技术 | 理工 | 511 | |
| 工程造价 | 理工 | 504 | |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 507 | |
| 计算机应用技术 | 理工 | 474 | |
| 模具设计与制造 | 理工 | 480 | |
| 高分子材料应用技术 | 理工 | 504 | |
| 电子商务 | 理工 | 511 | |
| 营销与策划 | 理工 | 501 | |
| 会计与审计 | 理工 | 515 | |
| 金融保险 | 理工 | 508 | |
| 旅游英语 | 理工 | 478 | |
| 护理 | 理工 | 500 | |
| 电子商务 | 文史 | 467 | |
| 营销与策划 | 文史 | 473 | |
| 会计与审计 | 文史 | 487 | |
| 金融保险 | 文史 | 460 | |
| 旅游英语 | 文史 | 458 | |
| 护理 | 文史 | 473 | |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


