江苏教育网 > 高考 > 分数线 > 详细内容

兰州大学2004—2010年山西分专业录取分数线

发布:2012-06-20  来源:
分享到:

分省分专业录取分数统计说明:

1、排序规则:
   按照先“理工”、后“文史”及专业名称汉语拼音字母顺序排序。

2、艺术类专业:
   2010年艺术类专业(艺术设计、音乐表演)统计数据为各省艺术类统考成绩,文化课成绩按照二批本科线70%划定。

3、自主选拔录取:
   2007-2010年自主选拔录取最低分数线均为各省重点一批控制线。

4、数据仅供参考,建议以考生真实兴趣爱好为主要参考因素进行专业选择。

  入学后有基地班选拔、转专业、选修、副修、双学位、跨专业攻读研究生等调整专业的机会。
 

生源 专业 科类 平均分 最高分 最低分 年份
山西 材料化学 理工 597 601 595 2004
山西 材料化学 理工 583 603 562 2005
山西 材料化学 理工 593 596 589 2006
山西 材料化学 理工 603 605 600 2007
山西 材料化学 理工 578 578 577 2008
山西 材料化学 理工 605 613 596 2009
山西 材料物理 理工 582 586 578 2006
山西 材料物理 理工 599 612 586 2007
山西 材料物理 理工 584 589 579 2008
山西 材料物理 理工 560 563 557 2010
山西 草业科学 理工 591 592 589 2004
山西 草业科学基地班 理工 595 596 594 2007
山西 草业科学基地班 理工 568 569 567 2008
山西 草业科学基地班 理工 569 569 568 2009
山西 草业科学基地班 理工 554 554 554 2010
山西 大气科学基地班 理工 597 598 596 2004
山西 大气科学基地班 理工 591 598 584 2007
山西 大气科学基地班 理工 582 586 577 2008
山西 大气科学基地班 理工 590 603 576 2009
山西 大气科学类 理工 563 568 558 2005
山西 大气科学类 理工 581 582 579 2006
山西 大气科学类 理工 620 635 604 2007
山西 大气科学类 理工 570 573 566 2008
山西 大气科学类 理工 580 584 575 2009
山西 大气科学类 理工 573 574 571 2010
山西 大气科学类(国防生) 理工 574 577 571 2004
山西 大气科学类(国防生) 理工 536 536 536 2005
山西 大气科学类(国防生) 理工 598 602 594 2007
山西 大气科学类(国防生) 理工 551 551 551 2008
山西 地理信息系统 理工 556 556 556 2005
山西 地理信息系统 理工 562 562 561 2008
山西 地理信息系统 理工 567 567 567 2009
山西 地理信息系统 理工 553 554 552 2010
山西 地理信息系统(国防生) 理工 539 539 539 2005
山西 地理信息系统(国防生) 理工 584 584 584 2007
山西 地理学基地班 理工 601 601 601 2004
山西 地理学基地班 理工 572 573 572 2005
山西 地理学基地班 理工 580 583 577 2006
山西 地理学基地班 理工 600 600 600 2007
山西 地理学基地班 理工 572 573 571 2008
山西 地理学基地班 理工 572 573 571 2009
山西 地理学基地班 理工 561 566 555 2010
山西 地球化学 理工 553 554 552 2005
山西 地球化学 理工 576 576 576 2006
山西 地球化学 理工 592 592 592 2007
山西 地球化学 理工 562 562 562 2008
山西 地球化学 理工 568 568 568 2009
山西 地球化学 理工 551 551 550 2010
山西 地质工程 理工 593 593 593 2004
山西 地质工程 理工 551 551 551 2005
山西 地质工程 理工 576 577 576 2006
山西 地质工程 理工 593 596 592 2007
山西 地质工程 理工 570 594 559 2008
山西 地质工程 理工 577 586 568 2009
山西 地质工程 理工 557 569 551 2010
山西 地质学 理工 593 594 591 2004
山西 地质学 理工 568 569 567 2009
山西 地质学 理工 558 563 552 2010
山西 电子商务 理工 594 599 588 2004
山西 电子信息科学类(基地班) 理工 576 578 574 2005
山西 电子信息科学类(基地班) 理工 608 614 599 2006
山西 电子信息科学与技术 理工 561 562 559 2005
山西 电子信息科学与技术 理工 614 615 613 2007
山西 电子信息科学与技术 理工 592 592 591 2008
山西 电子信息科学与技术 理工 576 588 567 2009
山西 电子信息科学与技术 理工 569 570 568 2010
山西 电子信息科学与技术(国防生) 理工 595 607 583 2004
山西 电子信息科学与技术(国防生) 理工 556 570 542 2005
山西 电子信息科学与技术(信息安全方向) 理工 599 599 599 2007
山西 辐射防护与环境工程 理工 593 594 591 2007
山西 辐射防护与环境工程 理工 565 567 563 2008
山西 辐射防护与环境工程 理工 567 567 566 2009
山西 辐射防护与环境工程 理工 555 555 555 2010
山西 工商管理类 理工 562 572 553 2005
山西 工商管理类 理工 592 612 573 2006
山西 工商管理类 理工 596 597 594 2007
山西 工商管理类 理工 583 587 579 2008
山西 工商管理类 理工 572 579 565 2009
山西 工商管理类 理工 563 564 562 2010
山西 管理科学 理工 570 570 570 2009
山西 管理科学 理工 553 553 553 2010
山西 核技术 理工 582 587 577 2009
山西 核科学与技术基地班(放射化学) 理工 585 588 582 2006
山西 核科学与技术基地班(放射化学) 理工 605 610 600 2007
山西 核科学与技术基地班(放射化学) 理工 578 579 577 2008
山西 核科学与技术基地班(放射化学) 理工 575 580 570 2010
山西 核科学与技术基地班(原子核物理) 理工 594 600 587 2006
山西 护理学 理工 552 554 550 2005
山西 化学 理工 598 602 594 2004
山西 化学 理工 582 589 574 2005
山西 化学 理工 586 587 585 2006
山西 化学 理工 597 603 585 2007
山西 化学 理工 594 600 588 2008
山西 化学 理工 597 608 585 2009
山西 化学 理工 581 587 574 2010
山西 化学工程与工艺 理工 603 614 591 2007
山西 化学工程与工艺 理工 565 566 563 2008
山西 化学工程与工艺 理工 589 602 575 2009
山西 化学工程与工艺 理工 575 584 566 2010
山西 化学基地班 理工 610 610 609 2004
山西 化学基地班 理工 594 598 590 2005
山西 化学基地班 理工 598 603 590 2006
山西 化学类(核科学与技术基地班) 理工 576 578 573 2005
山西 环境工程 理工 602 603 600 2004
山西 环境工程 理工 557 557 557 2008
山西 环境工程 理工 570 572 567 2009
山西 环境工程 理工 562 563 560 2010
山西 环境科学 理工 602 602 601 2004
山西 环境科学 理工 585 592 577 2006
山西 环境科学 理工 594 594 593 2007
山西 环境科学 理工 559 562 555 2008
山西 环境科学 理工 568 568 568 2009
山西 环境科学 理工 557 559 554 2010
山西 会计学 理工 606 610 601 2004
山西 计算机科学与技术 理工 619 637 601 2004
山西 计算机科学与技术 理工 557 564 551 2005
山西 计算机科学与技术 理工 575 576 573 2006
山西 计算机科学与技术 理工 594 598 589 2007
山西 计算机科学与技术 理工 559 559 559 2008
山西 计算机科学与技术 理工 565 566 564 2009
山西 计算机科学与技术 理工 565 568 562 2010
山西 计算机科学与技术(信息安全) 理工 567 568 566 2008
山西 计算机科学与技术(信息安全) 理工 570 575 565 2009
山西 计算机科学与技术(信息安全) 理工 554 554 554 2010
山西 教育技术学 理工 559 566 552 2008
山西 教育技术学(教育软件与知识工程) 理工 562 562 562 2009
山西 教育技术学(教育软件与知识工程) 理工 552 562 547 2010
山西 经济学基地班 理工 623 640 606 2004
山西 经济学基地班 理工 583 590 575 2005
山西 经济学类 理工 599 606 592 2006
山西 经济学类 理工 604 611 597 2007
山西 经济学类 理工 586 587 585 2008
山西 经济学类 理工 580 585 574 2009
山西 经济学类 理工 576 584 567 2010
山西 口腔医学 理工 564 564 564 2009
山西 口腔医学 理工 550 550 550 2010
山西 理论与应用力学 理工 577 577 577 2006
山西 理论与应用力学 理工 586 588 583 2007
山西 理论与应用力学(双学位班) 理工 602 604 600 2004
山西 理论与应用力学(双学位班) 理工 564 571 557 2005
山西 理论与应用力学基地班 理工 584 585 583 2006
山西 理论与应用力学基地班 理工 596 597 594 2007
山西 理论与应用力学基地班 理工 574 576 571 2008
山西 理论与应用力学基地班 理工 580 583 576 2009
山西 理论与应用力学基地班 理工 560 560 559 2010
山西 临床医学 理工 558 566 554 2005
山西 临床医学 理工 572 574 568 2006
山西 临床医学 理工 591 596 583 2007
山西 临床医学 理工 564 569 558 2008
山西 临床医学 理工 566 569 565 2009
山西 临床医学 理工 575 579 566 2010
山西 麻醉学 理工 573 573 572 2006
山西 麻醉学 理工 587 590 584 2007
山西 麻醉学 理工 565 573 557 2008
山西 麻醉学 理工 569 571 566 2009
山西 麻醉学 理工 548 548 548 2010
山西 农林经济管理 理工 595 600 589 2004
山西 生命科学与技术基地班 理工 600 611 594 2006
山西 生命科学与技术基地班 理工 601 601 601 2007
山西 生命科学与技术基地班 理工 593 597 589 2008
山西 生命科学与技术基地班 理工 593 611 575 2009
山西 生命科学与技术基地班 理工 562 562 561 2010
山西 生态学 理工 569 569 569 2009
山西 生物技术 理工 589 595 583 2005
山西 生物技术 理工 588 590 586 2006
山西 生物技术 理工 607 607 606 2007
山西 生物技术 理工 573 579 567 2008
山西 生物技术 理工 595 602 588 2009
山西 生物技术 理工 576 586 566 2010
山西 生物科学 理工 575 581 568 2008
山西 生物科学 理工 579 582 575 2009
山西 生物科学 理工 568 570 565 2010
山西 生物学基地班 理工 616 618 613 2004
山西 生物学基地班 理工 598 602 593 2005
山西 生物学基地班 理工 597 606 589 2006
山西 生物学基地班 理工 612 614 609 2007
山西 数学基地班 理工 619 636 601 2004
山西 数学基地班 理工 578 581 573 2005
山西 数学基地班 理工 588 589 587 2006
山西 数学基地班 理工 611 615 607 2007
山西 数学基地班 理工 591 591 590 2008
山西 数学基地班 理工 579 583 575 2009
山西 数学基地班 理工 558 559 556 2010
山西 数学类 理工 577 584 567 2006
山西 数学类 理工 601 606 593 2007
山西 数学类 理工 580 580 579 2008
山西 数学类 理工 580 609 563 2009
山西 数学类 理工 568 590 556 2010
山西 水文与水资源工程 理工 552 552 552 2005
山西 通信工程 理工 616 618 614 2004
山西 通信工程 理工 569 569 569 2005
山西 通信工程 理工 576 581 573 2006
山西 通信工程 理工 609 614 604 2007
山西 通信工程 理工 589 595 583 2008
山西 通信工程 理工 589 591 587 2009
山西 通信工程 理工 576 579 573 2010
山西 通信工程(国防生) 理工 577 579 575 2004
山西 通信工程(国防生) 理工 540 540 540 2005
山西 土木工程 理工 583 583 583 2006
山西 土木工程 理工 602 605 601 2007
山西 土木工程 理工 593 597 586 2008
山西 土木工程 理工 572 572 572 2009
山西 土木工程 理工 570 574 568 2010
山西 土木工程(双学位班) 理工 604 604 603 2004
山西 土木工程(双学位班) 理工 593 597 589 2005
山西 微电子学 理工 571 582 557 2005
山西 微电子学 理工 604 607 601 2007
山西 微电子学 理工 575 580 571 2008
山西 微电子学 理工 577 579 574 2009
山西 微电子学 理工 562 563 561 2010
山西 微电子学(国防生) 理工 577 577 577 2004
山西 微电子学(国防生) 理工 542 542 542 2005
山西 物理学 理工 586 589 582 2005
山西 物理学 理工 583 585 582 2006
山西 物理学 理工 598 605 590 2007
山西 物理学 理工 575 579 571 2008
山西 物理学 理工 575 576 574 2009
山西 物理学 理工 561 561 561 2010
山西 物理学基地班 理工 615 625 604 2004
山西 物理学基地班 理工 598 603 592 2005
山西 物理学基地班 理工 597 608 587 2006
山西 物理学基地班 理工 619 640 606 2007
山西 物理学基地班 理工 594 602 586 2008
山西 物理学基地班 理工 583 586 579 2009
山西 物理学基地班 理工 583 595 571 2010
山西 信息管理与信息系统 理工 593 595 591 2007
山西 信息管理与信息系统 理工 576 579 572 2008
山西 信息管理与信息系统 理工 570 573 567 2009
山西 信息管理与信息系统 理工 556 558 553 2010
山西 信息科学与技术基地班 理工 612 612 611 2007
山西 行政管理 理工 553 553 553 2010
山西 药学 理工 554 554 553 2005
山西 药学 理工 575 576 573 2006
山西 药学 理工 587 590 583 2007
山西 药学 理工 557 560 553 2008
山西 药学 理工 562 562 562 2009
山西 药学 理工 563 571 554 2010
山西 医学检验 理工 554 554 554 2005
山西 医学检验 理工 572 572 571 2006
山西 医学检验 理工 589 590 588 2007
山西 医学检验 理工 557 557 556 2008
山西 医学检验 理工 563 563 562 2009
山西 医学检验 理工 549 549 549 2010
山西 医学影像学 理工 570 572 567 2006
山西 医学影像学 理工 590 590 590 2007
山西 医学影像学 理工 555 555 555 2008
山西 医学影像学 理工 566 568 563 2009
山西 医学影像学 理工 550 550 549 2010
山西 应用化学 理工 594 594 593 2004
山西 应用化学 理工 567 569 564 2005
山西 应用化学 理工 582 584 580 2006
山西 应用化学 理工 584 585 582 2009
山西 应用化学 理工 564 565 563 2010
山西 应用化学(国防生) 理工 577 581 573 2007
山西 应用化学(国防生) 理工 566 566 566 2008
山西 应用物理学(核科学与技术基地班) 理工 579 581 577 2005
山西 应用物理学(原子核物理及核技术方向) 理工 609 618 601 2004
山西 预防医学 理工 552 552 552 2005
山西 预防医学 理工 575 575 575 2006
山西 预防医学 理工 590 590 590 2007
山西 预防医学 理工 554 554 553 2008
山西 预防医学 理工 562 562 562 2009
山西 预防医学 理工 548 548 548 2010
山西 资源环境与城乡规划管理 理工 567 569 564 2009
山西 资源环境与城乡规划管理 理工 557 562 552 2010
山西 俄语 文史 590 593 587 2004
山西 法学 文史 616 616 615 2004
山西 法学 文史 552 553 550 2005
山西 法学 文史 590 594 586 2006
山西 法学 文史 608 610 605 2007
山西 法学 文史 566 567 565 2008
山西 法学 文史 566 573 559 2009
山西 法学 文史 559 561 557 2010
山西 工商管理类 文史 563 570 556 2010
山西 汉语言文学 文史 598 599 596 2004
山西 汉语言文学 文史 554 563 545 2005
山西 汉语言文学 文史 584 592 580 2006
山西 汉语言文学 文史 607 608 606 2007
山西 汉语言文学 文史 564 565 563 2008
山西 汉语言文学 文史 560 565 553 2009
山西 汉语言文学 文史 570 580 560 2010
山西 教育技术学 文史 546 546 545 2005
山西 经济学类 文史 566 566 565 2005
山西 历史学基地班 文史 607 617 597 2004
山西 历史学基地班 文史 554 556 552 2005
山西 历史学基地班 文史 611 619 603 2006
山西 历史学基地班 文史 597 601 593 2007
山西 历史学基地班 文史 583 595 573 2008
山西 历史学基地班 文史 561 561 561 2009
山西 历史学类 文史 548 548 547 2005
山西 历史学类 文史 581 584 577 2006
山西 历史学类 文史 586 589 582 2007
山西 历史学类 文史 564 564 563 2008
山西 历史学类 文史 595 606 583 2009
山西 历史学类 文史 570 573 566 2010
山西 旅游管理(旅游文化) 文史 562 564 560 2008
山西 旅游管理(旅游文化) 文史 557 559 554 2010
山西 旅游管理(双学位班) 文史 589 591 587 2004
山西 日语 文史 590 590 589 2004
山西 日语 文史 600 602 598 2007
山西 日语 文史 581 582 580 2008
山西 日语 文史 562 565 559 2010
山西 社会学 文史 555 559 550 2005
山西 社会学 文史 549 549 549 2009
山西 新闻传播学类 文史 609 618 600 2004
山西 新闻传播学类 文史 553 557 549 2005
山西 新闻传播学类 文史 596 598 593 2006
山西 新闻传播学类 文史 598 599 596 2007
山西 新闻传播学类 文史 580 583 576 2008
山西 新闻传播学类 文史 587 587 587 2009
山西 新闻传播学类 文史 556 556 555 2010
山西 行政管理 文史 567 569 565 2008
山西 英语 文史 604 611 596 2004
山西 英语 文史 549 551 546 2005
山西 英语 文史 584 591 579 2006
山西 英语 文史 608 615 600 2007
山西 英语 文史 590 609 571 2008
山西 英语 文史 561 568 553 2009
山西 英语 文史 553 553 552 2010
山西 哲学 文史 588 588 588 2004
山西 哲学 文史 578 578 578 2006
山西 哲学 文史 587 591 582 2007
山西 哲学 文史 562 569 558 2008
山西 哲学 文史 550 550 549 2010
山西 政治学类 文史 581 586 578 2006
山西 政治学类 文史 588 588 588 2007
山西 政治学类 文史 561 561 560 2008
山西 政治学类 文史 549 549 548 2009
山西 政治学类 文史 551 555 549 2010
山西 政治学类(双学位班) 文史 568 578 558 2005
山西 艺术设计 艺术综合 251 253 247 2010

兰州大学2004—2010年山西分专业录取分数线

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)

    相关文章
    推荐内容
    • 高考
    • 考研
    • 留学
    • 励志