江苏教育网 > 高考 > 分数线 > 详细内容

兰州大学2004—2010年天津分专业录取分数线

发布:2012-06-20  来源:
分享到:

分省分专业录取分数统计说明:

1、排序规则:
   按照先“理工”、后“文史”及专业名称汉语拼音字母顺序排序。

2、艺术类专业:
   2010年艺术类专业(艺术设计、音乐表演)统计数据为各省艺术类统考成绩,文化课成绩按照二批本科线70%划定。

3、自主选拔录取:
   2007-2010年自主选拔录取最低分数线均为各省重点一批控制线。

4、数据仅供参考,建议以考生真实兴趣爱好为主要参考因素进行专业选择。

  入学后有基地班选拔、转专业、选修、副修、双学位、跨专业攻读研究生等调整专业的机会。
 

生源 专业 科类 平均分 最高分 最低分 年份
天津 材料化学 理工 527 531 522 2004
天津 材料化学 理工 499 502 496 2005
天津 材料化学 理工 538 541 535 2006
天津 材料化学 理工 578 591 564 2007
天津 材料化学 理工 551 553 549 2008
天津 材料化学 理工 547 547 546 2009
天津 材料化学 理工 544 544 543 2010
天津 大气科学类 理工 523 524 522 2006
天津 大气科学类 理工 567 571 562 2007
天津 大气科学类 理工 585 585 585 2008
天津 大气科学类 理工 551 554 548 2009
天津 大气科学类 理工 551 562 545 2010
天津 地理信息系统 理工 535 538 529 2009
天津 地理信息系统 理工 545 545 544 2010
天津 地球化学 理工 523 530 516 2004
天津 地球化学 理工 494 494 493 2005
天津 地球化学 理工 529 530 527 2006
天津 地质工程 理工 546 546 546 2007
天津 地质工程 理工 537 537 537 2008
天津 地质工程 理工 532 539 529 2009
天津 地质工程 理工 543 547 541 2010
天津 电子商务 理工 520 520 520 2004
天津 电子商务 理工 545 545 544 2010
天津 电子信息科学类(基地班) 理工 538 540 535 2004
天津 电子信息科学类(基地班) 理工 533 563 494 2005
天津 电子信息科学类(基地班) 理工 554 566 541 2006
天津 电子信息科学与技术 理工 529 531 527 2004
天津 电子信息科学与技术 理工 519 524 514 2005
天津 电子信息科学与技术 理工 533 535 531 2006
天津 电子信息科学与技术 理工 570 576 563 2007
天津 电子信息科学与技术 理工 568 569 567 2008
天津 电子信息科学与技术 理工 542 542 541 2009
天津 电子信息科学与技术 理工 547 547 547 2010
天津 电子信息科学与技术(信息安全方向) 理工 555 564 546 2007
天津 辐射防护与环境工程 理工 541 542 540 2009
天津 辐射防护与环境工程 理工 552 553 550 2010
天津 工商管理 理工 532 534 530 2004
天津 工商管理类 理工 548 560 535 2006
天津 工商管理类 理工 577 584 569 2007
天津 工商管理类 理工 565 596 526 2008
天津 工商管理类 理工 558 559 556 2009
天津 工商管理类 理工 555 555 554 2010
天津 公共事业管理(卫生事业管理) 理工 540 540 540 2010
天津 管理科学 理工 545 547 542 2010
天津 核科学与技术基地班(原子核物理) 理工 545 571 518 2006
天津 核科学与技术基地班(原子核物理) 理工 570 574 565 2007
天津 核科学与技术基地班(原子核物理) 理工 542 548 535 2008
天津 化学 理工 538 548 527 2004
天津 化学 理工 528 530 525 2005
天津 化学 理工 543 548 537 2006
天津 化学 理工 590 601 578 2007
天津 化学 理工 563 588 537 2008
天津 化学 理工 550 554 545 2009
天津 化学 理工 553 554 552 2010
天津 化学工程与工艺 理工 498 512 483 2005
天津 化学工程与工艺 理工 531 532 529 2006
天津 化学工程与工艺 理工 561 569 553 2007
天津 化学工程与工艺 理工 574 587 561 2008
天津 化学工程与工艺 理工 557 566 548 2009
天津 化学工程与工艺 理工 549 550 548 2010
天津 化学基地班 理工 542 548 536 2004
天津 化学基地班 理工 519 534 503 2005
天津 化学基地班 理工 567 572 562 2006
天津 环境工程 理工 527 527 527 2004
天津 环境工程 理工 506 510 502 2005
天津 环境工程 理工 545 552 541 2007
天津 环境工程 理工 532 538 525 2008
天津 环境工程 理工 541 543 539 2009
天津 环境工程 理工 543 544 542 2010
天津 环境科学 理工 545 555 535 2006
天津 环境科学 理工 555 558 552 2007
天津 环境科学 理工 552 579 524 2008
天津 环境科学 理工 540 540 539 2009
天津 环境科学 理工 549 557 540 2010
天津 计算机科学与技术 理工 538 546 530 2004
天津 计算机科学与技术 理工 496 498 493 2005
天津 计算机科学与技术 理工 550 557 543 2009
天津 教育技术学 理工 525 526 523 2004
天津 教育技术学 理工 485 492 478 2005
天津 教育技术学(教育软件与知识工程) 理工 531 531 531 2009
天津 教育技术学(教育软件与知识工程) 理工 540 540 540 2010
天津 经济学基地班 理工 527 533 520 2004
天津 经济学类 理工 515 548 498 2005
天津 经济学类 理工 539 541 537 2006
天津 经济学类 理工 566 566 565 2007
天津 经济学类 理工 576 581 571 2008
天津 经济学类 理工 545 562 528 2009
天津 经济学类 理工 568 572 564 2010
天津 口腔医学 理工 483 486 480 2005
天津 口腔医学 理工 528 530 526 2006
天津 口腔医学 理工 542 543 541 2007
天津 口腔医学 理工 541 541 541 2008
天津 口腔医学 理工 540 544 538 2009
天津 口腔医学 理工 547 547 546 2010
天津 理论与应用力学 理工 531 533 529 2006
天津 理论与应用力学 理工 549 552 546 2007
天津 临床医学 理工 489 500 484 2005
天津 临床医学 理工 529 535 523 2006
天津 临床医学 理工 560 577 549 2007
天津 临床医学 理工 571 572 570 2008
天津 临床医学 理工 551 593 533 2009
天津 临床医学 理工 550 553 547 2010
天津 麻醉学 理工 494 503 484 2005
天津 麻醉学 理工 544 555 533 2009
天津 生物技术 理工 524 528 519 2004
天津 生物技术 理工 555 575 535 2006
天津 生物技术 理工 558 560 555 2007
天津 生物技术 理工 542 544 540 2008
天津 生物技术 理工 559 575 543 2009
天津 生物技术 理工 565 576 554 2010
天津 生物科学 理工 557 558 556 2004
天津 生物科学 理工 561 568 553 2007
天津 生物科学 理工 539 539 538 2008
天津 生物科学 理工 544 547 541 2009
天津 生物科学 理工 565 581 549 2010
天津 生物学基地班 理工 554 563 544 2004
天津 生物学基地班 理工 500 500 499 2005
天津 数学基地班 理工 561 570 551 2004
天津 数学基地班 理工 520 526 514 2005
天津 数学基地班 理工 559 559 559 2010
天津 数学类 理工 544 553 535 2006
天津 数学类 理工 562 563 560 2007
天津 数学类 理工 532 533 530 2008
天津 数学类 理工 567 584 550 2009
天津 数学类 理工 556 556 555 2010
天津 水文与水资源工程 理工 528 528 527 2006
天津 水文与水资源工程 理工 545 549 541 2007
天津 水文与水资源工程 理工 549 561 536 2008
天津 水文与水资源工程 理工 541 547 535 2009
天津 水文与水资源工程 理工 544 548 540 2010
天津 通信工程 理工 564 592 535 2004
天津 通信工程 理工 526 529 523 2005
天津 通信工程 理工 541 548 533 2006
天津 通信工程 理工 552 552 551 2009
天津 通信工程 理工 565 570 559 2010
天津 土木工程 理工 564 567 561 2007
天津 土木工程 理工 560 562 558 2008
天津 土木工程 理工 571 580 562 2009
天津 土木工程 理工 561 568 554 2010
天津 微电子学 理工 534 538 530 2004
天津 微电子学 理工 500 508 489 2005
天津 微电子学 理工 552 562 542 2006
天津 微电子学 理工 556 560 552 2007
天津 微电子学 理工 549 551 547 2008
天津 微电子学 理工 572 576 567 2009
天津 微电子学 理工 546 546 546 2010
天津 物理学 理工 550 558 542 2004
天津 物理学 理工 506 509 503 2005
天津 物理学 理工 529 532 525 2006
天津 物理学 理工 554 556 551 2007
天津 物理学 理工 545 549 541 2008
天津 物理学 理工 561 563 558 2009
天津 物理学 理工 555 562 548 2010
天津 物理学基地班 理工 536 549 523 2005
天津 物理学基地班 理工 551 553 548 2006
天津 信息管理与信息系统 理工 548 552 543 2007
天津 信息管理与信息系统 理工 560 561 559 2008
天津 信息管理与信息系统 理工 551 553 549 2010
天津 药学 理工 551 552 549 2007
天津 药学 理工 552 574 530 2008
天津 药学 理工 537 540 533 2009
天津 药学 理工 546 552 541 2010
天津 医学检验 理工 520 521 519 2006
天津 医学检验 理工 546 549 543 2007
天津 医学检验 理工 572 572 572 2008
天津 医学检验 理工 533 533 532 2009
天津 医学检验 理工 541 541 541 2010
天津 医学影像学 理工 477 477 477 2005
天津 医学影像学 理工 525 525 524 2006
天津 医学影像学 理工 545 545 545 2007
天津 医学影像学 理工 574 574 574 2008
天津 医学影像学 理工 537 543 530 2009
天津 医学影像学 理工 544 544 543 2010
天津 应用物理学(核科学与技术基地班) 理工 501 503 498 2005
天津 预防医学 理工 484 486 481 2005
天津 预防医学 理工 519 520 517 2006
天津 预防医学 理工 539 541 537 2007
天津 预防医学 理工 537 537 537 2008
天津 预防医学 理工 532 534 529 2009
天津 预防医学 理工 548 551 544 2010
天津 德语 文史 562 570 554 2008
天津 德语 文史 552 553 550 2010
天津 法学 文史 544 548 541 2004
天津 法学 文史 543 548 538 2005
天津 法学 文史 535 538 531 2006
天津 法学 文史 549 552 546 2007
天津 法学 文史 556 560 552 2008
天津 法学 文史 549 565 531 2009
天津 法学 文史 555 559 551 2010
天津 法语 文史 567 584 549 2009
天津 法语 文史 568 578 557 2010
天津 工商管理类 文史 532 540 524 2005
天津 工商管理类 文史 556 558 554 2009
天津 公共事业管理(卫生事业管理) 文史 538 540 535 2009
天津 广告学 文史 515 517 513 2005
天津 广告学 文史 521 523 518 2006
天津 广告学 文史 534 538 529 2007
天津 广告学 文史 556 563 549 2008
天津 广告学 文史 538 538 537 2009
天津 广告学 文史 551 552 549 2010
天津 国际经济与贸易 文史 581 585 576 2004
天津 汉语言文学 文史 536 538 533 2004
天津 汉语言文学 文史 540 543 536 2005
天津 汉语言文学 文史 533 536 530 2006
天津 汉语言文学 文史 547 548 545 2007
天津 汉语言文学 文史 550 558 544 2008
天津 汉语言文学 文史 541 541 541 2009
天津 汉语言文学 文史 557 558 555 2010
天津 教育技术学 文史 492 497 487 2006
天津 经济学类 文史 526 542 503 2006
天津 经济学类 文史 555 555 554 2007
天津 经济学类 文史 565 565 565 2008
天津 经济学类 文史 560 564 556 2009
天津 经济学类 文史 572 573 571 2010
天津 历史学基地班 文史 538 550 526 2005
天津 历史学基地班 文史 556 565 546 2008
天津 历史学基地班 文史 578 589 567 2010
天津 历史学类 文史 518 522 516 2005
天津 历史学类 文史 501 504 498 2006
天津 历史学类 文史 531 534 528 2007
天津 历史学类 文史 544 545 542 2008
天津 历史学类 文史 551 577 538 2009
天津 旅游管理 文史 546 552 540 2004
天津 旅游管理(旅游文化) 文史 544 545 543 2009
天津 日语 文史 514 523 510 2005
天津 日语 文史 508 521 495 2006
天津 日语 文史 561 563 559 2007
天津 日语 文史 556 558 553 2008
天津 日语 文史 545 551 539 2009
天津 日语 文史 564 566 561 2010
天津 戏剧影视文学 文史 529 530 527 2007
天津 新闻传播学类 文史 562 564 560 2004
天津 新闻传播学类 文史 541 549 532 2005
天津 新闻传播学类 文史 517 526 508 2006
天津 新闻传播学类 文史 548 548 548 2007
天津 新闻传播学类 文史 558 567 548 2008
天津 新闻传播学类 文史 556 564 550 2009
天津 新闻传播学类 文史 560 560 559 2010
天津 英语 文史 552 558 546 2004
天津 英语 文史 533 533 533 2005
天津 英语 文史 505 520 496 2006
天津 英语 文史 536 550 513 2007
天津 英语 文史 557 561 552 2008
天津 英语 文史 540 541 538 2009
天津 英语 文史 559 559 558 2010
天津 哲学 文史 532 533 530 2004
天津 政治学类 文史 523 523 523 2006
天津 政治学类 文史 526 532 520 2007
天津 政治学类 文史 552 557 545 2008
天津 政治学类 文史 539 539 538 2009
天津 政治学类 文史 553 555 550 2010
天津 政治学类(双学位班) 文史 549 560 538 2004
天津 政治学类(双学位班) 文史 530 533 527 2005

兰州大学2004—2010年天津分专业录取分数线

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)

    相关文章
    推荐内容
    • 高考
    • 考研
    • 留学
    • 励志