苏州大学本科招生网近日公布了2012年在江苏省内招生计划,共3303人,其中本一批次2766人,本二批次410人。
录取原则:
学业水平测试科目等级要求:提前批艺术类、体育类:七门学业水平测试必修科目等级中D级不得超过三门(技术科目不合格视为D级);普通本科一批:两门选修测试科目等级为AB;普通本科二批:两门选修测试科目等级为BB。
| 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 |
| 中国语言文学类 院校代号1261 | 4 | 100 | 本一 | 文科 |
| 汉语言文学(师范) 院校代号1261 | 4 | 50 | 本一 | 文科 |
| 新闻传播学类 院校代号1261 | 4 | 85 | 本一 | 文科 |
| 历史学(师范) 院校代号1261 | 4 | 29 | 本一 | 文科 |
| 旅游管理 院校代号1261 | 4 | 16 | 本一 | 文科 |
| 档案学 院校代号1261 | 4 | 15 | 本一 | 文科 |
| 教育技术学 院校代号1261 | 4 | 26 | 本一 | 理科 |
| 应用心理学 院校代号1261 | 4 | 30 | 本一 | 理科 |
| 经济学 院校代号1261 | 4 | 6 | 本一 | 理科 |
| 国际经济与贸易 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 理科 |
| 财政学 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 理科 |
| 金融学 院校代号1261 | 4 | 10 | 本一 | 理科 |
| 工商管理 院校代号1261 | 4 | 6 | 本一 | 理科 |
| 会计学(含国际会计) 院校代号1261 | 4 | 15 | 本一 | 理科 |
| 财务管理 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 理科 |
| 法学 院校代号1261 | 4 | 18 | 本一 | 理科 |
| 法学(知识产权) 院校代号1261 | 4 | 10 | 本一 | 理科 |
| 英语 院校代号1261 | 4 | 6 | 本一 | 理科 |
| 英语(师范) 院校代号1261 | 4 | 6 | 本一 | 理科 |
| 英语(翻译) 院校代号1261 | 4 | 6 | 本一 | 理科 |
| 俄语(俄英双语) 院校代号1261 | 5 | 6 | 本一 | 理科 |
| 德语 院校代号1261 | 4 | 6 | 本一 | 理科 |
| 法语(法英双语) 院校代号1261 | 5 | 6 | 本一 | 理科 |
| 西班牙语 院校代号1261 | 4 | 6 | 本一 | 理科 |
| 日语 院校代号1261 | 4 | 7 | 本一 | 理科 |
| 朝鲜语 院校代号1261 | 4 | 6 | 本一 | 理科 |
| 土建类 院校代号1261 | 4 | 44 | 本一 | 理科 |
| 园艺(城市园艺) 院校代号1261 | 4 | 6 | 本一 | 理科 |
| 园林(城市园林) 院校代号1261 | 4 | 14 | 本一 | 理科 |
| 数学类 院校代号1261 | 4 | 84 | 本一 | 理科 |
| 数学与应用数学(师范) 院校代号1261 | 4 | 42 | 本一 | 理科 |
| 物理学 院校代号1261 | 4 | 19 | 本一 | 理科 |
| 物理学(师范) 院校代号1261 | 4 | 25 | 本一 | 理科 |
| 物理学(光伏科学与技术) 院校代号1261 | 4 | 15 | 本一 | 理科 |
| 电子信息科学类 院校代号1261 | 4 | 32 | 本一 | 理科 |
| 新能源材料与器件 院校代号1261 | 4 | 25 | 本一 | 理科 |
| 测控技术与仪器 院校代号1261 | 4 | 15 | 本一 | 理科 |
| 热能与动力工程 院校代号1261 | 4 | 21 | 本一 | 理科 |
| 化学类 院校代号1261 | 4 | 62 | 本一 | 理科 |
| 化学(师范) 院校代号1261 | 4 | 10 | 本一 | 理科 |
| 材料类 院校代号1261 | 4 | 40 | 本一 | 理科 |
| 生物功能材料 院校代号1261 | 4 | 20 | 本一 | 理科 |
| 化工与制药类 院校代号1261 | 4 | 34 | 本一 | 理科 |
| 纳米材料与技术 院校代号1261 | 4 | 65 | 本一 | 理科 |
| 计算机科学与技术 院校代号1261 | 4 | 93 | 本一 | 理科 |
| 物联网工程 院校代号1261 | 4 | 30 | 本一 | 理科 |
| 信息管理与信息系统 院校代号1261 | 4 | 24 | 本一 | 理科 |
| 微电子学 院校代号1261 | 4 | 33 | 本一 | 理科 |
| 电气信息类 院校代号1261 | 4 | 97 | 本一 | 理科 |
| 机械类 院校代号1261 | 4 | 82 | 本一 | 理科 |
| 电气工程与自动化 院校代号1261 | 4 | 38 | 本一 | 理科 |
| 工业工程 院校代号1261 | 4 | 13 | 本一 | 理科 |
| 冶金工程 院校代号1261 | 4 | 20 | 本一 | 理科 |
| 轻化工程 院校代号1261 | 4 | 12 | 本一 | 理科 |
| 纺织工程 院校代号1261 | 4 | 14 | 本一 | 理科 |
| 服装设计与工程 院校代号1261 | 4 | 20 | 本一 | 理科 |
| 非织造材料与工程 院校代号1261 | 4 | 14 | 本一 | 理科 |
| 车辆工程 院校代号1261 | 4 | 48 | 本一 | 理科 |
| 通信工程(城市轨道交通通信信号) 院校代号1261 | 4 | 38 | 本一 | 理科 |
| 电气工程与自动化(城市轨道交通控制工程) 院校代号1261 | 4 | 38 | 本一 | 理科 |
| 建筑环境与设备工程(城市轨道交通环境调控) 院校代号1261 | 4 | 30 | 本一 | 理科 |
| 交通运输 院校代号1261 | 4 | 40 | 本一 | 理科 |
| 生物科学类 院校代号1261 | 4 | 64 | 本一 | 理科 |
| 食品质量与安全 院校代号1261 | 4 | 14 | 本一 | 理科 |
| 预防医学 院校代号1261 | 5 | 18 | 本一 | 理科 |
| 临床医学(本硕连读) 院校代号1261 | 7 | 70 | 本一 | 理科 |
| 临床医学 院校代号1261 | 5 | 95 | 本一 | 理科 |
| 放射医学 院校代号1261 | 5 | 36 | 本一 | 理科 |
| 医学影像学 院校代号1261 | 5 | 22 | 本一 | 理科 |
| 医学检验 院校代号1261 | 5 | 24 | 本一 | 理科 |
| 口腔医学 院校代号1261 | 5 | 20 | 本一 | 理科 |
| 法医学 院校代号1261 | 5 | 9 | 本一 | 理科 |
| 社会学 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 理科 |
| 管理科学与工程类 院校代号1261 | 4 | 5 | 本一 | 理科 |
| 经济学类(中外合作办学)(金融学) 院校代号1635,金融学专业中外合作办学项目 | 5 | 12 | 本一 | 理科 |
| 药学 院校代号1261 | 4 | 38 | 本一 | 理科 |
| 中药学 院校代号1261 | 4 | 17 | 本一 | 理科 |
| 生物技术(生物制药) 院校代号1261 | 4 | 28 | 本一 | 理科 |
| 公共管理类 院校代号1261 | 4 | 40 | 本一 | 文科 |
| 哲学 院校代号1261 | 4 | 10 | 本一 | 文科 |
| 新闻传播学类 院校代号1261 | 4 | 15 | 本一 | 理科 |
| 旅游管理 院校代号1261 | 4 | 7 | 本一 | 理科 |
| 档案学 院校代号1261 | 4 | 7 | 本一 | 理科 |
| 信息资源管理 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 理科 |
| 金融学 院校代号1261 | 4 | 14 | 本一 | 文科 |
| 工商管理 院校代号1261 | 4 | 16 | 本一 | 文科 |
| 信息资源管理 院校代号1261 | 4 | 16 | 本一 | 文科 |
| 社会学 院校代号1261 | 4 | 14 | 本一 | 文科 |
| 思想政治教育 院校代号1261 | 4 | 24 | 本一 | 文科 |
| 管理科学与工程类 院校代号1261 | 4 | 34 | 本一 | 文科 |
| 英语 院校代号1261 | 4 | 23 | 本一 | 文科 |
| 英语(师范) 院校代号1261 | 4 | 14 | 本一 | 文科 |
| 教育学(师范) 院校代号1261 | 4 | 22 | 本一 | 文科 |
| 经济学 院校代号1261 | 4 | 10 | 本一 | 文科 |
| 国际经济与贸易 院校代号1261 | 4 | 19 | 本一 | 文科 |
| 财政学 院校代号1261 | 4 | 15 | 本一 | 文科 |
| 西班牙语 院校代号1261 | 4 | 9 | 本一 | 文科 |
| 日语 院校代号1261 | 4 | 23 | 本一 | 文科 |
| 会计学(含国际会计) 院校代号1261 | 4 | 22 | 本一 | 文科 |
| 财务管理 院校代号1261 | 4 | 13 | 本一 | 文科 |
| 法学 院校代号1261 | 4 | 50 | 本一 | 文科 |
| 法学(知识产权) 院校代号1261 | 4 | 15 | 本一 | 文科 |
| 朝鲜语 院校代号1261 | 4 | 15 | 本一 | 文科 |
| 经济学类(中外合作办学)(金融学) 院校代号1635,金融学专业中外合作办学项目 | 5 | 38 | 本一 | 文科 |
| 英语(翻译) 院校代号1261 | 4 | 13 | 本一 | 文科 |
| 俄语(俄英双语) 院校代号1261 | 5 | 11 | 本一 | 文科 |
| 德语 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 文科 |
| 法语(法英双语) 院校代号1261 | 5 | 9 | 本一 | 文科 |
| 劳动与社会保障 院校代号1261 | 4 | 18 | 本二 | 文科 |
| 物流管理 院校代号1261 | 4 | 21 | 本二 | 文科 |
| 城市管理 院校代号1261 | 4 | 21 | 本二 | 文科 |
| 市场营销 院校代号1261 | 4 | 18 | 本二 | 文科 |
| 纺织工程(国际课程实验班) 院校代号1635 | 4 | 60 | 本二 | 理科 |
| 城市管理 院校代号1261 | 4 | 14 | 本二 | 理科 |
| 劳动与社会保障 院校代号1261 | 4 | 12 | 本二 | 理科 |
| 物流管理 院校代号1261 | 4 | 14 | 本二 | 理科 |
| 市场营销 院校代号1261 | 4 | 12 | 本二 | 理科 |
| 电子商务 院校代号1261 | 4 | 20 | 本二 | 理科 |
| 软件工程(嵌入式软件人才培养) 院校代号1261 | 4 | 80 | 本二 | 理科 |
| 传感网技术 院校代号1261 | 4 | 30 | 本二 | 理科 |
| 工程管理 院校代号1261 | 4 | 30 | 本二 | 理科 |
| 护理学 院校代号1261 | 4 | 60 | 本二 | 理科 |
| 体育教育 院校代号1261 | 4 | 55 | 提前体育 | 体育 |
| 运动人体科学(运动休闲与健康) 院校代号1261 | 4 | 25 | 提前体育 | 体育 |
| 艺术设计(时装表演与服装设计) 院校代号1261。总计划:男8名、女17名。计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术一 | 艺术 |
| 播音与主持艺术 院校代号1261 | 4 | 15 | 艺术一 | 艺术 |
| 音乐学(音乐教育) 院校代号1261 | 4 | 8 | 艺术二(音乐) | 艺术 |
| 艺术设计 院校代号1261 | 4 | 8 | 艺术二(美术) | 艺术 |
| 艺术设计(数码媒体艺术设计) 院校代号1261 | 4 | 3 | 艺术二(美术) | 艺术 |
| 美术学(美术教育) 院校代号1261 | 4 | 5 | 艺术二(美术) | 艺术 |
| 美术学(插画) 院校代号1261 | 4 | 5 | 艺术二(美术) | 艺术 |
| 艺术设计学 院校代号1261 | 4 | 3 | 艺术二(美术) | 艺术 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)



