江苏教育网 > 高考 > 高招信息 > 详细内容

盐城师范学院2012年江苏招生计划及近年分数线

发布:2012-06-20  来源:
分享到:

   记者从盐城师范学院了解到,2012年江苏省内计划招生3216人。

  学业水平测试成绩的等级要求:

  普通类本科:选测科目为1B1C,必测科目为4C,技术科目合格。

  国际课程实验班(本二批次):选测科目为1B1C,必测科目为4C,技术科目合格。

  本科第三批: 选测科目为2C,必测科目为4C,技术科目合格。

  艺术类、体育类本科:必测科目D级不超过三门(技术科目不合格视为D级)。

批次 专业名称 计划数 学制 学费
提前批 体育教育(师范) 70 4 4600
本科(公办) 社会体育 90 4 4600
  美术学(色彩画)(师范类专业)(美术类) 20 4 6800
  美术学(国画)(师范类专业)(美术类) 20 4 6800
  艺术设计(平面设计)(美术类) 26 4 6800
  艺术设计(室内设计)(美术类) 56 4 6800
  艺术设计(公共艺术设计)(美术类) 20 4 6800
  艺术设计(展示设计)(美术类) 27 4 6800
  音乐学(师范类专业)(音乐类) 51 4 6800
  音乐表演(音乐类) 60 4 6800
第二批本科 汉语言文学(师范) 32 4 4600
(文科) 汉语言文学(高级文秘) 127 4 4600
  汉语言文学(涉外文秘) 50 4 4600
  广播电视新闻学 95 4 4600
  对外汉语 50 4 4600
  思想政治教育(师范) 52 4 4600
  法学 82 4 4600
  法学(法务会计) 52 4 4600
  历史学(师范) 30 4 4600
  公共事业管理(人力资源) 25 4 4600
  历史学(档案管理) 30 4 4600
  行政管理 44 4 4600
  行政管理(电子政务) 30 4 4600
  英语(师范) 17 4 4600
  英语(经贸英语) 15 4 4600
  英语(翻译) 57 4 4600
  朝鲜语 30 4 4600
  俄语(只招英语或俄语考生) 14 4 4600
  学前教育(师范) 57 4 4600
  小学教育(师范) 65 4 4600
  教育学(心理教育)(师范) 40 4 4600
  生物科学(师范) 5 4 4600
  地理科学(师范) 5 4 4600
  资源环境与城乡规划管理 40 4 4600
  资源环境与城乡规划管理(城市规划设计) 16 4 4600
  资源环境与城乡规划管理(物业) 35 4 4600
  海洋资源开发技术 20 4 4600
  会计学 10 4 4600
  会计学(公司理财) 10 4 4600
  旅游管理 70 4 4600
  市场营销 40 4 4600
  国际经济与贸易 20 4 4600
  物流管理(国际物流) 40 4 4600
  物流管理 40 4 4600
第二批本科 公共事业管理(人力资源) 7 4 4600
(理科) 历史学(档案管理) 8 4 4600
  行政管理 4 4 4600
  行政管理(电子政务) 10 4 4600
  应用心理学 22 4 4600
  数学与应用数学(师范) 51 4 4600
  统计学 100 4 4600
  信息与计算科学 65 4 4600
  物理学(师范) 10 4 4600
  物理学(光电技术) 45 4 4600
  电子信息工程(汽车电子技术) 52 4 4600
  电子信息工程(电子工程) 32 4 4600
  电气工程及其自动化 52 4 4600
  电气工程及其自动化(光伏发电) 52 4 4600
  新能源科学与工程 50 4 4600
  化学(师范) 10 4 4600
  应用化学 30 4 4600
  应用化学(精细化工) 50 4 4600
  制药工程 50 4 4600
  环境科学 50 4 4600
  材料化学 50 4 4600
  生物科学(师范) 4 4 4600
  生物技术 50 4 4600
  生物技术(生物制药) 50 4 4600
  生物工程 50 4 4600
  地理科学(师范) 10 4 4600
  资源环境与城乡规划管理 10 4 4600
  资源环境与城乡规划管理(城市规划设计) 16 4 4600
  资源环境与城乡规划管理(物业) 15 4 4600
  海洋资源开发技术 30 4 4600
  计算机科学与技术(服务外包) 30 4 4600
  教育技术学(媒体内容生成)(师范) 15 4 4600
  网络工程(网络设计与集成) 30 4 4600
  网络工程(网络应用开发) 30 4 4600
  软件工程(软件测试工程) 32 4 4600
  软件工程(应用软件开发) 32 4 4600
  软件工程(服务外包) 32 4 4600
  数字媒体技术(媒体生成与管理) 32 4 4600
  数字媒体技术(手机游戏开发) 32 4 4600
  会计学 5 4 4600
  会计学(公司理财) 20 4 4600
  旅游管理 11 4 4600
  市场营销 15 4 4600
  国际经济与贸易 10 4 4600
  物流管理(国际物流) 10 4 4600
  物流管理 10 4 4600
  信息管理与信息系统 50 4 4600

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)

推荐内容
  • 高考
  • 考研
  • 留学
  • 励志