第二批本科(院校代码:1301)
| 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
| 汉语言文学(师范) | 四 | 文科 | 55 |
| 汉语言文学(高级文秘) | 四 | 文科 | 80 |
| 广播电视新闻学 | 四 | 文科 | 30 |
| 对外汉语 | 四 | 文科 | 28 |
| 历史学(师范) | 四 | 文科 | 30 |
| 思想政治教育(师范) | 四 | 文科 | 20 |
| 社会工作 | 四 | 文科 | 25 |
| 行政管理 | 四 | 文科 | 45 |
| 公共事业管理 | 四 | 文科 | 40 |
| 公共事业管理(医学法学) | 四 | 文科 | 10 |
| 国际经济与贸易 | 四 | 文科 | 50 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务) | 四 | 文科 | 110 |
| 会计学 | 四 | 文科 | 20 |
| 教育学(小学英语教育、师范) | 四 | 文科 | 35 |
| 教育学(小学语文教育、师范) | 四 | 文科 | 35 |
| 学前教育(师范) | 四 | 文科 | 60 |
| 应用心理学 | 四 | 文科 | 15 |
| 教育技术学(数字媒体) | 四 | 文科 | 20 |
| 英语(师范) | 四 | 文科 | 20 |
| 英语(外贸英语) | 四 | 文科 | 40 |
| 英语(英语翻译) | 四 | 文科 | 40 |
| 日语 | 四 | 文科 | 50 |
| 服装设计与工程 | 四 | 文科 | 20 |
| 护理学 | 四 | 文科 | 40 |
| 广播电视新闻学 | 四 | 理科 | 20 |
| 数学与应用数学(师范) | 四 | 理科 | 45 |
| 信息与计算科学 | 四 | 理科 | 25 |
| 物理学(师范) | 四 | 理科 | 12 |
| 统计学 | 四 | 理科 | 25 |
| 应用物理学 | 四 | 理科 | 20 |
| 光信息科学与技术 | 四 | 理科 | 60 |
| 公共事业管理(医学法学) | 四 | 理科 | 10 |
| 信息管理与信息系统 | 四 | 理科 | 60 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务) | 四 | 理科 | 55 |
| 会计学 | 四 | 理科 | 10 |
| 物流管理 | 四 | 理科 | 45 |
| 应用心理学 | 四 | 理科 | 5 |
| 教育技术学(数字媒体) | 四 | 理科 | 20 |
| 英语(外贸英语) | 四 | 理科 | 5 |
| 英语(英语翻译) | 四 | 理科 | 5 |
| 化学(师范) | 四 | 理科 | 15 |
| 应用化学 | 四 | 理科 | 75 |
| 环境工程 | 四 | 理科 | 60 |
| 化学工程与工艺 | 四 | 理科 | 60 |
| 高分子材料与工程 | 四 | 理科 | 50 |
| 生物科学(师范) | 四 | 理科 | 20 |
| 生物工程 | 四 | 理科 | 50 |
| 海洋技术 | 四 | 理科 | 20 |
| 机械工程及自动化 | 四 | 理科 | 135 |
| 测控技术与仪器 | 四 | 理科 | 45 |
| 电气信息类(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术) | 四 | 理科 | 150 |
| 生物医学工程 | 四 | 理科 | 30 |
| 电气信息类(自动化、电气工程及其自动化) | 四 | 理科 | 75 |
| 建筑电气与智能化 | 四 | 理科 | 50 |
| 计算机科学与技术 | 四 | 理科 | 80 |
| 软件工程 | 四 | 理科 | 60 |
| 软件工程(服务外包) | 四 | 理科 | 60 |
| 网络工程 | 四 | 理科 | 50 |
| 土木工程 | 四 | 理科 | 130 |
| 工程管理 | 四 | 理科 | 75 |
| 建筑学 | 五 | 理科 | 30 |
| 纺织工程 | 四 | 理科 | 90 |
| 非织造材料与工程 | 四 | 理科 | 40 |
| 服装设计与工程 | 四 | 理科 | 20 |
| 轻化工程 | 四 | 理科 | 70 |
| 药学 | 四 | 理科 | 50 |
| 康复治疗学 | 四 | 理科 | 42 |
| 医学影像学 | 五 | 理科 | 10 |
| 医学信息学 | 四 | 理科 | 15 |
| 预防医学 | 五 | 理科 | 40 |
| 医学检验 | 五 | 理科 | 45 |
| 护理学 | 四 | 理科 | 45 |
| 工业设计 | 四 | 理科 | 25 |
| 地理科学(师范) | 四 | 理科 | 15 |
| 地理信息系统 | 四 | 理科 | 25 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 四 | 理科 | 25 |
| 旅游管理 | 四 | 理科 | 65 |
| 环境科学 | 四 | 理科 | 25 |
| 交通运输类(交通工程、交通运输) | 四 | 理科 | 100 |
| 交通设备信息工程 | 四 | 理科 | 30 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)



