江苏省2012年文科类第三批本科院校征求平行志愿计划 |
||||||||
凡加“★”的院校为民办院校或独立学院(含民办二级学院) | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
其它建议选测科目 | |||
政 治 |
地 理 |
化 学 |
生 物 |
|||||
1598 | 有关高校联建宿迁学院计划★ | 209 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 广告学(苏州大学文正学院联建) | 33 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 劳动与社会保障(苏州大学文正学院联建) | 41 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 汉语言文学(文秘)(扬州大学广陵学院联建) | 33 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 英语(江苏师范大学科文学院联建) | 46 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 日语(江苏师范大学科文学院联建) | 16 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 行政管理(南京师范大学泰州学院联建) | 40 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
1812 | 南京医科大学康达学院★ | 8 | ||||||
报考该校的考生投档分须在295分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 公共事业管理(健康教育与媒体传播) | 8 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | 32 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 运动人体科学 | 8 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 体育产业管理 | 8 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 新闻学 | 8 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 运动康复与健康 | 8 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
1826 | 中国矿业大学徐海学院(徐州)★ | 16 | ||||||
报考该校的考生投档分须在275分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 英语(只招英语考生) | 16 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院(原江苏科技大学南徐学院)(张家港)★ | 25 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 英语 | 25 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
1848 | 南京理工大学泰州科技学院(泰州)★ | 14 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 市场营销(物流) | 4 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 市场营销(国际营销) | 5 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 英语(只招英语考生) | 5 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
1849 | 南京中医药大学翰林学院(泰州)★ | 26 | ||||||
报考该校的考生投档分须在285分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 公共事业管理 | 26 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
1850 | 南京邮电大学通达学院(扬州)★ | 222 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英语(只招英语考生) | 37 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 市场营销 | 57 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 市场营销(物流) | 75 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 电子商务 | 15 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 广告学(网络传播) | 38 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
2424 | 闽南理工学院(石狮市)★ | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 财务管理 | 1 | 四 | 15500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 经济学 | 1 | 四 | 14500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 15500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 人力资源管理 | 1 | 四 | 14500 | √ | √ | √ | √ |
2637 | 山东协和学院(原山东协和职业技术学院)(济南)★ | 1 | ||||||
报考该校的考生投档分须在296分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 电子信息工程 | 1 | 四 | 7500 | √ | √ | √ | √ |
2751 | 青岛工学院(原中国海洋大学青岛学院)(青岛胶州)★ | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 日语 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 市场营销 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 物流管理 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
3162 | 北京城市学院★ | 1 | ||||||
报考该校的考生投档分须在277分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:历史B,另一门C | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下专业第一、二学年在东方大学城学习: | ||||||||
14 | 英语(国际商务)(只招英语考生)(口) | 1 | 四 | 16100 | √ | √ | √ | √ |
3327 | 河北外国语学院(原石家庄外语翻译职业学院)(石家庄)★ | 3 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 西班牙语 | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 日语 | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 朝鲜语 | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
3426 | 山西工商学院(原山西工商职业学院)(太原)★ | 3 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 会计学 | 1 | 四 | 10800 | √ | √ | √ | √ |
02 | 广告学 | 2 | 四 | 10800 | √ | √ | √ | √ |
4182 | 大连科技学院(原大连交通大学信息工程学院)★ | 6 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 劳动与社会保障 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 日语(限招英语或日语考生) | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 社会工作(考生报考该专业须查阅院校招生章程) | 3 | 五 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
4193 | 辽宁对外经贸学院(大连)★ | 18 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 国际经济与贸易(国际货物运输) | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 日语(只招英语或日语考生) | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 俄语(只招英语或俄语考生) | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 工商管理 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 市场营销 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 人力资源管理 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 金融学(注册理财规划师) | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 信息管理与信息系统(日语强化) | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 信息管理与信息系统(网络营销) | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 电子商务 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
4211 | 吉林动画学院(长春)★ | 3 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 市场营销(文化市场营销) | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 文化产业管理 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
4281 | 长春建筑学院(原吉林建筑工程学院建筑装饰学院)(长春)★ | 8 | ||||||
报考该校的考生投档分须在270分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 社会工作 | 8 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
4335 | 黑龙江东方学院(哈尔滨)★ | 9 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 国际经济与贸易 | 3 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 金融学 | 5 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 财务管理(会计) | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
4392 | 哈尔滨华德学院(原哈尔滨工业大学华德应用技术学院)★ | 13 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 工商管理 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 人力资源管理 | 3 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 财务管理(投资管理) | 3 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 财务管理(公司理财) | 3 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 英语(商务英语)(只招英语考生) | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
4393 | 黑龙江外国语学院(原哈尔滨师范大学恒星学院)(哈尔滨)★ | 3 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 朝鲜语 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
4394 | 哈尔滨德强商务学院★ | 14 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 法学(经济法) | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 汉语言文学 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 广告学 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 工业工程 | 6 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 财务管理 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
5176 | 黄河科技学院(郑州)★ | 10 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英语 | 4 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 车辆工程 | 3 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 财务管理 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
5196 | 郑州华信学院(原郑州华信职业技术学院)★ | 4 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 人力资源管理 | 2 | 四 | 9600 | √ | √ | √ | √ |
02 | 旅游管理 | 2 | 四 | 9600 | √ | √ | √ | √ |
5248 | 汉口学院(原华中师范大学汉口分校)(武汉)★ | 9 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英语(商务英语)(只招英语考生) | 3 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 电子商务(物流管理) | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英语(只招英语考生) | 3 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
5279 | 武汉长江工商学院(原中南民族大学工商学院)★ | 4 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 会展经济与管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 金融学(投资理财) | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 电子商务 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)