江苏省2012年理科类第三批本科院校征求平行志愿计划 |
||||||||
凡加“★”的院校为民办院校或独立学院(含民办二级学院) | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
其它建议选测科目 | |||
政 治 |
地 理 |
化 学 |
生 物 |
|||||
1598 | 有关高校联建宿迁学院计划★ | 587 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
20 | 劳动与社会保障(苏州大学文正学院联建) | 31 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 信息与计算科学(扬州大学广陵学院联建) | 47 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 园林(扬州大学广陵学院联建) | 25 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 机械设计制造及其自动化(模具设计)(扬州大学广陵学院联建) | 26 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 计算机科学与技术(江苏大学京江学院联建) | 55 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 软件工程(江苏大学京江学院联建) | 53 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 金属材料工程(江苏大学京江学院联建) | 57 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 通信工程(江苏大学京江学院联建) | 27 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 电子信息工程(江苏大学京江学院联建) | 57 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 测绘工程(南京工业大学浦江学院联建) | 32 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 交通工程(南京工业大学浦江学院联建) | 23 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 自动化(南京工业大学浦江学院联建) | 21 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 自动化(数控技术)(南京工业大学浦江学院联建) | 36 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 资源环境与城乡规划管理(江苏师范大学科文学院联建) | 30 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
40 | 市场营销(南京财经大学红山学院联建) | 54 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
42 | 数学与应用数学(师范)(南京师范大学泰州学院联建) | 13 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
1812 | 南京医科大学康达学院★ | 16 | ||||||
报考该校的考生投档分须在309分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
15 | 公共事业管理(健康教育与媒体传播) | 8 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
16 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 3 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 公共事业管理(医药贸易与管理) | 5 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | 86 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 运动人体科学 | 21 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 体育产业管理 | 22 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 新闻学 | 19 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 运动康复与健康 | 24 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
1828 | 徐州医学院华方学院★ | 11 | ||||||
报考该校的考生投档分须在306分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下专业在韩山校区学习: | ||||||||
05 | 护理学 | 11 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
1830 | 常州大学怀德学院(原江苏工业学院怀德学院)★ | 44 | ||||||
新增计划 | ||||||||
报考该校的考生投档分须在300分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
13 | 化学工程与工艺 | 15 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 过程装备与控制工程 | 14 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 电子信息工程 | 15 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院(原江苏科技大学南徐学院)(张家港)★ | 14 | ||||||
报考该校的考生投档分须在289分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
14 | 材料成型及控制工程(铸造) | 14 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
1838 | 南通大学杏林学院★ | 58 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
报考该校的考生投档分须在297分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
22 | 化学工程与工艺 | 7 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 轻化工程(染整工程) | 7 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 电子信息工程(光伏与微电子技术) | 9 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 集成电路设计与集成系统 | 8 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 自动化 | 5 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 计算机科学与技术 | 9 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 工程管理 | 5 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
38 | 海洋技术 | 8 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
1845 | 江苏大学京江学院(镇江)★ | 4 | ||||||
报考该校的考生投档分须在292分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
41 | 工业工程 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
45 | 冶金工程 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
1849 | 南京中医药大学翰林学院(泰州)★ | 11 | ||||||
报考该校的考生投档分须在291分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
20 | 信息管理与信息系统 | 11 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
1850 | 南京邮电大学通达学院(扬州)★ | 480 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 自动化 | 58 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 计算机科学与技术(信息安全) | 53 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 计算机科学与技术(计算机通信) | 55 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 信息工程 | 17 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 软件工程 | 46 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 网络工程 | 65 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 广播电视工程 | 33 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 微电子学 | 22 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 通信工程(嵌入式系统开发) | 4 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 数字媒体技术 | 51 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 光电信息工程 | 39 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 光信息科学与技术 | 36 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
2424 | 闽南理工学院(石狮市)★ | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
11 | 工程管理 | 1 | 四 | 15500 | √ | √ | √ | √ |
3327 | 河北外国语学院(原石家庄外语翻译职业学院)(石家庄)★ | 3 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
17 | 法语 | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
19 | 日语 | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
20 | 朝鲜语 | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
3426 | 山西工商学院(原山西工商职业学院)(太原)★ | 2 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 会计学 | 1 | 四 | 10800 | √ | √ | √ | √ |
04 | 广告学 | 1 | 四 | 10800 | √ | √ | √ | √ |
4182 | 大连科技学院(原大连交通大学信息工程学院)★ | 52 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 计算机科学与技术 | 4 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 网络工程 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 软件工程 | 7 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 软件工程(金融软件) | 9 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 机械电子工程 | 4 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 自动化 | 7 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 信息工程 | 7 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 机械设计制造及其自动化(考生报考该专业须查阅院校招生章程) | 2 | 五 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 软件工程(考生报考该专业须查阅院校招生章程) | 7 | 五 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
4184 | 大连东软信息学院★ | 17 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 软件工程(软件测试) | 5 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 软件工程(软件服务外包) | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 物联网工程 | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 通信工程 | 5 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 电子信息工程(嵌入式系统工程) | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 电子信息工程(微电子制造) | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
4193 | 辽宁对外经贸学院(大连)★ | 3 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
28 | 日语(只招英语或日语考生) | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 俄语(只招英语或俄语考生) | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
4211 | 吉林动画学院(长春)★ | 5 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 市场营销(文化市场营销) | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 文化产业管理 | 4 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
4335 | 黑龙江东方学院(哈尔滨)★ | 4 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 建筑学(建筑设计) | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 财务管理(会计) | 3 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
4392 | 哈尔滨华德学院(原哈尔滨工业大学华德应用技术学院)★ | 25 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 机械电子工程 | 5 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 焊接技术与工程(焊接技术自动化) | 5 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 土木工程(建筑工程) | 5 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 土木工程(道路桥梁) | 5 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
4394 | 哈尔滨德强商务学院★ | 5 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 工业工程 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 旅游管理 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
5176 | 黄河科技学院(郑州)★ | 12 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 英语 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 光电信息工程 | 4 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 建筑学 | 4 | 五 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 土木工程 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 财务管理 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
5196 | 郑州华信学院(原郑州华信职业技术学院)★ | 1 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 土木工程 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
5197 | 商丘工学院(原商丘科技职业学院)★ | 10 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
30 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 通信工程(移动通信与智能手机开发) | 1 | 四 | 9000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 市场营销 | 1 | 四 | 9000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四 | 9000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 9000 | √ | √ | √ | √ |
37 | 电子信息工程 | 1 | 四 | 9000 | √ | √ | √ | √ |
5277 | 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校)★ | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 生物技术 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 应用化学 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
5279 | 武汉长江工商学院(原中南民族大学工商学院)★ | 8 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 物流管理 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 计算机科学与技术(物联网技术及应用) | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 通信工程 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 电子信息工程 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 生物工程 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
5324 | 长沙医学院★ | 13 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 生物技术 | 7 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 工商管理 | 3 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 市场营销 | 3 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
5337 | 湖南涉外经济学院(长沙)★ | 17 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
11 | 自动化 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 物流管理 | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 国际经济与贸易 | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 市场营销 | 4 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 商务英语 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 电子信息科学与技术(电子商务) | 4 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
5424 | 广东白云学院(广州)★ | 4 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 计算机科学与技术(入学一年后分网络工程、软件工程、IT与金融管理) | 2 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 电气工程及其自动化(电力工程与管理) | 1 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ |
5612 | 海口经济学院★ | 10 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 日语(商务) | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 电子信息工程 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 通信工程 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 工程管理 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
6130 | 成都东软学院(原成都东软信息技术职业学院)★ | 5 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 数字媒体技术 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 网络工程 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
7126 | 陕西国际商贸学院(西安沣渭新区)★ | 5 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
15 | 国际经济与贸易 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 财务管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
7135 | 西安外事学院★ | 5 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 计算机科学与技术(软件工程) | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 园林 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 物流管理 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
7405 | 宁夏理工学院(石嘴山)★ | 89 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 应用化学 | 8 | 四 | 9900 | √ | √ | √ | √ |
08 | 工程管理 | 8 | 四 | 9900 | √ | √ | √ | √ |
09 | 给水排水工程 | 4 | 四 | 9900 | √ | √ | √ | √ |
10 | 安全工程(培养模式见招生章程) | 4 | 四 | 9900 | √ | √ | √ | √ |
11 | 机械工程及自动化 | 13 | 四 | 9900 | √ | √ | √ | √ |
12 | 热能与动力工程 | 8 | 四 | 9900 | √ | √ | √ | √ |
13 | 汽车服务工程(培养模式见招生章程) | 10 | 四 | 9900 | √ | √ | √ | √ |
14 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四 | 9900 | √ | √ | √ | √ |
15 | 自动化 | 6 | 四 | 9900 | √ | √ | √ | √ |
16 | 电子信息工程 | 7 | 四 | 9900 | √ | √ | √ | √ |
17 | 计算机科学与技术 | 7 | 四 | 9900 | √ | √ | √ | √ |
18 | 网络工程 | 6 | 四 | 9900 | √ | √ | √ | √ |
19 | 会计学 | 1 | 四 | 9500 | √ | √ | √ | √ |
20 | 市场营销 | 2 | 四 | 9500 | √ | √ | √ | √ |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)