Institution | Region | Regional Rank | National Rank | Total Score | |
1 | Harvard University | Americas | 1 | 1 | 100 |
2 | Stanford University | Americas | 2 | 2 | 73.1 |
3 | University of California, Berkeley | Americas | 3 | 3 | 71.0 |
4 | University of Cambridge | Europe | 1 | 1 | 70.2 |
5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Americas | 4 | 4 | 69.5 |
6 | California Institute of Technology | Americas | 5 | 5 | 64.8 |
7 | Columbia University | Americas | 6 | 6 | 61.7 |
8 | Princeton University | Americas | 7 | 7 | 60.2 |
9 | University of Chicago | Americas | 8 | 8 | 57.0 |
10 | University of Oxford | Europe | 2 | 2 | 56.3 |
11 | Yale University | Americas | 9 | 9 | 55.2 |
12 | Cornell University | Americas | 10 | 10 | 53.1 |
13 | University of California, Los Angeles | Americas | 11 | 11 | 52.3 |
14 | University of California, San Diego | Americas | 12 | 12 | 50.7 |
15 | University of Pennsylvania | Americas | 13 | 13 | 49.3 |
16 | University of Washington | Americas | 14 | 14 | 48.0 |
17 | University of Wisconsin - Madison | Americas | 15 | 15 | 46.7 |
18 | University of California, San Francisco | Americas | 16 | 16 | 45.9 |
19 | The Johns Hopkins University | Americas | 17 | 17 | 45.2 |
20 | The University of Tokyo | Asia/Pacific | 1 | 1 | 45.1 |
21 | University College London | Europe | 3 | 3 | 44.6 |
22 | University of Michigan - Ann Arbor | Americas | 18 | 18 | 43.8 |
23 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Europe | 4 | 1 | 43.6 |
24 | Kyoto University | Asia/Pacific | 2 | 2 | 42.7 |
25 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Americas | 19 | 19 | 42.4 |
26 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | Europe | 5 | 4 | 41.9 |
27 | University of Toronto | Americas | 20 | 1 | 40.5 |
28 | University of Minnesota, Twin Cities | Americas | 21 | 20 | 40.4 |
29 | Washington University in St. Louis | Americas | 22 | 21 | 39.5 |
30 | Northwestern University | Americas | 23 | 22 | 38.7 |
31 | Duke University | Americas | 24 | 23 | 37.1 |
32 | New York University | Americas | 25 | 24 | 36.9 |
32 | Rockefeller University | Americas | 25 | 24 | 36.9 |
34 | University of Colorado at Boulder | Americas | 27 | 26 | 36.4 |
35 | University of California, Santa Barbara | Americas | 28 | 27 | 35.0 |
36 | University of British Columbia | Americas | 29 | 2 | 34.4 |
37 | University of Maryland, College Park | Americas | 30 | 28 | 34.1 |
38 | The University of Texas at Austin | Americas | 31 | 29 | 34.0 |
39 | University of North Carolina at Chapel Hill | Americas | 32 | 30 | 33.4 |
40 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | Europe | 6 | 1 | 33.3 |
41 | The University of Manchester | Europe | 7 | 5 | 33.0 |
41 | Vanderbilt University | Americas | 33 | 31 | 33.0 |
43 | University of Copenhagen | Europe | 8 | 1 | 32.7 |
43 | University of Paris Sud (Paris 11) | Europe | 8 | 2 | 32.7 |
45 | Pennsylvania State University - University Park | Americas | 34 | 32 | 32.5 |
46 | University of California, Irvine | Americas | 35 | 33 | 32.4 |
46 | University of Southern California | Americas | 35 | 33 | 32.4 |
48 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | Americas | 37 | 35 | 32.2 |
49 | University of California, Davis | Americas | 38 | 36 | 31.8 |
50 | Karolinska Institute | Europe | 10 | 1 | 31.7 |
50 | University of Pittsburgh | Americas | 39 | 37 | 31.7 |
52 | Utrecht University | Europe | 11 | 1 | 31.5 |
53 | The University of Edinburgh | Europe | 12 | 6 | 31.0 |
54 | University of Zurich | Europe | 13 | 2 | 30.9 |
55 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | Americas | 40 | 38 | 30.4 |
55 | University of Munich | Europe | 14 | 1 | 30.4 |
57 | Technical University Munich | Europe | 15 | 2 | 30.2 |
58 | University of Florida | Americas | 41 | 39 | 29.8 |
59 | Carnegie Mellon University | Americas | 42 | 40 | 29.6 |
59 | The Australian National University | Asia/Pacific | 3 | 1 | 29.6 |
61 | University of Bristol | Europe | 16 | 7 | 29.5 |
62 | The Ohio State University - Columbus | Americas | 43 | 41 | 29.1 |
63 | University of Heidelberg | Europe | 17 | 3 | 28.7 |
64 | The Hebrew University of Jerusalem | Asia/Pacific | 4 | 1 | 28.6 |
65 | King's College London | Europe | 18 | 8 | 28.5 |
65 | McGill University | Americas | 44 | 3 | 28.5 |
65 | Purdue University - West Lafayette | Americas | 44 | 42 | 28.5 |
65 | University of Oslo | Europe | 18 | 1 | 28.5 |
69 | Brown University | Americas | 46 | 43 | 28.4 |
70 | Ecole Normale Superieure - Paris | Europe | 20 | 3 | 28.1 |
71 | Osaka University | Asia/Pacific | 5 | 3 | 27.8 |
72 | Leiden University | Europe | 21 | 2 | 27.7 |
72 | University of Helsinki | Europe | 21 | 1 | 27.7 |
74 | Boston University | Americas | 47 | 44 | 27.3 |
75 | University of Melbourne | Asia/Pacific | 6 | 2 | 27.2 |
76 | Uppsala University | Europe | 23 | 2 | 27.1 |
77 | Moscow State University | Europe | 24 | 1 | 26.9 |
77 | University of Arizona | Americas | 48 | 45 | 26.9 |
77 | University of Rochester | Americas | 48 | 45 | 26.9 |
80 | University of Utah | Americas | 50 | 47 | 26.6 |
81 | The University of Sheffield | Europe | 25 | 9 | 26.3 |
82 | Nagoya University | Asia/Pacific | 7 | 4 | 26.0 |
83 | University of Nottingham | Europe | 26 | 10 | 25.9 |
84 | Tohoku University | Asia/Pacific | 8 | 5 | 25.8 |
85 | University of Basel | Europe | 27 | 3 | 25.6 |
86 | Michigan State University | Americas | 51 | 48 | 25.5 |
87 | Case Western Reserve University | Americas | 52 | 49 | 25.3 |
88 | Stockholm University | Europe | 28 | 3 | 25.2 |
88 | Texas A&M University - College Station | Americas | 53 | 50 | 25.2 |
90 | University of Goettingen | Europe | 29 | 4 | 24.9 |
91 | McMaster University | Americas | 54 | 4 | 24.6 |
91 | University of Virginia | Americas | 54 | 51 | 24.6 |
93 | Indiana University Bloomington | Americas | 56 | 52 | 24.4 |
94 | Arizona State University - Tempe | Americas | 57 | 53 | 24.3 |
94 | University of Birmingham | Europe | 30 | 11 | 24.3 |
94 | University of Sydney | Asia/Pacific | 9 | 3 | 24.3 |
97 | University of Aarhus | Europe | 31 | 2 | 24.2 |
98 | University of Bonn | Europe | 32 | 5 | 24.1 |
99 | Rice University | Americas | 58 | 54 | 23.9 |
100 | Emory University | Americas | 59 | 55 | 23.8 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)