2009年6月,英国《泰晤士报》发布了2010英国大学排名榜,老牌名校牛津大学再次蝉联桂冠,由于牛津大学在每名学生身上的花费位居所有大学之首,直接保证了该校持续保持排名第一的位置。但同时,该校副校长约翰•胡德(John Hood)警告说,在本科生身上所消耗的大量费用,使牛津大学的财政面临困境。
针对从这份最新排名榜上,启德北京英国部负责人何刚分析认为,排名榜前三名的排名顺序没有变化,剑桥大学紧随牛津大学,排名第二,帝国理工继续保持第三名。在去年排名前十的大学里,华威大学、杜伦大学和布里斯托大学的排名也没发生变化,依然分别位列6、8、10。而去年排名前十的大学里,只有圣安德鲁斯大学和伦敦大学学院实现了排名提升,圣安德鲁斯大学由去年的第5名升至今年的第4名,而伦敦大学学院则一举提升了两位,由去年的第7升至今年的第5。
去年排名前10的大学里,只有伦敦政治经济学院和约克大学排名降低,去年排名第4的伦敦政治经济学院降至第7,而去年排名第9的约克大学今年甚至跌出前10,今年名列第11。令人惊异的是,爱克塞特大学今年首次杀入前10,自2008年以来,该校排名从18,13跳到今年的第9,实现了稳健三级跳,可谓是一匹成色较足的黑马。
一直以来很受学生们关注的爱丁堡大学和谢菲尔德大学也都呈现出较强的上升势头,排名分别提升了4位,2010年分别位于第14名和第18名。曼彻斯特大学排名提升了3位,由去年的第27名上升到24名。
伦敦大学皇家霍洛威学院和雷丁大学依然保持去年的排名位置,分别位于第30和第31名。
在去年排名前四十的大学中,排名提升幅度最大的是利物浦大学,从去年的第34名上升到了第28名,一举杀入前三十。而阿伯丁大学的排名跌出三十开外,从去年的第26名跌至今年的第33名,排名降低幅度较大。
去年并未出现在排行榜上的大学,格林多大学和创意艺术大学今年也荣登上榜,分别位于第97位和第114位。而坎特伯协基督教会大学则下降幅度稍大,从去年的第80位,下降到第98位。
总的来说,此次排名英国传统名牌学校仍然保持稳定的领先地位,如果说要评一匹黑马的话,那么首次跻身于前十的爱克塞特大学是最有力的竞争者,备受学生家长欢迎的还有爱丁堡大学、谢菲尔德大学、利物浦大学等。
附:
2010英国大学综合排行榜 | ||
启德北京英国部 010-58781616 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 牛津大学 | Oxford |
2 | 剑桥大学 | Cambridge |
3 | 帝国理工 | Imperial College |
4 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
5 | 伦敦大学学院 | University College London |
6 | 华威大学 | Warwick |
7 | 伦敦经济学院 | London School of Economics |
8 | 杜伦大学 | Durham |
9 | 爱克塞特大学 | Exeter |
10 | 布里斯托大学 | Bristol |
11 | 约克大学 | York |
12 | 国王学院 | King‘s College London |
13 | 巴斯大学 | Bath |
14 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
15 | 莱斯特大学 | Leicester |
15 | 南安普顿大学 | Southampton |
17 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
17 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
19 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
20 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
21 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
22 | 伯明翰大学 | Birmingham |
23 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
24 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
25 | 阿斯顿大学 | Aston |
26 | 卡地夫大学 | Cardiff |
27 | 利兹大学 | Leeds |
28 | 利物浦大学 | Liverpool |
28 | 东英吉利大学 | East Anglia |
29 | 皇家霍洛威学院 | Royal Holloway |
31 | 雷丁大学 | Reading |
32 | 女王大学 | Queen‘s Belfast |
33 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
33 | 伦敦大学亚非学院 | School of Oriental and African Studies |
34 | 萨塞克斯大学 | Sussex |
36 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, London |
37 | 萨里大学 | Surrey |
37 | 斯特拉斯克莱德大学 | Strathclyde |
39 | 肯特大学 | Kent |
40 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
41 | 邓迪大学 | Dundee |
42 | 基尔大学 | Keele |
43 | 爱塞克斯大学 | Essex |
44 | 赫尔大学 | Hull |
45 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths College |
45 | 阿伯雷斯威斯大学 | Aberystwyth |
47 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
47 | 斯特灵大学 | Stirling |
49 | 城市大学 | City |
50 | 斯旺西大学 | Swansea |
51 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon |
52 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
53 | 布莱福德大学 | Bradford |
54 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
55 | 班戈大学 | Bangor |
56 | 普茨茅斯大学 | Portsmouth |
56 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
58 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
59 | 奇切斯特大学 | Chichester |
60 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
61 | 爱丁堡玛格丽特女王大学 | Queen Margaret Edinburgh |
62 | 西英格兰大学 | West of England |
63 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
64 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
65 | 龙比亚大学 | Napier |
66 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
66 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
68 | 格洛斯特大学 | Gloucestershire |
69 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam |
70 | 布莱顿大学 | Brighton |
71 | 考文垂大学 | Coventry |
71 | 贝德福德大学 | Bedfordshire |
73 | 温切斯特大学 | Winchester |
74 | 斯塔福夏大学 | Staffordshire |
74 | 巴斯斯巴大学 | Bath Spa |
76 | 优维克大学 | UWIC, Cardiff |
77 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City |
78 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
79 | 兰彼德大学 | Lampeter |
80 | 约克圣约翰大学 | York St John |
81 | 伍斯特大学 | Worcester |
81 | 梯赛德大学 | Teesside |
83 | 坎布里亚大学 | Cumbria |
84 | 桑德兰大学 | Sunderland |
84 | 索尔福德大学 | Salford |
86 | 林肯大学 | Lincoln |
87 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
87 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill |
89 | 金斯顿大学 | Kingston |
90 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan |
91 | 切斯特大学 | Chester |
92 | 洛翰普顿大学 | Roehampton |
92 | 北安普顿大学 | Northampton |
94 | 格拉摩根大学 | Glamorgan |
95 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay |
96 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London |
97 | 格林多大学 | Glyndwr |
98 | 坎特伯雷基督教会大学 | Canterbury Christ Church |
99 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores |
100 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
101 | 利兹城市大学 | Leeds Metropolitan |
102 | 沃尔沃汉普顿大学 | Wolverhampton |
103 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin |
104 | 德比大学 | Derby |
105 | 密德萨斯大学 | Middlesex |
106 | 格林威治大学 | Greenwich |
107 | 纽波特大学 | UWCN, Newport |
108 | 博尔顿大学 | Bolton |
108 | 东伦敦大学 | East London |
110 | 泰晤士河谷大学 | Thames Valley |
111 | 南安普顿索伦特大学 | Southampton Solent |
112 | 白金汉大学 | Bucks New |
113 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
114 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts |
2010英国大学会计与金融专业排行榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 巴斯大学 | Bath |
2 | 爱克塞特大学 | Exeter |
3 | 斯特拉斯克莱德大学 | Strathclyde |
4 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
5 | 伦敦经济大学 | London School of Economics |
6 | 华威大学 | Warwick |
2010英国大学航空航天与制造专业排行榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 萨里大学 | Surrey |
3 | 布里斯托大学 | Bristol |
4 | 南安普顿大学 | Southampton |
5 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
2010英国大学建筑学专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 巴斯大学 | Bath |
2 | 伦敦大学学院 | University College London |
3 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
4 | 卡地夫大学 | Cardiff |
5 | 剑桥大学 | Cambridge |
2010英国大学艺术与设计专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 牛津大学 | Oxford |
2 | 伦敦大学学院 | University College London |
3 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
4 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
4 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
6 | 肯特大学 | Kent |
2010英国大学生物科学专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 牛津大学 | Oxford |
3 | 帝国理工 | Imperial College |
4 | 约克大学 | York |
5 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
2010英国大学建造工程专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
2 | 雷丁大学 | Reading |
3 | 伦敦大学学院 | University College London |
4 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
5 | 索尔福德大学 | Salford |
2010英国大学商科专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 牛津大学 | Oxford |
2 | 剑桥大学 | Cambridge |
3 | 帝国理工 | Imperial College |
4 | 巴斯大学 | Bath |
5 | 艾克塞特大学 | Exeter |
2010英国大学化工专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 帝国理工 | Imperial College |
3 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
4 | 萨里大学 | Surrey |
5 | 利兹大学 | Leeds |
2010英国大学化学专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 牛津大学 | Oxford |
3 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
4 | 杜伦大学 | Durham |
5 | 约克大学 | York |
2010英国大学土木工程专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 帝国理工 | Imperial College |
3 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
4 | 布里斯托 | Bristol |
5 | 卡地夫大学 | Cardiff |
2010英国大学经济学专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 牛津大学 | Oxford |
2 | 剑桥大学 | Cambridge |
3 | 伦敦经济大学 | London School of Economics |
4 | 伦敦大学学院 | University College London |
5 | 华威大学 | Warwick |
2010英国大学法学专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 牛津大学 | Oxford |
3 | 伦敦经济大学 | London School of Economics |
4 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
5 | 伦敦大学学院 | University College London |
2010英国大学土地和产权管理专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 雷丁大学 | Reading |
3 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
2010英国大学图书馆信息管理专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
2 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
3 | 伦敦大学学院 | University College London |
4 | 阿伯雷斯威斯大学 | Aberystwyth |
2010英国大学戏剧、舞蹈、电影专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
2 | 华威大学 | Warwick |
3 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, London |
4 | 艾克塞特大学 | Exeter |
5 | 中央演讲与戏剧学院 | Central School of Speech and Drama |
2010英国大学传媒计算机专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 华威大学 | Warwick |
2 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
3 | 卡地夫大学 | Cardiff |
4 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
5 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, London |
2010英国大学城镇规划专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 雷丁大学 | Reading |
3 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
4 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
5 | 卡地夫大学 | Cardiff |
2010英国大学社会工作专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
2 | 巴斯大学 | Bath |
3 | 肯特大学 | Kent |
4 | 约克大学 | York |
5 | 女王大学 | Queen‘s Belfast |
2010英国大学社会学专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 萨里大学 | Surrey |
3 | 华威大学 | Warwick |
4 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
5 | 利兹大学 | Leeds |
2010英国大学社会政策专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 伦敦经济大学 | London School of Economics |
2 | 布里斯托大学 | Bristol |
3 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
4 | 赫尔大学 | Hull |
5 | 利兹大学 | Leeds |
2010英国大学教育学专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 东安格里亚大学 | East Anglia |
3 | 斯特灵大学 | Stirling |
4 | 艾克塞特大学 | Exeter |
5 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
2010英国大学英语专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 牛津大学 | Oxford |
3 | 伦敦大学学院 | University College London |
4 | 杜伦大学 | Durham |
5 | 约克大学 | York |
2010英国大学语言学专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 牛津大学 | Oxford |
3 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, London |
4 | 伦敦大学学院 | University College London |
5 | 卡地夫大学 | Cardiff |
2010英国大学音乐专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 牛津大学 | Oxford |
2 | 剑桥大学 | Cambridge |
3 | 国王学院 | King‘s College London |
4 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
5 | 皇家音乐学院 | Royal Academy of Music |
2010英国大学食品科学专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 国王学院 | King‘s College London |
2 | 萨里大学 | Surrey |
3 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
4 | 雷丁大学 | Reading |
5 | 女王大学 | Queen‘s Belfast |
2010英国大学电力与电子工程专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 南安普顿大学 | Southampton |
3 | 帝国理工 | Imperial College |
4 | 萨里大学 | Surrey |
5 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
2010英国大学数学专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 牛津大学 | Oxford |
2 | 剑桥大学 | Cambridge |
3 | 华威大学 | Warwick |
4 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
5 | 莱斯特大学 | Leicester |
2010英国大学机械工程学专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 布里斯托大学 | Bristol |
3 | 帝国理工学院 | Imperial College |
4 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
5 | 南安普顿大学 | Southampton |
2010英国大学地理环境学专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 牛津大学 | Oxford |
3 | 杜伦大学 | Durham |
4 | 布里斯托大学 | Bristol |
5 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
2010英国大学药理学和药剂学专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
2 | 女王大学 | Queen‘s Belfast |
3 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
4 | 东安格里亚大学 | East Anglia |
5 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
2010英国大学政治学专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 牛津大学 | Oxford |
2 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
3 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
4 | 剑桥大学 | Cambridge |
5 | 艾塞克斯大学 | Essex |
2010英国大学农林学专业排名榜 | ||
排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
1 | 雷丁大学 | Reading |
2 | 哈伯亚当斯 | Harper Adams |
3 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
4 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
5 | 女王大学 | Queen‘s Belfast |
以上内容由启德北京英国部负责人何刚提供,欲了解更多英国大学排名及英国留学事宜,敬请致电专业留学服务机构——启德教育集团。
咨询电话:010-58781616转英国部
(责任编辑:admin)