建议以考生真实兴趣爱好为主要参考因素进行专业选择。
生源 | 专业 | 科类 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 材料化学 | 理工 | 2004 | 597 | 601 | 595 |
山西 | 材料化学 | 理工 | 2005 | 583 | 603 | 562 |
山西 | 材料化学 | 理工 | 2006 | 593 | 596 | 589 |
山西 | 材料化学 | 理工 | 2007 | 603 | 605 | 600 |
山西 | 材料化学 | 理工 | 2008 | 578 | 578 | 577 |
山西 | 材料化学 | 理工 | 2009 | 605 | 613 | 596 |
山西 | 材料物理 | 理工 | 2006 | 582 | 586 | 578 |
山西 | 材料物理 | 理工 | 2007 | 599 | 612 | 586 |
山西 | 材料物理 | 理工 | 2008 | 584 | 589 | 579 |
山西 | 草业科学 | 理工 | 2004 | 591 | 592 | 589 |
山西 | 草业科学基地班 | 理工 | 2007 | 595 | 596 | 594 |
山西 | 草业科学基地班 | 理工 | 2008 | 568 | 569 | 567 |
山西 | 草业科学基地班 | 理工 | 2009 | 569 | 569 | 568 |
山西 | 大气科学基地班 | 理工 | 2004 | 597 | 598 | 596 |
山西 | 大气科学基地班 | 理工 | 2007 | 591 | 598 | 584 |
山西 | 大气科学基地班 | 理工 | 2008 | 582 | 586 | 577 |
山西 | 大气科学基地班 | 理工 | 2009 | 590 | 603 | 576 |
山西 | 大气科学类 | 理工 | 2005 | 563 | 568 | 558 |
山西 | 大气科学类 | 理工 | 2006 | 581 | 582 | 579 |
山西 | 大气科学类 | 理工 | 2007 | 620 | 635 | 604 |
山西 | 大气科学类 | 理工 | 2008 | 570 | 573 | 566 |
山西 | 大气科学类 | 理工 | 2009 | 580 | 584 | 575 |
山西 | 大气科学类(国防生) | 理工 | 2004 | 574 | 577 | 571 |
山西 | 大气科学类(国防生) | 理工 | 2005 | 536 | 536 | 536 |
山西 | 大气科学类(国防生) | 理工 | 2007 | 598 | 602 | 594 |
山西 | 大气科学类(国防生) | 理工 | 2008 | 551 | 551 | 551 |
山西 | 地理信息系统 | 理工 | 2005 | 556 | 556 | 556 |
山西 | 地理信息系统 | 理工 | 2008 | 562 | 562 | 561 |
山西 | 地理信息系统 | 理工 | 2009 | 567 | 567 | 567 |
山西 | 地理信息系统(国防生) | 理工 | 2005 | 539 | 539 | 539 |
山西 | 地理信息系统(国防生) | 理工 | 2007 | 584 | 584 | 584 |
山西 | 地理学基地班 | 理工 | 2004 | 601 | 601 | 601 |
山西 | 地理学基地班 | 理工 | 2005 | 572 | 573 | 572 |
山西 | 地理学基地班 | 理工 | 2006 | 580 | 583 | 577 |
山西 | 地理学基地班 | 理工 | 2007 | 600 | 600 | 600 |
山西 | 地理学基地班 | 理工 | 2008 | 572 | 573 | 571 |
山西 | 地理学基地班 | 理工 | 2009 | 572 | 573 | 571 |
山西 | 地球化学 | 理工 | 2005 | 553 | 554 | 552 |
山西 | 地球化学 | 理工 | 2006 | 576 | 576 | 576 |
山西 | 地球化学 | 理工 | 2007 | 592 | 592 | 592 |
山西 | 地球化学 | 理工 | 2008 | 562 | 562 | 562 |
山西 | 地球化学 | 理工 | 2009 | 568 | 568 | 568 |
山西 | 地质工程 | 理工 | 2004 | 593 | 593 | 593 |
山西 | 地质工程 | 理工 | 2005 | 551 | 551 | 551 |
山西 | 地质工程 | 理工 | 2006 | 576 | 577 | 576 |
山西 | 地质工程 | 理工 | 2007 | 593 | 596 | 592 |
山西 | 地质工程 | 理工 | 2008 | 570 | 594 | 559 |
山西 | 地质工程 | 理工 | 2009 | 577 | 586 | 568 |
山西 | 地质学 | 理工 | 2004 | 593 | 594 | 591 |
山西 | 地质学 | 理工 | 2009 | 568 | 569 | 567 |
山西 | 电子商务 | 理工 | 2004 | 594 | 599 | 588 |
山西 | 电子信息科学类(基地班) | 理工 | 2005 | 576 | 578 | 574 |
山西 | 电子信息科学类(基地班) | 理工 | 2006 | 608 | 614 | 599 |
山西 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 2005 | 561 | 562 | 559 |
山西 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 2007 | 614 | 615 | 613 |
山西 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 2008 | 592 | 592 | 591 |
山西 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 2009 | 576 | 588 | 567 |
山西 | 电子信息科学与技术(国防生) | 理工 | 2004 | 595 | 607 | 583 |
山西 | 电子信息科学与技术(国防生) | 理工 | 2005 | 556 | 570 | 542 |
山西 | 电子信息科学与技术(信息安全方向) | 理工 | 2007 | 599 | 599 | 599 |
山西 | 辐射防护与环境工程 | 理工 | 2007 | 593 | 594 | 591 |
山西 | 辐射防护与环境工程 | 理工 | 2008 | 565 | 567 | 563 |
山西 | 辐射防护与环境工程 | 理工 | 2009 | 567 | 567 | 566 |
山西 | 工商管理类 | 理工 | 2005 | 562 | 572 | 553 |
山西 | 工商管理类 | 理工 | 2006 | 592 | 612 | 573 |
山西 | 工商管理类 | 理工 | 2007 | 596 | 597 | 594 |
山西 | 工商管理类 | 理工 | 2008 | 583 | 587 | 579 |
山西 | 工商管理类 | 理工 | 2009 | 572 | 579 | 565 |
山西 | 管理科学 | 理工 | 2009 | 570 | 570 | 570 |
山西 | 核技术 | 理工 | 2009 | 582 | 587 | 577 |
山西 | 核科学与技术基地班(放射化学) | 理工 | 2006 | 585 | 588 | 582 |
山西 | 核科学与技术基地班(放射化学) | 理工 | 2007 | 605 | 610 | 600 |
山西 | 核科学与技术基地班(放射化学) | 理工 | 2008 | 578 | 579 | 577 |
山西 | 核科学与技术基地班(原子核物理) | 理工 | 2006 | 594 | 600 | 587 |
山西 | 护理学 | 理工 | 2005 | 552 | 554 | 550 |
山西 | 化学 | 理工 | 2004 | 598 | 602 | 594 |
山西 | 化学 | 理工 | 2005 | 582 | 589 | 574 |
山西 | 化学 | 理工 | 2006 | 586 | 587 | 585 |
山西 | 化学 | 理工 | 2007 | 597 | 603 | 585 |
山西 | 化学 | 理工 | 2008 | 594 | 600 | 588 |
山西 | 化学 | 理工 | 2009 | 597 | 608 | 585 |
山西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2007 | 603 | 614 | 591 |
山西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2008 | 565 | 566 | 563 |
山西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2009 | 589 | 602 | 575 |
山西 | 化学基地班 | 理工 | 2004 | 610 | 610 | 609 |
山西 | 化学基地班 | 理工 | 2005 | 594 | 598 | 590 |
山西 | 化学基地班 | 理工 | 2006 | 598 | 603 | 590 |
山西 | 化学类(核科学与技术基地班) | 理工 | 2005 | 576 | 578 | 573 |
山西 | 环境工程 | 理工 | 2004 | 602 | 603 | 600 |
山西 | 环境工程 | 理工 | 2008 | 557 | 557 | 557 |
山西 | 环境工程 | 理工 | 2009 | 570 | 572 | 567 |
山西 | 环境科学 | 理工 | 2004 | 602 | 602 | 601 |
山西 | 环境科学 | 理工 | 2006 | 585 | 592 | 577 |
山西 | 环境科学 | 理工 | 2007 | 594 | 594 | 593 |
山西 | 环境科学 | 理工 | 2008 | 559 | 562 | 555 |
山西 | 环境科学 | 理工 | 2009 | 568 | 568 | 568 |
山西 | 会计学 | 理工 | 2004 | 606 | 610 | 601 |
山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2004 | 619 | 637 | 601 |
山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2005 | 557 | 564 | 551 |
山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2006 | 575 | 576 | 573 |
山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2007 | 594 | 598 | 589 |
山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2008 | 559 | 559 | 559 |
山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2009 | 565 | 566 | 564 |
山西 | 计算机科学与技术(信息安全) | 理工 | 2008 | 567 | 568 | 566 |
山西 | 计算机科学与技术(信息安全) | 理工 | 2009 | 570 | 575 | 565 |
山西 | 教育技术学 | 理工 | 2008 | 559 | 566 | 552 |
山西 | 教育技术学(教育软件与知识工程) | 理工 | 2009 | 562 | 562 | 562 |
山西 | 经济学基地班 | 理工 | 2004 | 623 | 640 | 606 |
山西 | 经济学基地班 | 理工 | 2005 | 583 | 590 | 575 |
山西 | 经济学类 | 理工 | 2006 | 599 | 606 | 592 |
山西 | 经济学类 | 理工 | 2007 | 604 | 611 | 597 |
山西 | 经济学类 | 理工 | 2008 | 586 | 587 | 585 |
山西 | 经济学类 | 理工 | 2009 | 580 | 585 | 574 |
山西 | 口腔医学 | 理工 | 2009 | 564 | 564 | 564 |
山西 | 理论与应用力学 | 理工 | 2006 | 577 | 577 | 577 |
山西 | 理论与应用力学 | 理工 | 2007 | 586 | 588 | 583 |
山西 | 理论与应用力学(双学位班) | 理工 | 2004 | 602 | 604 | 600 |
山西 | 理论与应用力学(双学位班) | 理工 | 2005 | 564 | 571 | 557 |
山西 | 理论与应用力学基地班 | 理工 | 2006 | 584 | 585 | 583 |
山西 | 理论与应用力学基地班 | 理工 | 2007 | 596 | 597 | 594 |
山西 | 理论与应用力学基地班 | 理工 | 2008 | 574 | 576 | 571 |
山西 | 理论与应用力学基地班 | 理工 | 2009 | 580 | 583 | 576 |
山西 | 临床医学 | 理工 | 2005 | 558 | 566 | 554 |
山西 | 临床医学 | 理工 | 2006 | 572 | 574 | 568 |
山西 | 临床医学 | 理工 | 2007 | 591 | 596 | 583 |
山西 | 临床医学 | 理工 | 2008 | 564 | 569 | 558 |
山西 | 临床医学 | 理工 | 2009 | 566 | 569 | 565 |
山西 | 麻醉学 | 理工 | 2006 | 573 | 573 | 572 |
山西 | 麻醉学 | 理工 | 2007 | 587 | 590 | 584 |
山西 | 麻醉学 | 理工 | 2008 | 565 | 573 | 557 |
山西 | 麻醉学 | 理工 | 2009 | 569 | 571 | 566 |
山西 | 农林经济管理 | 理工 | 2004 | 595 | 600 | 589 |
山西 | 生命科学与技术基地班 | 理工 | 2006 | 600 | 611 | 594 |
山西 | 生命科学与技术基地班 | 理工 | 2007 | 601 | 601 | 601 |
山西 | 生命科学与技术基地班 | 理工 | 2008 | 593 | 597 | 589 |
山西 | 生命科学与技术基地班 | 理工 | 2009 | 593 | 611 | 575 |
山西 | 生态学 | 理工 | 2009 | 569 | 569 | 569 |
山西 | 生物技术 | 理工 | 2005 | 589 | 595 | 583 |
山西 | 生物技术 | 理工 | 2006 | 588 | 590 | 586 |
山西 | 生物技术 | 理工 | 2007 | 607 | 607 | 606 |
山西 | 生物技术 | 理工 | 2008 | 573 | 579 | 567 |
山西 | 生物技术 | 理工 | 2009 | 595 | 602 | 588 |
山西 | 生物科学 | 理工 | 2008 | 575 | 581 | 568 |
山西 | 生物科学 | 理工 | 2009 | 579 | 582 | 575 |
山西 | 生物学基地班 | 理工 | 2004 | 616 | 618 | 613 |
山西 | 生物学基地班 | 理工 | 2005 | 598 | 602 | 593 |
山西 | 生物学基地班 | 理工 | 2006 | 597 | 606 | 589 |
山西 | 生物学基地班 | 理工 | 2007 | 612 | 614 | 609 |
山西 | 数学基地班 | 理工 | 2004 | 619 | 636 | 601 |
山西 | 数学基地班 | 理工 | 2005 | 578 | 581 | 573 |
山西 | 数学基地班 | 理工 | ,2006 | 588 | 589 | 587 |
山西 | 数学基地班 | 理工 | 2007 | 611 | 615 | 607 |
山西 | 数学基地班 | 理工 | 2008 | 591 | 591 | 590 |
山西 | 数学基地班 | 理工 | 2009 | 579 | 583 | 575 |
山西 | 数学类 | 理工 | 2006 | 577 | 584 | 567 |
山西 | 数学类 | 理工 | 2007 | 601 | 606 | 593 |
山西 | 数学类 | 理工 | 2008 | 580 | 580 | 579 |
山西 | 数学类 | 理工 | 2009 | 580 | 609 | 563 |
山西 | 水文与水资源工程 | 理工 | 2005 | 552 | 552 | 552 |
山西 | 通信工程 | 理工 | 2004 | 616 | 618 | 614 |
山西 | 通信工程 | 理工 | 2005 | 569 | 569 | 569 |
山西 | 通信工程 | 理工 | 2006 | 576 | 581 | 573 |
山西 | 通信工程 | 理工 | 2007 | 609 | 614 | 604 |
山西 | 通信工程 | 理工 | 2008 | 589 | 595 | 583 |
山西 | 通信工程 | 理工 | 2009 | 589 | 591 | 587 |
山西 | 通信工程(国防生) | 理工 | 2004 | 577 | 579 | 575 |
山西 | 通信工程(国防生) | 理工 | 2005 | 540 | 540 | 540 |
山西 | 土木工程 | 理工 | 2006 | 583 | 583 | 583 |
山西 | 土木工程 | 理工 | 2007 | 602 | 605 | 601 |
山西 | 土木工程 | 理工 | 2008 | 593 | 597 | 586 |
山西 | 土木工程 | 理工 | 2009 | 572 | 572 | 572 |
山西 | 土木工程(双学位班) | 理工 | 2004 | 604 | 604 | 603 |
山西 | 土木工程(双学位班) | 理工 | 2005 | 593 | 597 | 589 |
山西 | 微电子学 | 理工 | 2005 | 571 | 582 | 557 |
山西 | 微电子学 | 理工 | 2007 | 604 | 607 | 601 |
山西 | 微电子学 | 理工 | 2008 | 575 | 580 | 571 |
山西 | 微电子学 | 理工 | 2009 | 577 | 579 | 574 |
山西 | 微电子学(国防生) | 理工 | 2004 | 577 | 577 | 577 |
山西 | 微电子学(国防生) | 理工 | 2005 | 542 | 542 | 542 |
山西 | 物理学 | 理工 | 2005 | 586 | 589 | 582 |
山西 | 物理学 | 理工 | 2006 | 583 | 585 | 582 |
山西 | 物理学 | 理工 | 2007 | 598 | 605 | 590 |
山西 | 物理学 | 理工 | 2008 | 575 | 579 | 571 |
山西 | 物理学 | 理工 | 2009 | 575 | 576 | 574 |
山西 | 物理学基地班 | 理工 | 2004 | 615 | 625 | 604 |
山西 | 物理学基地班 | 理工 | 2005 | 598 | 603 | 592 |
山西 | 物理学基地班 | 理工 | 2006 | 597 | 608 | 587 |
山西 | 物理学基地班 | 理工 | 2007 | 619 | 640 | 606 |
山西 | 物理学基地班 | 理工 | 2008 | 594 | 602 | 586 |
山西 | 物理学基地班 | 理工 | 2009 | 583 | 586 | 579 |
山西 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2007 | 593 | 595 | 591 |
山西 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2008 | 576 | 579 | 572 |
山西 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2009 | 570 | 573 | 567 |
山西 | 信息科学与技术基地班 | 理工 | 2007 | 612 | 612 | 611 |
山西 | 药学 | 理工 | 2005 | 554 | 554 | 553 |
山西 | 药学 | 理工 | 2006 | 575 | 576 | 573 |
山西 | 药学 | 理工 | 2007 | 587 | 590 | 583 |
山西 | 药学 | 理工 | 2008 | 557 | 560 | 553 |
山西 | 药学 | 理工 | 2009 | 562 | 562 | 562 |
山西 | 医学检验 | 理工 | 2005 | 554 | 554 | 554 |
山西 | 医学检验 | 理工 | 2006 | 572 | 572 | 571 |
山西 | 医学检验 | 理工 | 2007 | 589 | 590 | 588 |
山西 | 医学检验 | 理工 | 2008 | 557 | 557 | 556 |
山西 | 医学检验 | 理工 | 2009 | 563 | 563 | 562 |
山西 | 医学影像学 | 理工 | 2006 | 570 | 572 | 567 |
山西 | 医学影像学 | 理工 | 2007 | 590 | 590 | 590 |
山西 | 医学影像学 | 理工 | 2008 | 555 | 555 | 555 |
山西 | 医学影像学 | 理工 | 2009 | 566 | 568 | 563 |
山西 | 应用化学 | 理工 | 2004 | 594 | 594 | 593 |
山西 | 应用化学 | 理工 | 2005 | 567 | 569 | 564 |
山西 | 应用化学 | 理工 | 2006 | 582 | 584 | 580 |
山西 | 应用化学 | ,理工 | 2009 | 584 | 585 | 582 |
山西 | 应用化学(国防生) | 理工 | 2007 | 577 | 581 | 573 |
山西 | 应用化学(国防生) | 理工 | 2008 | 566 | 566 | 566 |
山西 | 应用物理学(核科学与技术基地班) | 理工 | 2005 | 579 | 581 | 577 |
山西 | 应用物理学(原子核物理及核技术方向) | 理工 | 2004 | 609 | 618 | 601 |
山西 | 预防医学 | 理工 | 2005 | 552 | 552 | 552 |
山西 | 预防医学 | 理工 | 2006 | 575 | 575 | 575 |
山西 | 预防医学 | 理工 | 2007 | 590 | 590 | 590 |
山西 | 预防医学 | 理工 | 2008 | 554 | 554 | 553 |
山西 | 预防医学 | 理工 | 2009 | 562 | 562 | 562 |
山西 | 资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 2009 | 567 | 569 | 564 |
山西 | 俄语 | 文史 | 2004 | 590 | 593 | 587 |
山西 | 法学 | 文史 | 2004 | 616 | 616 | 615 |
山西 | 法学 | 文史 | 2005 | 552 | 553 | 550 |
山西 | 法学 | 文史 | 2006 | 590 | 594 | 586 |
山西 | 法学 | 文史 | 2007 | 608 | 610 | 605 |
山西 | 法学 | 文史 | 2008 | 566 | 567 | 565 |
山西 | 法学 | 文史 | 2009 | 566 | 573 | 559 |
山西 | 汉语言文学 | 文史 | 2004 | 598 | 599 | 596 |
山西 | 汉语言文学 | 文史 | 2005 | 554 | 563 | 545 |
山西 | 汉语言文学 | 文史 | 2006 | 584 | 592 | 580 |
山西 | 汉语言文学 | 文史 | 2007 | 607 | 608 | 606 |
山西 | 汉语言文学 | 文史 | 2008 | 564 | 565 | 563 |
山西 | 汉语言文学 | 文史 | 2009 | 560 | 565 | 553 |
山西 | 教育技术学 | 文史 | 2005 | 546 | 546 | 545 |
山西 | 经济学类 | 文史 | 2005 | 566 | 566 | 565 |
山西 | 历史学基地班 | 文史 | 2004 | 607 | 617 | 597 |
山西 | 历史学基地班 | 文史 | 2005 | 554 | 556 | 552 |
山西 | 历史学基地班 | 文史 | 2006 | 611 | 619 | 603 |
山西 | 历史学基地班 | 文史 | 2007 | 597 | 601 | 593 |
山西 | 历史学基地班 | 文史 | 2008 | 583 | 595 | 573 |
山西 | 历史学基地班 | 文史 | 2009 | 561 | 561 | 561 |
山西 | 历史学类 | 文史 | 2005 | 548 | 548 | 547 |
山西 | 历史学类 | 文史 | 2006 | 581 | 584 | 577 |
山西 | 历史学类 | 文史 | 2007 | 586 | 589 | 582 |
山西 | 历史学类 | 文史 | 2008 | 564 | 564 | 563 |
山西 | 历史学类 | 文史 | 2009 | 595 | 606 | 583 |
山西 | 旅游管理(旅游文化) | 文史 | 2008 | 562 | 564 | 560 |
山西 | 旅游管理(双学位班) | 文史 | 2004 | 589 | 591 | 587 |
山西 | 日语 | 文史 | 2004 | 590 | 590 | 589 |
山西 | 日语 | 文史 | 2007 | 600 | 602 | 598 |
山西 | 日语 | 文史 | 2008 | 581 | 582 | 580 |
山西 | 社会学 | 文史 | 2005 | 555 | 559 | 550 |
山西 | 社会学 | 文史 | 2009 | 549 | 549 | 549 |
山西 | 新闻传播学类 | 文史 | 2004 | 609 | 618 | 600 |
山西 | 新闻传播学类 | 文史 | 2005 | 553 | 557 | 549 |
山西 | 新闻传播学类 | 文史 | 2006 | 596 | 598 | 593 |
山西 | 新闻传播学类 | 文史 | 2007 | 598 | 599 | 596 |
山西 | 新闻传播学类 | 文史 | 2008 | 580 | 583 | 576 |
山西 | 新闻传播学类 | 文史 | 2009 | 587 | 587 | 587 |
山西 | 行政管理 | 文史 | 2008 | 567 | 569 | 565 |
山西 | 英语 | 文史 | 2004 | 604 | 611 | 596 |
山西 | 英语 | 文史 | 2005 | 549 | 551 | 546 |
山西 | 英语 | 文史 | 2006 | 584 | 591 | 579 |
山西 | 英语 | 文史 | 2007 | 608 | 615 | 600 |
山西 | 英语 | 文史 | 2008 | 590 | 609 | 571 |
山西 | 英语 | 文史 | 2009 | 561 | 568 | 553 |
山西 | 哲学 | 文史 | 2004 | 588 | 588 | 588 |
山西 | 哲学 | 文史 | 2006 | 578 | 578 | 578 |
山西 | 哲学 | 文史 | 2007 | 587 | 591 | 582 |
山西 | 哲学 | 文史 | 2008 | 562 | 569 | 558 |
山西 | 政治学类 | 文史 | 2006 | 581 | 586 | 578 |
山西 | 政治学类 | 文史 | 2007 | 588 | 588 | 588 |
山西 | 政治学类 | 文史 | 2008 | 561 | 561 | 560 |
山西 | 政治学类 | 文史 | 2009 | 549 | 549 | 548 |
山西 | 政治学类(双学位班) | 文史 | 2005 | 568 | 578 | 558 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)