建议以考生真实兴趣爱好为主要参考因素进行专业选择。
生源 | 专业 | 科类 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
宁夏 | 草业科学基地班 | 理工 | 2007 | 548 | 550 | 546 |
宁夏 | 草业科学基地班 | 理工 | 2008 | 521 | 524 | 518 |
宁夏 | 草业科学基地班 | 理工 | 2009 | 497 | 497 | 497 |
宁夏 | 大气科学类 | 理工 | 2005 | 539 | 539 | 539 |
宁夏 | 大气科学类 | 理工 | 2006 | 554 | 561 | 546 |
宁夏 | 大气科学类(国防生) | 理工 | 2005 | 528 | 528 | 528 |
宁夏 | 大气科学类(国防生) | 理工 | 2007 | 573 | 592 | 553 |
宁夏 | 大气科学类(国防生) | 理工 | 2009 | 480 | 485 | 474 |
宁夏 | 地理信息系统 | 理工 | 2004 | 555 | 555 | 555 |
宁夏 | 地理信息系统 | 理工 | 2005 | 518 | 522 | 513 |
宁夏 | 地理信息系统 | 理工 | 2007 | 542 | 544 | 539 |
宁夏 | 地理信息系统 | 理工 | 2008 | 517 | 522 | 511 |
宁夏 | 地理信息系统 | 理工 | 2009 | 499 | 499 | 498 |
宁夏 | 地理学基地班 | 理工 | 2004 | 572 | 578 | 566 |
宁夏 | 地理学基地班 | 理工 | 2005 | 543 | 545 | 541 |
宁夏 | 地理学基地班 | 理工 | 2006 | 559 | 565 | 552 |
宁夏 | 地球化学 | 理工 | 2004 | 550 | 550 | 549 |
宁夏 | 地球化学 | 理工 | 2005 | 536 | 550 | 521 |
宁夏 | 地球化学 | 理工 | 2006 | 549 | 554 | 543 |
宁夏 | 地球化学 | 理工 | 2007 | 540 | 545 | 535 |
宁夏 | 地球化学 | 理工 | 2008 | 518 | 526 | 509 |
宁夏 | 地球化学 | 理工 | 2009 | 502 | 508 | 496 |
宁夏 | 地质工程 | 理工 | 2004 | 554 | 554 | 554 |
宁夏 | 地质工程 | 理工 | 2005 | 525 | 540 | 510 |
宁夏 | 地质工程 | 理工 | 2006 | 538 | 540 | 536 |
宁夏 | 地质工程 | 理工 | 2007 | 560 | 568 | 552 |
宁夏 | 地质学 | 理工 | 2004 | 551 | 551 | 550 |
宁夏 | 地质学 | 理工 | 2005 | 515 | 516 | 513 |
宁夏 | 地质学 | 理工 | 2006 | 535 | 536 | 533 |
宁夏 | 地质学 | 理工 | 2007 | 535 | 539 | 531 |
宁夏 | 地质学 | 理工 | 2008 | 516 | 520 | 514 |
宁夏 | 地质学 | 理工 | 2009 | 501 | 505 | 497 |
宁夏 | 电子商务 | 理工 | 2004 | 555 | 560 | 550 |
宁夏 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 2004 | 592 | 624 | 569 |
宁夏 | 电子信息科学与技术(国防生) | 理工 | 2004 | 564 | 565 | 563 |
宁夏 | 电子信息科学与技术(国防生) | 理工 | 2007 | 571 | 587 | 555 |
宁夏 | 电子信息科学与技术(信息安全方向) | 理工 | 2007 | 561 | 566 | 556 |
宁夏 | 工商管理类 | 理工 | 2005 | 546 | 595 | 529 |
宁夏 | 工商管理类 | 理工 | 2006 | 542 | 569 | 525 |
宁夏 | 工商管理类 | 理工 | 2007 | 557 | 557 | 557 |
宁夏 | 工商管理类 | 理工 | 2008 | 531 | 533 | 529 |
宁夏 | 工商管理类 | 理工 | 2009 | 512 | 513 | 510 |
宁夏 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 理工 | 2007 | 533 | 534 | 532 |
宁夏 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 理工 | 2008 | 515 | 515 | 514 |
宁夏 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 理工 | 2009 | 495 | 495 | 494 |
宁夏 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2004 | 556 | 562 | 550 |
宁夏 | 核科学与技术基地班(放射化学) | 理工 | 2006 | 583 | 597 | 569 |
宁夏 | 护理学 | 理工 | 2005 | 525 | 544 | 506 |
宁夏 | 护理学 | 理工 | 2007 | 545 | 553 | 536 |
宁夏 | 护理学 | 理工 | 2008 | 509 | 509 | 509 |
宁夏 | 护理学 | 理工 | 2009 | 496 | 496 | 495 |
宁夏 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2004 | 571 | 577 | 564 |
宁夏 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2005 | 581 | 600 | 561 |
宁夏 | 化学基地班 | 理工 | 2004 | 611 | 617 | 604 |
宁夏 | 环境科学 | 理工 | 2004 | 560 | 563 | 556 |
宁夏 | 环境科学 | 理工 | 2005 | 553 | 560 | 545 |
宁夏 | 环境科学 | 理工 | 2006 | 560 | 560 | 559 |
宁夏 | 环境科学 | 理工 | 2007 | 557 | 562 | 552 |
宁夏 | 环境科学 | 理工 | 2008 | 521 | 521 | 520 |
宁夏 | 环境科学 | 理工 | 2009 | 498 | 498 | 497 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2004 | 587 | 595 | 579 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2005 | 542 | 545 | 539 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2006 | 542 | 547 | 537 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2008 | 528 | 529 | 527 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2009 | 501 | 504 | 498 |
宁夏 | 教育技术学 | 理工 | 2006 | 526 | 526 | 526 |
宁夏 | 经济学基地班 | 理工 | 2004 | 580 | 590 | 569 |
宁夏 | 经济学类 | 理工 | 2005 | 558 | 562 | 554 |
宁夏 | 经济学类 | 理工 | 2006 | 543 | 547 | 538 |
宁夏 | 口腔医学 | 理工 | 2007 | 558 | 561 | 555 |
宁夏 | 口腔医学 | 理工 | 2008 | 526 | 526 | 525 |
宁夏 | 口腔医学 | 理工 | 2009 | 501 | 503 | 498 |
宁夏 | 理论与应用力学(双学位班) | 理工 | 2004 | 574 | 575 | 572 |
宁夏 | 理论与应用力学(双学位班) | 理工 | 2005 | 536 | 541 | 530 |
宁夏 | 临床医学 | 理工 | 2005 | 526 | 558 | 506 |
宁夏 | 临床医学 | 理工 | 2006 | 544 | 553 | 533 |
宁夏 | 临床医学 | 理工 | 2007 | 567 | 577 | 557 |
宁夏 | 临床医学 | 理工 | 2008 | 529 | 542 | 520 |
宁夏 | 临床医学 | 理工 | 2009 | 508 | 538 | 498 |
宁夏 | 旅游管理 | 理工 | 2004 | 561 | 563 | 559 |
宁夏 | 麻醉学 | 理工 | 2007 | 539 | 543 | 535 |
宁夏 | 麻醉学 | 理工 | 2008 | 520 | 530 | 509 |
宁夏 | 麻醉学 | 理工 | 2009 | 497 | 499 | 495 |
宁夏 | 农林经济管理 | 理工 | 2005 | 532 | 542 | 521 |
宁夏 | 农林经济管理 | 理工 | 2006 | 532 | 534 | 530 |
宁夏 | 农林经济管理 | 理工 | 2007 | 542 | 549 | 535 |
宁夏 | 农林经济管理 | 理工 | 2008 | 513 | 517 | 509 |
宁夏 | 农林经济管理 | 理工 | 2009 | 495 | 496 | 494 |
宁夏 | 人力资源管理 | 理工 | 2004 | 593 | 622 | 564 |
宁夏 | 生物技术 | 理工 | 2004 | 563 | 564 | 561 |
宁夏 | 生物技术 | 理工 | 2005 | 543 | 544 | 542 |
宁夏 | 生物技术 | 理工 | 2006 | 567 | 567 | 567 |
宁夏 | 生物科学 | 理工 | 2005 | 552 | 554 | 550 |
宁夏 | 生物科学 | 理工 | 2006 | 561 | 562 | 560 |
宁夏 | 生物科学 | 理工 | 2007 | 557 | 559 | 554 |
宁夏 | 生物科学 | 理工 | 2008 | 563 | 593 | 532 |
宁夏 | 生物科学 | 理工 | 2009 | 507 | 507 | 507 |
宁夏 | 生物学基地班 | 理工 | 2004 | 575 | 578 | 571 |
宁夏 | 生物学基地班 | 理工 | 2005 | 560 | 566 | 554 |
宁夏 | 市场营销 | 理工 | 2004 | 557 | 563 | 551 |
宁夏 | 数学类 | 理工 | 2004 | 578 | 583 | 572 |
宁夏 | 数学类 | 理工 | 2005 | 546 | 553 | 539 |
宁夏 | 数学类 | 理工 | 2006 | 552 | 559 | 544 |
宁夏 | 数学类 | 理工 | 2009 | 510 | 512 | 507 |
宁夏 | 水文与水资源工程 | 理工 | 2004 | 560 | 564 | 555 |
宁夏 | 水文与水资源工程 | 理工 | 2005 | 535 | 543 | 527 |
宁夏 | 水文与水资源工程 | 理工 | 2006 | 543 | 550 | 536 |
宁夏 | 水文与水资源工程 | 理工 | 2007 | 558 | 567 | 548 |
宁夏 | 水文与水资源工程 | 理工 | 2008 | 530 | 539 | 521 |
宁夏 | 水文与水资源工程 | 理工 | 2009 | 503 | 511 | 495 |
宁夏 | 通信工程 | 理工 | 2005 | 543 | 545 | 540 |
宁夏 | 通信工程 | 理工 | 2006 | 553 | 554 | 551 |
宁夏 | 通信工程 | 理工 | 2007 | 580 | 581 | 579 |
宁夏 | 通信工程(国防生) | 理工 | 2004 | 535 | 537 | 532 |
宁夏 | 土木工程 | 理工 | 2006 | 562 | 565 | 558 |
宁夏 | 土木工程 | 理工 | 2007 | 577 | 579 | 574 |
宁夏 | 土木工程 | 理工 | 2008 | 533 | 534 | 531 |
宁夏 | 土木工程 | 理工 | 2009 | 511 | 512 | 510 |
宁夏 | 土木工程(双学位班) | 理工 | 2004 | 585 | 590 | 580 |
宁夏 | 土木工程(双学位班) | 理工 | 2005 | 537 | 537 | 537 |
宁夏 | 微电子学 | 理工 | 2006 | 544 | 548 | 539 |
宁夏 | 微电子学 | 理工 | 2007 | 558 | 563 | 553 |
宁夏 | 微电子学 | 理工 | 2008 | 533 | 534 | 531 |
宁夏 | 微电子学 | 理工 | 2009 | 509 | 511 | 507 |
宁夏 | 微电子学(国防生) | 理工 | 2004 | 548 | 569 | 527 |
宁夏 | 物理学基地班 | 理工 | 2004 | 594 | 597 | 590 |
宁夏 | 行政管理 | 理工 | 2004 | 575 | 600 | 550 |
宁夏 | 药学 | 理工 | 2005 | 539 | 548 | 529 |
宁夏 | 药学 | 理工 | 2006 | 541 | 548 | 533 |
宁夏 | 药学 | 理工 | 2007 | 552 | 565 | 538 |
宁夏 | 药学 | 理工 | 2008 | 513 | 518 | 509 |
宁夏 | 药学 | 理工 | 2009 | 496 | 496 | 495 |
宁夏 | 医学检验 | 理工 | 2005 | 530 | 551 | 509 |
宁夏 | 医学检验 | 理工 | 2007 | 548 | 551 | 545 |
宁夏 | 医学检验 | 理工 | 2008 | 512 | 513 | 511 |
宁夏 | 医学检验 | 理工 | 2009 | 502 | 505 | 498 |
宁夏 | 医学影像学 | 理工 | 2006 | 529 | 529 | 528 |
宁夏 | 医学影像学 | 理工 | 2007 | 548 | 548 | 547 |
宁夏 | 应用化学 | 理工 | 2004 | 574 | 581 | 567 |
宁夏 | 应用化学 | 理工 | 2009 | 521 | 527 | 515 |
宁夏 | 应用物理学(核科学与技术基地班) | 理工 | 2005 | 575 | 580 | 569 |
宁夏 | 应用物理学(原子核物理及核技术方向) | 理工 | 2004 | 594 | 600 | 587 |
宁夏 | 预防医学 | 理工 | 2005 | 520 | 521 | 518 |
宁夏 | 预防医学 | 理工 | 2006 | 541 | 552 | 529 |
宁夏 | 俄语 | 文史 | 2006 | 524 | 528 | 520 |
宁夏 | 俄语 | 文史 | 2008 | 554 | 566 | 542 |
宁夏 | 俄语 | 文史 | 2009 | 525 | 529 | 521 |
宁夏 | 法学 | 文史 | 2004 | 575 | 586 | 564 |
宁夏 | 法学 | 文史 | 2005 | 542 | 544 | 540 |
宁夏 | 法学 | 文史 | 2006 | 539 | 556 | 521 |
宁夏 | 法学 | 文史 | 2007 | 556 | 561 | 550 |
宁夏 | 法学 | 文史 | 2008 | 535 | 536 | 534 |
宁夏 | 法学 | 文史 | 2009 | 531 | 541 | 525 |
宁夏 | 工商管理 | 文史 | 2004 | 568 | 576 | 559 |
宁夏 | 工商管理类 | 文史 | 2005 | 553 | 555 | 551 |
宁夏 | 工商管理类 | 文史 | 2006 | 533 | 543 | 525 |
宁夏 | 工商管理类 | 文史 | 2007 | 573 | 576 | 569 |
宁夏 | 汉语言文学 | 文史 | 2004 | 554 | 557 | 550 |
宁夏 | 汉语言文学 | 文史 | 2005 | 529 | 537 | 526 |
宁夏 | 汉语言文学 | 文史 | 2006 | 544 | 551 | 536 |
宁夏 | 汉语言文学 | 文史 | 2007 | 569 | 573 | 565 |
宁夏 | 汉语言文学 | 文史 | 2009 | 529 | 535 | 523 |
宁夏 | 教育学 | 文史 | 2005 | 539 | 540 | 538 |
宁夏 | 教育学 | 文史 | 2006 | 536 | 544 | 527 |
宁夏 | 教育学 | 文史 | 2007 | 576 | 576 | 575 |
宁夏 | 历史学基地班 | 文史 | 2004 | 548 | 553 | 543 |
宁夏 | 历史学类 | 文史 | 2004 | 537 | 540 | 534 |
宁夏 | 历史学类 | 文史 | 2005 | 526 | 531 | 524 |
宁夏 | 历史学类 | 文史 | 2006 | 558 | 570 | 535 |
宁夏 | 历史学类 | 文史 | 2007 | 576 | 588 | 563 |
宁夏 | 历史学类 | 文史 | 2008 | 543 | 543 | 543 |
宁夏 | 历史学类 | 文史 | 2009 | 522 | 523 | 520 |
宁夏 | 旅游管理(旅游文化) | 文史 | 2006 | 571 | 571 | 570 |
宁夏 | 旅游管理(旅游文化) | 文史 | 2007 | 552 | 554 | 550 |
宁夏 | 社会学 | 文史 | 2004 | 549 | 552 | 545 |
宁夏 | 社会学 | 文史 | 2008 | 549 | 549 | 548 |
宁夏 | 社会学 | 文史 | 2009 | 517 | 519 | 515 |
宁夏 | 戏剧影视文学 | 文史 | 2008 | 549 | 549 | 549 |
宁夏 | 戏剧影视文学 | 文史 | 2009 | 522 | 524 | 520 |
宁夏 | 新闻传播学类 | 文史 | 2004 | 562 | 563 | 561 |
宁夏 | 新闻传播学类 | 文史 | 2005 | 552 | 555 | 548 |
宁夏 | 新闻传播学类 | 文史 | 2006 | 528 | 532 | 524 |
宁夏 | 新闻传播学类 | 文史 | 2007 | 572 | 574 | 569 |
宁夏 | 英语 | 文史 | 2004 | 557 | 559 | 555 |
宁夏 | 英语 | 文史 | 2005 | 551 | 559 | 543 |
宁夏 | 英语 | 文史 | 2006 | 534 | 541 | 527 |
宁夏 | 英语 | 文史 | 2007 | 570 | 575 | 564 |
宁夏 | 英语 | 文史 | 2008 | 559 | 565 | 552 |
宁夏 | 英语 | 文史 | 2009 | 538 | 550 | 530 |
宁夏 | 哲学 | 文史 | 2005 | 541 | 549 | 532 |
宁夏 | 哲学 | 文史 | 2006 | 557 | 559 | 554 |
宁夏 | 哲学 | 文史 | 2007 | 558 | 560 | 555 |
宁夏 | 政治学类 | 文史 | 2006 | 542 | 565 | 519 |
宁夏 | 政治学类 | 文史 | 2007 | 556 | 560 | 551 |
宁夏 | 政治学类 | 文史 | 2008 | 554 | 554 | 553 |
宁夏 | 政治学类 | 文史 | 2009 | 520 | 520 | 520 |
宁夏 | 政治学类(双学位班) | 文史 | 2004 | 555 | 563 | 547 |
宁夏 | 政治学类(双学位班) | 文史 | 2005 | 530 | 533 | 527 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)