江苏教育网 > 高考 > 分数线 > 详细内容

兰州大学2004—2009年分省分专业录取分数线(青海

发布:2012-06-14  来源:
分享到:

  

 

建议以考生真实兴趣爱好为主要参考因素进行专业选择。

生源 专业 科类 年份 平均分 最高分 最低分
青海 草业科学 理工 2004 499 532 466
青海 草业科学 理工 2005 503 518 488
青海 草业科学 理工 2008 462 465 459
青海 草业科学 理工 2009 458 458 458
青海 大气科学类 理工 2005 514 520 507
青海 大气科学类 理工 2006 471 508 434
青海 大气科学类(国防生) 理工 2004 448 453 442
青海 大气科学类(国防生) 理工 2007 557 557 557
青海 大气科学类(国防生) 理工 2008 552 552 552
青海 大气科学类(国防生) 理工 2009 475 481 468
青海 地质工程 理工 2004 474 503 445
青海 地质工程 理工 2005 492 500 484
青海 地质学 理工 2007 489 491 486
青海 电子商务 理工 2004 460 472 448
青海 电子信息科学类(基地班) 理工 2005 527 554 500
青海 电子信息科学与技术 理工 2006 497 518 476
青海 电子信息科学与技术(国防生) 理工 2004 570 619 521
青海 电子信息科学与技术(国防生) 理工 2005 446 446 446
青海 电子信息科学与技术(国防生) 理工 2007 496 511 481
青海 公共事业管理 理工 2006 457 461 453
青海 公共事业管理(卫生事业管理) 理工 2007 494 501 487
青海 护理学 理工 2005 483 486 480
青海 化学 理工 2004 509 520 497
青海 化学 理工 2005 540 546 533
青海 环境工程 理工 2004 491 491 490
青海 环境科学 理工 2005 527 530 523
青海 环境科学 理工 2006 468 477 454
青海 环境科学 理工 2007 517 529 505
青海 计算机科学与技术 理工 2004 528 559 496
青海 计算机科学与技术 理工 2008 460 463 457
青海 经济学 理工 2004 487 495 478
青海 经济学类 理工 2009 465 470 460
青海 临床医学 理工 2005 508 550 490
青海 临床医学 理工 2006 514 517 510
青海 临床医学 理工 2007 545 577 528
青海 临床医学 理工 2008 510 546 484
青海 临床医学 理工 2009 492 511 482
青海 麻醉学 理工 2007 528 545 512
青海 农林经济管理 理工 2006 469 471 466
青海 农林经济管理 理工 2007 496 501 491
青海 生态学 理工 2004 495 495 494
青海 生态学 理工 2005 508 516 500
青海 生态学 理工 2006 515 519 510
青海 生态学 理工 2007 529 539 518
青海 生态学 理工 2008 491 493 489
青海 生态学 理工 2009 468 471 465
青海 通信工程 理工 2005 525 536 513
青海 通信工程 理工 2006 504 537 470
青海 微电子学 理工 2009 439 471 407
青海 微电子学(国防生) 理工 2008 475 480 470
青海 物理学 理工 2004 505 558 451
青海 医学检验 理工 2007 512 519 502
青海 医学检验 理工 2008 479 482 476
青海 医学检验 理工 2009 467 478 456
青海 医学影像学 理工 2006 475 498 451
青海 医学影像学 理工 2007 523 527 519
青海 医学影像学 理工 2008 476 482 469
青海 医学影像学 理工 2009 470 496 456
青海 应用化学 理工 2005 510 511 509
青海 预防医学 理工 2007 503 504 501
青海 法学 文史 2004 536 540 532
青海 法学 文史 2005 472 493 450
青海 法学 文史 2006 498 503 492
青海 法学 文史 2009 468 478 458
青海 汉语言文学 文史 2004 529 532 526
青海 汉语言文学 文史 2005 485 513 456
青海 汉语言文学 文史 2006 474 494 454
青海 汉语言文学 文史 2007 521 542 500
青海 教育 文史 2004 509 518 499
青海 历史学类 文史 2004 547 569 524
青海 历史学类 文史 2005 467 470 463
青海 历史学类 文史 2006 481 487 475
青海 历史学类 文史 2007 502 506 498
青海 历史学类 文史 2008 515 523 507
青海 历史学类 文史 2009 453 453 453
青海 旅游管理 文史 2004 498 505 491
青海 旅游管理(双学位班) 文史 2004 498 501 494
青海 社会学 文史 2005 451 456 445
青海 社会学 文史 2006 486 489 483
青海 新闻传播学类 文史 2004 556 570 541
青海 新闻传播学类 文史 2005 504 521 486
青海 英语 文史 2004 521 531 510
青海 政治学类 文史 2006 474 481 466
青海 政治学类 文史 2008 507 507 506
青海 政治学类 文史 2009 450 455 445
青海 政治学类(双学位班) 文史 2004 500 505 494
青海 政治学类(双学位班) 文史 2005 463 473 448
 

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)

    推荐内容
    • 高考
    • 考研
    • 留学
    • 励志